Seguici su

MotoGP

Moto3, Romano Fenati soffre ma è in pole position a Silverstone! Nelle retrovie Acosta e Garcia

Pubblicato

il

Romano Fenati rispetta il pronostico e conferma la sua superiorità a Silverstone, conquistando la pole position del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 nonostante una qualifica molto complicata tra bandiere gialle e strategie per evitare di trainare gli altri. L’ascolano dello Sterilgarda Max Racing Team non si è ripetuto sui livelli delle prove libere, ma il suo 2’11″325 firmato sulla bandiera a scacchi si è rivelato comunque sufficiente per guadagnare la seconda partenza al palo consecutiva.

Fenati ha preceduto di 43 millesimi l’argentino Gabriel Rodrigo e di quasi due decimi (0.197) l’azzurro Riccardo Rossi. Seconda fila composta da altri due centauri nostrani, Andrea Migno (4° a 0.265) e Niccolò Antonelli (5° a 0.390), oltre al ceco Filip Salac (6° a 0.478).

In chiave azzurra si può sorridere anche per l’ottavo posto di Dennis Foggia con la Honda del Team Leopard, appena dietro allo spagnolo Jeremy Alcoba e davanti al turco della KTM Deniz Oncu. Buona prestazione in casa Italia anche per Stefano Nepa, 12° a 1.266 dalla vetta alla guida della KTM del Team BOE Owlride.

Clamorosamente eliminati in Q1 i due grandi rivali per il campionato: Pedro Acosta partirà addirittura 22° dopo non essere mai riuscito a trovare il ritmo sul giro secco, mentre Sergio Garcia scatterà 24° a causa di una caduta che ha danneggiato la sua Honda mettendolo fuori dai giochi per il passaggio in Q2.

RISULTATI QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA 2021 MOTO3

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 2’11.325 5 5 231.2
2 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 2’11.368 4 7 0.043 0.043 232.2
3 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q2 2’11.522 4 7 0.197 0.154 233.2
4 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 2’11.590 6 7 0.265 0.068 233.2
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM Q2 2’11.715 3 6 0.390 0.125 233.7
6 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM Q2 2’11.803 3 5 0.478 0.088 231.7
7 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 2’11.850 4 7 0.525 0.047 232.7
8 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 2’11.885 3 6 0.560 0.035 234.7
9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 2’12.391 3 7 1.066 0.506 231.2
10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 2’12.512 6 7 1.187 0.121 234.7
11 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 2’12.535 5 6 1.210 0.023 231.7
12 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q2 2’12.591 2 6 1.266 0.056 235.2
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 2’12.705 5 5 1.380 0.114 234.2
14 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 2’12.927 3 6 1.602 0.222 232.7
15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 2’13.074 5 5 1.749 0.147 231.7
16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 2’13.643 5 5 2.318 0.569 233.2
17 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 2’14.265 2 4 2.940 0.622 234.2
18 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA FP2 2’12.144 0.810
19 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 2’12.439 3 6 (*) 0.726 233.7
20 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM Q1 2’12.625 6 6 (*) 0.912 0.186 232.7
21 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 2’12.695 2 6 (*) 0.982 0.070 230.7
22 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q1 2’12.708 3 7 (*) 0.995 0.013 232.2
23 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q1 2’12.921 3 4 (*) 1.208 0.213 232.7
24 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS Q1 2’13.017 6 6 (*) 1.304 0.096 229.7
25 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA Q1 2’13.186 3 6 (*) 1.473 0.169 234.2
26 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q1 2’13.236 4 6 (*) 1.523 0.050 233.7
27 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 2’13.952 3 6 (*) 2.239 0.716 233.2

Credit: MotoGP.com Press

Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità