Sci Alpino
Sochi 2014, sci alpino: la start list della supercombinata maschile
Ritornano in pista gli uomini con la supercombinata, la seconda gara del programma maschile. Ecco la start list della discesa (ore 7:00); seguirà lo slalom alle ore 12:30.
1 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR |
2 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK |
3 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS |
4 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE |
5 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT |
6 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE |
7 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL |
8 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI |
9 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR |
10 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA |
11 | 511513 | CAVIEZEL Mauro | 1988 | SUI |
12 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR |
13 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT |
14 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT |
15 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA |
16 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI |
17 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA |
18 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO |
19 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA |
20 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI |
21 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO |
22 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA |
23 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA |
24 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA |
25 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA |
26 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA |
27 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN |
28 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA |
29 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO |
30 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE |
31 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG |
32 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS |
33 | 370022 | JENOT Olivier | 1988 | MON |
34 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA |
35 | 700868 | FALAT Matej | 1993 | SVK |
36 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ |
37 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA |
38 | 30246 | BIRKNER KETELHOHN Jorge F. | 1990 | ARG |
39 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL |
40 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT |
41 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR |
42 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ |
43 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL |
44 | 710320 | LAIKERT Igor | 1991 | BIH |
45 | 370031 | ALESSANDRIA Arnaud | 1993 | MON |
46 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND |
47 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI |
48 | 700878 | BENDIK Martin | 1993 | SVK |
49 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN |
50 | 460071 | ACHIRILOAIE Ioan Valeriu | 1990 | ROU |
daniele.pansardi@olimpiazzurra.com