Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Parigi-Nizza 2022, startlist cronometro 9 marzo: orari, pettorali di partenza, tv, streaming
Mercoledì 9 marzo andrà in scena la quarta tappa della Parigi-Nizza 2022. Si tratta di una cronometro individuale di 13,4 km con partenza a Domerat e Montluçon, su un percorso vallonato e impegnativo che metterà a durissima prova tutti gli altri. La classifica generale uscirà rivoluzionato da questa prova contro il tempo, che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente.
Il francese Christophe Laporte si trova al comando della graduatoria e scatterà per ultimo alle ore 15.45, preceduto di due minuti dal belga Wout van Aert, mentro lo sloveno Primoz Roglic partirà alle ore 15.41. Da seguire anche i britannici Simon Yates (15.11) e Adam Yates (15.14), Nairo Quintana alle ore 15.23. Di seguito la startlist, il programma dettagliato, gli orari di partenza, il palinsesto tv e streaming della cronometro della Parigi-Nizza 2022.
CRONOMETRO PARIGI-NIZZA 2022: PROGRAMMA E ORARI
MERCOLEDÌ 9 MARZO:
13.05 Partenza primo ciclista
16.10 (circa) Arrivo ultimo ciclista
CRONOMETRO PARIGI-NIZZA 2022: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv, per gli abbonati su, Eurosport 1 dalle ore 14.15.
Differita tv, gratis e in chiaro, su RaiSport dalle ore 19.00.
Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN dalle ore 14.15.
Differita streaming, gratis, su Rai Play dalle ore 19.00.
DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.
STARTLIST CRONOMETRO PARIGI-NIZZA 2022: ORARI DI PARTENZA
1 | 13:05:00 | 56 | DMITRIY GRUZDEV | ASTANA – QAZAQSTAN TEAM |
2 | 13:06:00 | 34 | SIMON GUGLIELMI | TEAM ARKEA – SAMSIC |
3 | 13:07:00 | 205 | JONAS RICKAERT | ALPECIN – FENIX |
4 | 13:08:00 | 114 | MICHAEL MØRKØV | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM |
5 | 13:09:00 | 83 | FINN FISHER-BLACK | UAE TEAM EMIRATES |
6 | 13:10:00 | 182 | DIMITRI CLAEYS | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX |
7 | 13:11:00 | 184 | BAPTISTE PLANCKAERT | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX |
8 | 13:12:00 | 103 | MARKUS HOELGAARD | TREK – SEGAFREDO |
9 | 13:13:00 | 153 | THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL |
10 | 13:14:00 | 204 | SENNE LEYSEN | ALPECIN – FENIX |
11 | 13:15:00 | 127 | CAMPBELL STEWART | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
12 | 13:16:00 | 42 | ANDREY AMADOR | INEOS GRENADIERS |
13 | 13:17:00 | 82 | ALEXYS BRUNEL | UAE TEAM EMIRATES |
14 | 13:18:00 | 112 | ILJO KEISSE | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM |
15 | 13:19:00 | 64 | DOMEN NOVAK | BAHRAIN VICTORIOUS |
16 | 13:20:00 | 124 | LUCAS HAMILTON | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
17 | 13:21:00 | 22 | ROHAN DENNIS | JUMBO – VISMA |
18 | 13:22:00 | 144 | NICO DENZ | TEAM DSM |
19 | 13:23:00 | 207 | JAY VINE | ALPECIN – FENIX |
20 | 13:24:00 | 195 | JAMES PICCOLI | ISRAEL-PREMIER TECH |
21 | 13:25:00 | 87 | MATTEO TRENTIN | UAE TEAM EMIRATES |
22 | 13:26:00 | 43 | OMAR FRAILE | INEOS GRENADIERS |
23 | 13:27:00 | 102 | JULIEN BERNARD | TREK – SEGAFREDO |
24 | 13:28:00 | 107 | OTTO VERGAERDE | TREK – SEGAFREDO |
25 | 13:29:00 | 75 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA – FDJ |
26 | 13:30:00 | 12 | TOM BOHLI | COFIDIS |
27 | 13:31:00 | 52 | STEFAN DE BOD | ASTANA – QAZAQSTAN TEAM |
28 | 13:32:00 | 167 | LUKASZ WISNIOWSKI | EF EDUCATION – EASYPOST |
29 | 13:33:00 | 71 | DAVID GAUDU | GROUPAMA – FDJ |
30 | 13:34:00 | 46 | LUKE ROWE | INEOS GRENADIERS |
31 | 13:35:00 | 142 | CEES BOL | TEAM DSM |
32 | 13:36:00 | 35 | MATIS LOUVEL | TEAM ARKEA – SAMSIC |
33 | 13:37:00 | 162 | SIMON CARR | EF EDUCATION – EASYPOST |
34 | 13:38:00 | 214 | JÉRÉMY LECROQ | B&B HOTELS – KTM |
35 | 13:39:00 | 123 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
36 | 13:40:00 | 44 | ETHAN HAYTER | INEOS GRENADIERS |
37 | 13:41:00 | 77 | MICHAEL STORER | GROUPAMA – FDJ |
38 | 13:42:00 | 33 | NICOLAS EDET | TEAM ARKEA – SAMSIC |
39 | 13:43:00 | 156 | MATTHEW HOLMES | LOTTO SOUDAL |
40 | 13:44:00 | 212 | ALEXIS GOUGEARD | B&B HOTELS – KTM |
41 | 13:45:00 | 137 | ALBERT TORRES BARCELO | MOVISTAR TEAM |
42 | 13:46:00 | 163 | OWAIN DOULL | EF EDUCATION – EASYPOST |
43 | 13:47:00 | 172 | NICCOLÒ BONIFAZIO | TOTALENERGIES |
44 | 13:48:00 | 166 | JULIUS VAN DEN BERG | EF EDUCATION – EASYPOST |
45 | 13:49:00 | 122 | LUKE DURBRIDGE | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
46 | 13:50:00 | 183 | AIME DE GENDT | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX |
47 | 13:51:00 | 213 | VICTOR KORETZKY | B&B HOTELS – KTM |
48 | 13:52:00 | 2 | SAM BENNETT | BORA – HANSGROHE |
49 | 13:53:00 | 175 | GEOFFREY SOUPE | TOTALENERGIES |
50 | 13:54:00 | 81 | BRANDON MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES |
51 | 13:55:00 | 154 | FREDERIK FRISON | LOTTO SOUDAL |
52 | 13:56:00 | 111 | FABIO JAKOBSEN | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM |
53 | 13:57:00 | 215 | CYRIL LEMOINE | B&B HOTELS – KTM |
54 | 13:58:00 | 202 | TOBIAS BAYER | ALPECIN – FENIX |
55 | 13:59:00 | 74 | OLIVIER LE GAC | GROUPAMA – FDJ |
56 | 14:00:00 | 157 | HARM VANHOUCKE | LOTTO SOUDAL |
57 | 14:01:00 | 147 | KEVIN VERMAERKE | TEAM DSM |
58 | 14:02:00 | 36 | LAURENT PICHON | TEAM ARKEA – SAMSIC |
59 | 14:03:00 | 17 | MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID | COFIDIS |
60 | 14:04:00 | 191 | CARL FREDRIK HAGEN | ISRAEL-PREMIER TECH |
61 | 14:05:00 | 94 | DORIAN GODON | AG2R CITROEN TEAM |
62 | 14:06:00 | 201 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN – FENIX |
63 | 14:07:00 | 176 | ANTHONY TURGIS | TOTALENERGIES |
64 | 14:08:00 | 126 | NICHOLAS SCHULTZ | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
65 | 14:09:00 | 155 | SÉBASTIEN GRIGNARD | LOTTO SOUDAL |
66 | 14:10:00 | 186 | LOÏC VLIEGEN | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX |
67 | 14:11:00 | 132 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM |
68 | 14:12:00 | 5 | NILS POLITT | BORA – HANSGROHE |
69 | 14:13:00 | 173 | MATHIEU BURGAUDEAU | TOTALENERGIES |
70 | 14:14:00 | 136 | GREGOR MÜHLBERGER | MOVISTAR TEAM |
71 | 14:15:00 | 4 | RYAN MULLEN | BORA – HANSGROHE |
72 | 14:16:00 | 63 | GINO MÄDER | BAHRAIN VICTORIOUS |
73 | 14:17:00 | 6 | DANNY VAN POPPEL | BORA – HANSGROHE |
74 | 14:18:00 | 65 | WOUTER POELS | BAHRAIN VICTORIOUS |
75 | 14:19:00 | 187 | GEORG ZIMMERMANN | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX |
76 | 14:20:00 | 15 | SIMON GESCHKE | COFIDIS |
77 | 14:21:00 | 86 | JAN POLANC | UAE TEAM EMIRATES |
78 | 14:22:00 | 152 | STEFF CRAS | LOTTO SOUDAL |
79 | 14:23:00 | 177 | ALEXIS VUILLERMOZ | TOTALENERGIES |
80 | 14:24:00 | 134 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | MOVISTAR TEAM |
81 | 14:25:00 | 76 | QUENTIN PACHER | GROUPAMA – FDJ |
82 | 14:26:00 | 72 | KÉVIN GENIETS | GROUPAMA – FDJ |
83 | 14:27:00 | 211 | FRANCK BONNAMOUR | B&B HOTELS – KTM |
84 | 14:28:00 | 23 | STEVEN KRUIJSWIJK | JUMBO – VISMA |
85 | 14:29:00 | 131 | MATTEO JORGENSON | MOVISTAR TEAM |
86 | 14:30:00 | 104 | ALEX KIRSCH | TREK – SEGAFREDO |
87 | 14:31:00 | 27 | NATHAN VAN HOOYDONCK | JUMBO – VISMA |
88 | 14:32:00 | 164 | JENS KEUKELEIRE | EF EDUCATION – EASYPOST |
89 | 14:33:00 | 217 | JORDI WARLOP | B&B HOTELS – KTM |
90 | 14:34:00 | 55 | FABIO FELLINE | ASTANA – QAZAQSTAN TEAM |
91 | 14:35:00 | 54 | YEVGENIY FEDOROV | ASTANA – QAZAQSTAN TEAM |
92 | 14:36:00 | 37 | CONNOR SWIFT | TEAM ARKEA – SAMSIC |
93 | 14:37:00 | 25 | MIKE TEUNISSEN | JUMBO – VISMA |
94 | 14:38:00 | 185 | REIN TAARAMÄE | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX |
95 | 14:39:00 | 14 | RUBEN FERNANDEZ | COFIDIS |
96 | 14:40:00 | 143 | JOHN DEGENKOLB | TEAM DSM |
97 | 14:41:00 | 97 | DAMIEN TOUZE | AG2R CITROEN TEAM |
98 | 14:42:00 | 135 | JOHAN JACOBS | MOVISTAR TEAM |
99 | 14:43:00 | 84 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES |
100 | 14:44:00 | 1 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA – HANSGROHE |
101 | 14:45:00 | 113 | YVES LAMPAERT | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM |
102 | 14:46:00 | 73 | STEFAN KÜNG | GROUPAMA – FDJ |
103 | 14:47:00 | 151 | PHILIPPE GILBERT | LOTTO SOUDAL |
104 | 14:48:00 | 146 | ANDREAS LEKNESSUND | TEAM DSM |
105 | 14:49:00 | 165 | NEILSON POWLESS | EF EDUCATION – EASYPOST |
106 | 14:50:00 | 101 | BAUKE MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO |
107 | 14:51:00 | 11 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS |
108 | 14:52:00 | 67 | FRED WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS |
109 | 14:53:00 | 181 | BINIAM GIRMAY | INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX |
110 | 14:54:00 | 133 | IVAN GARCIA CORTINA | MOVISTAR TEAM |
111 | 14:55:00 | 117 | MAURI VANSEVENANT | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM |
112 | 14:56:00 | 197 | TOM VAN ASBROECK | ISRAEL-PREMIER TECH |
113 | 14:57:00 | 206 | KRISTIAN SBARAGLI | ALPECIN – FENIX |
114 | 14:58:00 | 47 | DYLAN VAN BAARLE | INEOS GRENADIERS |
115 | 14:59:00 | 16 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | COFIDIS |
116 | 15:00:00 | 53 | DAVID DE LA CRUZ | ASTANA – QAZAQSTAN TEAM |
117 | 15:01:00 | 96 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | AG2R CITROEN TEAM |
118 | 15:02:00 | 194 | HUGO HOULE | ISRAEL-PREMIER TECH |
119 | 15:03:00 | 32 | AMAURY CAPIOT | TEAM ARKEA – SAMSIC |
120 | 15:04:00 | 216 | LUCA MOZZATO | B&B HOTELS – KTM |
121 | 15:05:00 | 174 | FABIEN DOUBEY | TOTALENERGIES |
122 | 15:06:00 | 203 | SILVAN DILLIER | ALPECIN – FENIX |
123 | 15:07:00 | 161 | STEFAN BISSEGGER | EF EDUCATION – EASYPOST |
124 | 15:08:00 | 125 | LUKA MEZGEC | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
125 | 15:09:00 | 95 | OLIVER NAESEN | AG2R CITROEN TEAM |
126 | 15:10:00 | 85 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | UAE TEAM EMIRATES |
127 | 15:11:00 | 121 | SIMON PHILIP YATES | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO |
128 | 15:12:00 | 141 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM DSM |
129 | 15:13:00 | 45 | DANIEL FELIPE MARTINEZ | INEOS GRENADIERS |
130 | 15:14:00 | 41 | ADAM YATES | INEOS GRENADIERS |
131 | 15:15:00 | 62 | JACK HAIG | BAHRAIN VICTORIOUS |
132 | 15:17:00 | 92 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | AG2R CITROEN TEAM |
133 | 15:19:00 | 93 | STAN DEWULF | AG2R CITROEN TEAM |
134 | 15:21:00 | 66 | LUIS LEON SANCHEZ | BAHRAIN VICTORIOUS |
135 | 15:23:00 | 31 | NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC |
136 | 15:25:00 | 91 | BEN O’CONNOR | AG2R CITROEN TEAM |
137 | 15:27:00 | 115 | FLORIAN SENECHAL | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM |
138 | 15:29:00 | 7 | ALEKSANDR VLASOV | BORA – HANSGROHE |
139 | 15:31:00 | 106 | JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO |
140 | 15:33:00 | 116 | ZDENĚK ŠTYBAR | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM |
141 | 15:35:00 | 171 | PIERRE LATOUR | TOTALENERGIES |
142 | 15:37:00 | 13 | BRYAN COQUARD | COFIDIS |
143 | 15:39:00 | 105 | MADS PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO |
144 | 15:41:00 | 21 | PRIMOŽ ROGLIČ | JUMBO – VISMA |
145 | 15:43:00 | 26 | WOUT VAN AERT | JUMBO – VISMA |
146 | 15:45:00 | 24 | CHRISTOPHE LAPORTE | JUMBO – VISMA |
Foto: Lapresse