Motocross
Motocross, risultato gara-1 GP Francia MXGP: Seewer svetta su Prado nel finale
Jeremy Seewer vince gara- 1 del GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale MXGP. Gestione perfetta della prova per l’elvetico di Yamaha che nelle battute conclusive ha avuto la meglio sullo spagnolo Jorge Prado (KTM), dominatore della prima parte della corsa.
La gara si è aperta con l’iberico al comando, abile all’abbassamento del cancelletto a prendere la corda alla prima piega verso destra. Lo spagnolo ha subito imposto il suo ritmo, mentre nel centro del gruppo una caduta toglieva dai giochi alcuni protagonisti. Anche Tim Gajser è rimasto coinvolto dal crash, un colpo di scena che ha compromesso la gara dello sloveno.
Il leader del Mondiale ha iniziato la sua rimonta tornando in pochi minuti a ridosso della Top10. Il ritmo dell’Honda #243 è stato semplicemente incredibile, la scivolata non ha danneggiato la moto del leader del Mondiale che una volta rialzato ha dato spettacolo nell’insidiosa terra francese.
Prado, nel frattempo, ha messo in ghiaccio la prima piazza sull’elvetico Jeremy Seewer (Yamaha), saldamente secondo con un buon distacco sul tedesco Henry Jacob sulla prima delle Honda. La situazione è rimasta intatta nelle prime piazze, mentre Gajser continuava la sua rimonta con una serie incredibile di giri veloci.
MotoGP, incubo italiano nel GP di Catalogna: Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini ritirati!
La corsa è cambiata da metà gara in poi con Seewer che ha cercato in tutti i modi di ricucire il gap su Prado. Lo spagnolo si è piegato a due giri dalla conclusione all’elvetico che ha dato tutto nei 10 minuti conclusivi. Terza piazza per il belga Brent Van Doninck (Yamaha), quinta per Gajser che ha concluso la sua prova alle spalle del già citato Jacobi. Assenti dalla Top10 gli italiani, il migliore è stato Ivo Monticelli in 18ma posizione.
CLASSIFICA FINALE MXGP GARA -1 GP FRANCIA 2022
1 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 34:57.531 17 0:00.000 0:00.000 1:55.383 2 47.425
2 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 35:02.867 17 0:05.336 0:05.336 1:54.172 2 47.928
3 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 35:11.636 17 0:14.105 0:08.769 1:56.000 3 47.172
4 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 35:17.824 17 0:20.293 0:06.188 1:55.734 2 47.281
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:20.990 17 0:23.459 0:03.166 1:53.821 4 48.075
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 35:27.297 17 0:29.766 0:06.307 1:56.074 3 47.142
7 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 35:34.822 17 0:37.291 0:07.525 1:56.726 3 46.879
8 919 Watson, Ben GBR ACU Kawasaki 35:38.210 17 0:40.679 0:03.388 1:57.171 17 46.701
9 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 35:44.055 17 0:46.524 0:05.845 1:56.307 7 47.048
10 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 35:45.888 17 0:48.357 0:01.833 1:57.593 9 46.533
11 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 35:51.350 17 0:53.819 0:05.462 1:55.685 1 47.301
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:56.279 17 0:58.748 0:04.929 1:55.700 16 47.295
13 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 36:01.801 17 1:04.270 0:05.522 1:57.580 3 46.539
14 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:14.602 17 1:17.071 0:12.801 1:57.425 2 46.6
15 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:17.027 17 1:19.496 0:02.425 1:57.135 5 46.715
16 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 36:43.646 17 1:46.115 0:26.619 1:59.768 11 45.688
17 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 36:46.544 17 1:49.013 0:02.898 2:00.388 3 45.453
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 36:52.198 17 1:54.667 0:05.654 2:01.646 16 44.983
19 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:53.798 17 1:56.267 0:01.600 2:01.571 15 45.011
20 211 Lapucci, Nicholas ITA FMI Fantic 36:58.944 17 2:01.413 0:05.146 2:00.482 3 45.418
21 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 34:59.052 16 1 lap 1 lap 1:59.392 3 45.832
22 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 35:04.905 16 1 lap 0:05.853 1:57.387 3 46.615
23 714 Todd, Brad GBR ACU KTM 36:33.303 16 1 lap 1:28.398 2:04.675 5 43.89
24 238 Moine, Pierre FRA FFM Honda 35:32.522 15 2 laps 1 lap 2:05.549 5 43.585
25 152 Petrov, Petar BUL BMF Kawasaki 31:48.919 14 3 laps 1 lap 2:00.416 3 45.442
26 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 24:38.797 11 6 laps 3 laps 1:58.925 3 46.012
27 223 Tropepe, Giuseppe ITA FMI Husqvarna 16:33.929 7 10 laps 4 laps 2:01.684 6 44.969
28 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 4:27.451 1 16 laps 6 laps 2:16.596 1 40.06
Foto. Pier Colombo