Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Nascar
NASCAR Xfinity Series, Gibbs abbatte Larson e svetta a Road America
Ty Gibbs abbatte Kyle Larson nel finale e conquista la prova di Road America della NASCAR Xfinity Series. Il giovane nipote di Joe Gibbs, padrone dell’omonima squadra, ha primeggiato con forza nell’impegnativo road corse che sorge nello Stato del Wisconsin rompendo nel giro di pochi minuti una serata perfetta per Kyle Larson (Hendrick Motorsports #17).
Il californiano, campione in carica della Cup Series e storicamente oltremodo competitivo sui road course, ha dominato come da pronostico la scena imponendosi in scioltezza nella prima e nella seconda Stage in cui letteralmente non ha avuto avversari.
La musica è cambiata nei minuti seguenti, il finale non ha sorriso all’americano che si è ritrovato a lottare per il successo nei due passaggi conclusivi dell’overtime in seguito all’incidente a poche miglia dal termine della vettura #07 di Cole Custer.
L’attacco da parte di Gibbs è puntualmente arrivato, Larson non è riuscito a fronteggiare il nativo dello Stato del North Carolina che dopo aver studiato l’avversario ha approfittato al meglio di due errori del #5 della Cup Series nell’ultima e nella seconda piega del mitico impianto statunitense.
Prossima tappa settimana prossima in quel di Atlanta.
CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINTY SERIES ROAD AMERICA
1 | #54 | Ty Gibbs | +1 | LEADER | |
2 | #17 | Kyle Larson(i) | −1 | +00.858 | |
3 | #8 | Josh Berry | +13 | +03.453 | |
4 | #21 | Austin Hill # | +6 | +03.983 | |
5 | #19 | Brandon Jones | +9 | +04.738 | |
6 | #16 | AJ Allmendinger | +32 | +04.791 | |
7 | #98 | Riley Herbst | −4 | +05.690 | |
8 | #9 | Noah Gragson | −1 | +06.212 | |
9 | #51 | Jeremy Clements | +2 | +07.588 | |
10 | #39 | Ryan Sieg | +17 | +08.237 | |
11 | #91 | Preston Pardus | +10 | +09.881 | |
12 | #7 | Justin Allgaier | +3 | +10.872 | |
13 | #44 | Josh Bilicki(i) | +0 | +11.322 | |
14 | #08 | Andy Lally | +9 | +11.707 | |
15 | #36 | Alex Labbe | +3 | +12.016 | |
16 | #4 | Bayley Currey | +14 | +12.976 | |
17 | #78 | Josh Williams | +14 | +14.845 | |
18 | #26 | John Hunter Nemechek(i) | +17 | +16.845 | |
19 | #38 | Patrick Gallagher | +14 | +17.129 | |
20 | #1 | Sam Mayer | −15 | +17.886 | |
21 | #27 | Jeb Burton | +13 | +22.420 | |
22 | #34 | Jesse Iwuji # | +2 | +39.707 | |
23 | #23 | Anthony Alfredo | −4 | 1 LAP | |
24 | #18 | Sammy Smith | −16 | 3 LAPS | |
25 | #07 | Cole Custer(i) | −21 | 5 LAPS | |
26 | #88 | Miguel Paludo | −1 | 9 LAPS | |
27 | #2 | Sheldon Creed # | −21 | 11 LAPS | |
28 | #35 | Chris Dyson | +1 | 15 LAPS | |
29 | #11 | Daniel Hemric | −7 | 21 LAPS | |
30 | #48 | Tyler Reddick(i) | −21 | 23 LAPS |
Foto. LaPresse