Atletica
Atletica, Europei 2022: Elisa Maria Di Lazzaro esce in semifinale nei 100 ostacoli
![](https://www.oasport.it/wp-content/uploads/2022/08/19803722_small.jpg)
Le otto atlete al via della finale dei 100 ostacoli degli Europei 2022 di atletica leggera sono state determinate oggi pomeriggio: Elisa Maria Di Lazzaro, quinta nella prima semifinale, si è classificata al dodicesimo posto assoluto, con il crono di 13.11, fatto segnare in condizioni di vento nullo.
L’azzurra ha saputo subito di essere stata eliminata: per passare all’ultimo atto serviva arrivare tra le prime due o rientrare tra i due migliori tempi di ripescaggio. Dalla prima semifinale accessi diretti per la neerlandese Nadine Visser, prima in 12.74, e la svizzera Ditaji Kambundji, seconda in 12.78.
Dalla seconda sono avanzate la polacca Pia Skrzyszowska, prima in 12.66, e la magiara Luca Kozak, al record nazionale in 12.69, infine dalla terza sono passate la britannica Cindy Sember, prima in 12.62, e la transalpina Cyréna Samba-Mayela, seconda in 12.82.
I due migliori tempi validi per il ripescaggio sono stati quelli dell’irlandese Sarah Lavin, terza nella seconda semifinale col personale in 12.79, e della danese Mette Graversgaard, terza nella prima semifinale in 12.87.
SEMIFINALI 100 OSTACOLI
1 1716 SEMBER Cindy GBR 3 5 1 +0.1 12.62 Q
2 1964 SKRZYSZOWSKA Pia POL 2 5 1 +0.3 12.66 Q
3 1807 KOZÁK Luca HUN 2 4 2 +0.3 12.69 Q NR
4 1923 VISSER Nadine NED 1 5 1 0.0 12.74 Q
5 2020 KAMBUNDJI Ditaji SUI 1 4 2 0.0 12.78 Q
6 1828 LAVIN Sarah IRL 2 3 3 +0.3 12.79 q PB
7 1669 SAMBA-MAYELA Cyréna FRA 3 4 2 +0.1 12.82 Q
8 1565 GRAVERSGAARD Mette DEN 1 6 3 0.0 12.87 q
9 1611 HURSKE Reetta FIN 3 3 3 +0.1 12.95
10 1963 SICIARZ Klaudia POL 1 3 4 0.0 13.00
11 1972 WOJTUNIK Klaudia POL 3 1 4 +0.1 13.03 SB
12 1852 DI LAZZARO Elisa Maria ITA 1 8 5 0.0 13.11
13 1532 ZAGRÉ Anne BEL 3 6 5 +0.1 13.12
14 2033 ZBÄREN Noemi SUI 2 8 4 +0.3 13.15
15 1641 BAPTÉ Laeticia FRA 2 6 5 +0.3 13.16
16 1575 BENACH Xènia ESP 3 7 6 +0.1 13.18
17 1792 PESIRIDOU Elisavet GRE 1 2 6 0.0 13.19
18 1673 VALETTE Laura FRA 1 7 7 0.0 13.20
19 1918 TJIN-A-LIM Maayke NED 2 7 6 +0.3 13.21
20 1893 RAUSCH Victoria LUX 2 1 7 +0.3 13.33
21 1916 SEDNEY Zoë NED 3 8 7 +0.1 13.42
22 1687 HUNTER Jessica GBR 2 2 8 +0.3 13.43
23 2034 FORSTER Viktória SVK 1 1 8 0.0 13.50
24 1975 BARBOSA Olimpia POR 3 2 8 +0.1 13.57
Foto: LaPresse