Seguici su

Indycar

IndyCar, Iowa gara-2: Newgarden si conferma e vince ancora

Pubblicato

il

IndyCar Newgarden

Quinto sigillo in Iowa, quarto del 2023, per Josef Newgarden al termine di un nuovo dominio all’interno del ‘The Fastest Short Track on The Planet’. Il #2 di Penske mette nuovamente tutti in riga al termine della race-2 valida per l’IndyCar Series 2023, l’ex campione della categoria conclude un fine settimana da incorniciare con due acuti a distanza di meno di 24 ore.

La race-2 in quel di Newton si è aperta sulla falsariga di quanto accaduto durante il primo giorno. L’australiano Will Power #12 ha provato a fare la differenza dalla pole, il campione in carica di Penske ha dovuto presto vedersela con il ritorno del neozelandese Scott McLaughlin #3 e soprattutto l’americano Josef Newgarden #2.

Il vincitore di race-1 non ha perso occasione di portarsi al comando nelle prime fasi dell’evento, abile ad approfittare del traffico per superare i due teammate. L’esperto statunitense ha fatto la differenza, il nativo dello Stato del Tennessee non ha avuto particolari problemi a mantenersi davanti a tutti anche nel secondo stint dopo una prima parte perfetta.

La leadership è rimasta di fatto sempre in mano al campione della Indy500 2023, abile a resistere alla concorrenza nonostante una serie di bandiere gialle che ha caratterizzato la seconda metà della prova. Power conclude secondo, l’iberico Alex Palou (Ganassi #10) completa terzo e si conferma ampiamente in vetta al campionato. Quarta piazza conclusiva per lo scandinavo Felix Rosenqvist (McLaren #7), quinta per il già citato McLaughlin che su ovale continua a sfiorare il successo.

Piccola pausa dopo un lunghissimo mese di luglio per l’IndyCar Series che riprenderà ad inizio agosto con una prova da non perdere a Nashville.

CLASSIFICA INDYCAR IOWA GARA-2

 

1 2 RUN Josef Newgarden Team Penske 250 P 20.187 159.432 19.105 168.46 4
2 12 RUN Will Power Team Penske 250 P 0.705 0.705 20.166 159.599 18.998 169.407 4
3 10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 250 P 2.686 1.981 20.970 153.473 19.448 165.489 5
4 6 RUN Felix Rosenqvist Arrow McLaren 250 P 4.117 1.430 20.690 155.556 19.205 167.58 4
5 3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 250 P 7.889 3.772 23.462 137.175 19.180 167.798 5
6 9 RUN Scott Dixon Chip Ganassi Racing 249 P 1 lap 1 lap 21.313 151.009 19.414 165.777 5
7 26 RUN Colton Herta Andretti Autosport 249 P 0.233 0.233 21.528 149.497 19.650 163.785 5
8 18 RUN David Malukas Dale Coyne Racing 249 P 0.830 0.597 21.868 147.174 19.386 166.015 5
9 8 RUN Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 249 P 2.444 1.614 23.495 136.983 19.147 168.087 5
10 5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 249 P 2.863 0.419 22.754 141.442 19.377 166.092 6
11 27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Autosport 249 P 3.748 0.885 22.750 141.471 19.829 162.304 6
12 28 RUN Romain Grosjean Andretti Autosport 249 P 6.036 2.288 23.091 139.378 19.956 161.273 6
13 45 RUN Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 249 P 6.350 0.314 23.049 139.635 19.516 164.914 5
14 77 RUN Callum Ilott Juncos Racing 248 P 2 laps 1 lap 21.432 150.166 19.900 161.727 5
15 7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 248 P 3.839 3.839 23.146 139.05 19.797 162.571 5
16 06 RUN Helio Castroneves Michael Shank Racing 248 P 4.290 0.451 22.991 139.988 19.741 163.03 5
17 60 RUN Conor Daly Michael Shank Racing 248 P 4.410 0.120 22.870 140.723 19.522 164.859 5
18 21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 248 P 4.760 0.350 23.000 139.931 19.717 163.226 5
19 30 RUN Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 247 P 3 laps 1 lap 23.134 139.118 19.663 163.675 5
20 15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 247 P 4.248 4.248

 

Foto. LaPresse

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità