Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Moto2, Acosta stupisce ancora con la pole position sul bagnato a Silverstone. 4° Arbolino
Pedro Acosta piazza la zampata del campione quando meno te lo aspetti e lancia un segnale inequivocabile ai suoi avversari diretti per il titolo, dimostrandosi il più veloce anche sul bagnato nelle qualifiche di Silverstone e conquistando una significativa pole position per il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, nono round stagionale del Mondiale Moto2.
Il giovane fenomeno spagnolo del team Red Bull KTM Ajo è stato protagonista di un turno praticamente perfetto, migliorando giro dopo giro e sfruttando nel migliore dei modi l’evoluzione del tracciato (sempre meno bagnato col passare dei minuti). Terza partenza al palo della carriera in Moto2 per Acosta, che ha fermato il cronometro in 2’16″953 rifilando ben sette decimi al connazionale Fermin Aldeguer e 711 millesimi al sorprendente olandese Zonta Van den Goorbergh.
Quarta posizione non così negativa ma tutto sommato al di sotto delle aspettative per il leader della generale Tony Arbolino, incapace di approfittare del vantaggio di poter disputare il Q1 a causa di numerose sbavature che non gli hanno consentito di mettere assieme un giro ottimale nelle battute conclusive del Q2. Seconda fila completata dagli iberici Alonso Lopez e Aron Canet in quinta e sesta piazza.
Moto3, Jaume Masià centra la pole del GP di Gran Bretagna davanti a Ogden e Holgado, 4° Rossi
Da segnalare in chiave iridata l’11° posto del padrone di casa britannico Jake Dixon, autore di una brutta caduta (senza gravi conseguenze) in uscita dall’ultima curva a pochi minuti dalla fine. 13° l’azzurro Celestino Vietti, mai realmente in lizza per le primissime fila con l’acqua. Sessione disastrosa infine in Q1 per Dennis Foggia, ultimo ed in fondo allo schieramento domani in 29ma posizione.
RISULTATI QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA MOTO2 2023
1 | Pedro ACOSTA | 37 | 2:16.953 | 7 / 7 | 2:16.953 | 0.000 | 0.000 | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
2 | Fermín ALDEGUER | 54 | 2:17.653 | 6 / 7 | 2:17.218 | 0.700 | 0.700 | CAG SpeedUp | Boscoscuro |
3 | Zonta VD GOORBERGH | 84 | 2:17.664 | 7 / 7 | 2:17.664 | 0.011 | 0.711 | Fieten Olie Racing GP | Kalex |
4 | Tony ARBOLINO | 14 | 2:17.880 | 5 / 6 | 2:33.744 | 0.216 | 0.927 | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex |
5 | Alonso LOPEZ | 21 | 2:17.989 | 7 / 7 | 2:17.989 | 0.109 | 1.036 | CAG SpeedUp | Boscoscuro |
6 | Aron CANET | 40 | 2:18.307 | 5 / 6 | 2:26.432 | 0.318 | 1.354 | Pons Wegow Los40 | Kalex |
7 | Sergio GARCIA | 11 | 2:18.588 | 6 / 6 | 2:18.588 | 0.281 | 1.635 | Pons Wegow Los40 | Kalex |
8 | Barry BALTUS | 7 | 2:18.626 | 3 / 3 | 2:18.626 | 0.038 | 1.673 | Fieten Olie Racing GP | Kalex |
9 | Sam LOWES | 22 | 2:18.686 | 5 / 6 | 2:24.318 | 0.060 | 1.733 | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex |
10 | Joe ROBERTS | 16 | 2:18.811 | 6 / 6 | 2:18.811 | 0.125 | 1.858 | Italtrans Racing Team | Kalex |
11 | Jake DIXON | 96 | 2:18.975 | 3 / 3 | 2:18.975 | 0.164 | 2.022 | GASGAS Aspar Team | Kalex |
12 | Filip SALAC | 12 | 2:19.041 | 7 / 7 | 2:19.041 | 0.066 | 2.088 | QJMOTOR Gresini Moto2™ | Kalex |
13 | Celestino VIETTI | 13 | 2:19.147 | 7 / 7 | 2:19.147 | 0.106 | 2.194 | Fantic Racing | Kalex |
14 | Darryn BINDER | 15 | 2:19.222 | 6 / 6 | 2:19.222 | 0.075 | 2.269 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex |
15 | Somkiat CHANTRA | 35 | 2:19.316 | 6 / 6 | 2:19.316 | 0.094 | 2.363 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
Credit: MotoGP.com Press