MotoGP
MotoGP, Aleix Espargarò trionfa nella Sprint di Barcellona davanti a Bagnaia e Viñales. 5° Martin, 8° Bezzecchi
Aleix Espargarò conferma il suo feeling eccezionale con il circuito di Montmelò e vince con grande autorità la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2023, valido come undicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa catalano dell’Aprilia ha imposto un ritmo strepitoso, effettuando il sorpasso decisivo alla staccata di curva 1 sulla Ducati di Francesco Bagnaia a 6 giri dalla fine e andando poi in fuga solitaria verso il successo.
Il nativo di Granollers ha preceduto all’arrivo proprio Pecco, bravo a difendere strenuamente la piazza d’onore dagli attacchi di un arrembante Maverick Viñales con la seconda Aprilia ufficiale. Bellissima gara tutta all’attacco per il sudafricano della KTM Brad Binder, autore di una rimonta esaltante dalla nona alla quarta posizione anche grazie ad una partenza fulminea.
Quinto lo spagnolo Jorge Martin con la Ducati Pramac davanti all’Aprilia RNF di Miguel Oliveira e ai ducatisti Johann Zarco, Marco Bezzecchi (solo 8°) ed Enea Bastianini che completano la zona punti. Fuori dalla top10 gli altri piloti italiani con Luca Marini 12°, Fabio Di Giannantonio 13° e Franco Morbidelli 15°. Disastro per le case giapponesi, con Marc Marquez che limita i danni per la Honda terminando in 11ma piazza.
Classifica Mondiale MotoGP 2023: Bagnaia sempre più leader, +66 su Martin
Grazie al secondo posto odierno nella gara sprint di Barcellona, Bagnaia allunga ulteriormente in testa al campionato e può vantare adesso un margine di 66 punti su Martin, 75 su Bezzecchi, 94 su Binder, 131 su Aleix Espargarò, 132 su Zarco e 140 su Marini.
CLASSIFICA SPRINT GP CATALOGNA MOTOGP 2023
1 | Aleix ESPARGARO | 41 | 20:02.744 | 20:02.744 | 1:41.158 | Aprilia Racing | Aprilia |
2 | Francesco BAGNAIA | 1 | 1.989 | 1.989 | 1:40.956 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
3 | Maverick VIÑALES | 12 | 0.051 | 2.040 | 1:40.971 | Aprilia Racing | Aprilia |
4 | Brad BINDER | 33 | 0.817 | 2.857 | 1:41.136 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
5 | Jorge MARTIN | 89 | 1.484 | 4.341 | 1:40.835 | Prima Pramac Racing | Ducati |
6 | Miguel OLIVEIRA | 88 | 0.599 | 4.940 | 1:41.474 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | Aprilia |
7 | Johann ZARCO | 5 | 1.806 | 6.746 | 1:41.276 | Prima Pramac Racing | Ducati |
8 | Marco BEZZECCHI | 72 | 0.142 | 6.888 | 1:41.593 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
9 | Enea BASTIANINI | 23 | 1.180 | 8.068 | 1:41.239 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
10 | Alex MARQUEZ | 73 | 2.312 | 10.380 | 1:41.387 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
11 | Marc MARQUEZ | 93 | 1.443 | 11.823 | 1:41.915 | Repsol Honda Team | Honda |
12 | Luca MARINI | 10 | 0.077 | 11.900 | 1:41.944 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati |
13 | Fabio DI GIANNANTONIO | 49 | 0.118 | 12.018 | 1:42.002 | Gresini Racing MotoGP™ | Ducati |
14 | Raul FERNANDEZ | 25 | 1.266 | 13.284 | 1:41.583 | CryptoDATA RNF MotoGP™ Team | Aprilia |
15 | Franco MORBIDELLI | 21 | 2.923 | 16.207 | 1:41.531 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
16 | Jack MILLER | 43 | 0.197 | 16.404 | 1:41.486 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
17 | Augusto FERNANDEZ | 37 | 0.130 | 16.534 | 1:41.535 | GASGAS Factory Racing Tech3 | KTM |
18 | Fabio QUARTARARO | 20 | 0.613 | 17.147 | 1:41.333 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | Yamaha |
19 | Iker LECUONA | 27 | 1.511 | 18.658 | 1:41.684 | Repsol Honda Team | Honda |
20 | Takaaki NAKAGAMI | 30 | 0.422 | 19.080 | 1:41.653 | LCR Honda | Honda |
21 | Joan MIR | 36 | 0.494 | 19.574 | 1:41.677 | Repsol Honda Team | Honda |
Credit: MotoGP.com Press