Seguici su

WEC, FP1 1812km Qatar: Porsche svetta su Ferrari

Pubblicato

il

#5 Porsche FIA WEC 2024
#5 Porsche FIA WEC 2024 / IPA Agency

Matt Campbell #5 porta davanti Porsche Penske Motorsport dopo la FP1 della 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship. L’australiano ha beffato la Ferrari 499P #51 di James Calado, il vincitore dell’ultima edizione della 12h di Bathurst ha preceduto l’auto che ha primeggiato nell’ultima 24h Le Mans.

Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6) ed Alex Lynn (Cadillac Racing #2) seguono nell’ordine davanti a Julien Andlauer (Proton Competition Porsche #99), Oliver Rasmussen (Hertz JOTA Porsche #38) e Norman Nato (Hertz JOTA Porsche #12). Leggermente indietro le Toyota con Kamui Kobayashi #7 presente in ottava piazza davanti alla Rossa #50 di Antonio Fuoco.

Peugeot è ai margini della Top10, Lamborghini e BMW inseguono dopo la prima sessione ufficiale del campionato. Da evidenziare per il marchio bavarese anche un problema in pista con l’elvetico Raffaele Marciello, in difficoltà nella curva 2 del noto impianto di Lusail.

In LMGT3 guida United Autosports McLaren con Nico Pino. Il #95 dello schieramento ha preceduto Alessio Rovera #55 e Davide Rigon #54, entrambi al via con le Ferrari 296 GT3 di Vista AF Corse. Settimo posto, invece, per Valentino Rossi (WRT BMW #46), debuttante assoluto nel Mondiale.

CLASSIFICA FP1 FIA WEC 1812KM QATAR

1 5 PIT Hypercar H 1 Porsche Penske Motorsport CAMPBELL, Matt Porsche 963 39 37.644 37.342 34.491 33.954 50.381 30.685 2:02.516 1:42.486 294.28 4
2 51 PIT Hypercar H 2 Ferrari AF Corse CALADO, James Ferrari 499P 45 0.046 0.046 1:10.564 37.444 1:10.461 34.235 1:22.082 30.499 3:43.107 1:42.532 299.17 3
3 6 PIT Hypercar H 3 Porsche Penske Motorsport ESTRE, Kévin Porsche 963 40 0.107 0.061 1:03.588 37.448 1:10.752 33.838 1:21.974 30.525 3:36.314 1:42.593 298.34 6
4 2 PIT Hypercar H 4 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 40 0.476 0.369 38.959 37.514 53.013 34.176 1:19.360 30.843 2:51.332 1:42.962 292.68 3
5 99 PIT Hypercar H 5 Proton Competition ANDLAUER, Julien Porsche 963 32 0.540 0.064 38.299 37.807 49.108 34.160 1:19.667 30.926 2:47.074 1:43.026 296.70 4
6 38 PIT Hypercar H 6 Hertz Team JOTA RASMUSSEN, Oliver Porsche 963 38 0.613 0.073 38.321 37.615 49.545 34.209 1:19.384 30.869 2:47.250 1:43.099 294.28 5
7 12 PIT Hypercar H 7 Hertz Team JOTA NATO, Norman Porsche 963 39 0.642 0.029 38.316 37.589 47.872 33.906 1:19.683 30.860 2:45.871 1:43.128 296.70 5
8 7 PIT Hypercar H 8 Toyota Gazoo Racing CONWAY, Mike Toyota GR010 – Hybrid 31 0.716 0.074 38.307 37.944 34.478 34.362 37.602 30.848 1:50.387 1:43.202 291.89 6
9 50 PIT Hypercar H 9 Ferrari AF Corse MOLINA, Miguel Ferrari 499P 40 0.909 0.193 1:23.933 37.693 1:10.295 34.149 1:19.308 30.962 3:53.536 1:43.395 296.70 4
10 94 PIT Hypercar H 10 Peugeot TotalEnergies VANDOORNE, Stoffel Peugeot 9X8 39 0.928 0.019 50.858 37.680 43.761 34.303 53.271 31.036 2:27.890 1:43.414 295.89 3

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità