Rugby
Rugby, ranking IRB: il Giappone scopre la Top 10, Italia aggrappata al 14esimo
La striscia positiva delle ultime settimane consente al Giappone di balzare al decimo posto del ranking IRB. L’Italia, nonostante l’ennesima debacle, resta al quattordicesimo posto. Tutto invariato nelle posizioni di vertice.
Position (last week) | Member Union | Rating Point |
---|---|---|
1(1) | NEW ZEALAND | 93.81 |
2(2) | SOUTH AFRICA | 89.34 |
3(3) | AUSTRALIA | 86.94 |
4(4) | ENGLAND | 85.68 |
5(5) | IRELAND | 83.44 |
6(6) | WALES | 80.70 |
7(7) | FRANCE | 80.01 |
8(8) | SCOTLAND | 77.78 |
9(9) | SAMOA | 76.59 |
10(12) | JAPAN | 75.39 |
11(10) | FIJI | 74.56 |
12(11) | ARGENTINA | 73.98 |
13(13) | TONGA | 72.58 |
14(14) | ITALY | 70.92 |
15(15) | GEORGIA | 70.46 |
16(17) | ROMANIA | 68.42 |
17(16) | CANADA | 68.01 |
18(18) | USA | 67.30 |
19(20) | URUGUAY | 62.89 |
20(19) | RUSSIA | 62.06 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
daniele.pansardi@olimpiazzurra.com