Seguici su

Artistica

Ginnastica, Golden League – Tutte le classifiche e le qualificate alle finali

Pubblicato

il

Nel pomeriggio si è disputata la prima giornata della Golden League 2014: concorso a squadre e all-around individuale, con annesse qualificazioni alle finali di specialità in programma domani pomeriggio (CLICCA QUI per la cronaca).

Di seguito tutte le classifiche di giornata e le ginnaste che parteciperanno agli eventi finali sui quattro attrezzi.

 

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE:

# NOME COGNOME VOLTEGGIO PARALLELE TRAVE CORPO LIBERO TOTALE
1. Vanessa Ferrari 14.700 14.000 14.450 15.050 58.200
2. Elisa Meneghini 14.600 13.500 14.450 14.000 56.550
3. Erika Fasana 14.800 13.900 13.400 14.300 56.400
4. Giorgia Campana 13.700 13.950 13.800 12.600 54.050
5. Sofia Busato 14.550 12.350 13.300 13.800 54.000
6. Lavinia Marongiu 14.050 12.900 13.950 12.950 53.850
7. Lara Mori 13.400 13.800 12.550 13.950 53.700
8. Adriana Crisci 14.550 13.300 12.300 13.500 53.650
9. Martina Rizzelli 14.500 13.300 12.050 13.100 52.950
10. Giorgia Morera 13.300 13.250 13.400 12.750 52.700
11. Sofia Bonistalli 14.600 12.750 12.050 12.800 52.200
12. Arianna Rocca 14.250 10.300 13.950 13.600 52.100
13. Michela Redemagni 13.450 12.500 12.750 13.000 51.700
14. Alessia Praz 13.550 12.000 13.650 12.250 51.450
15. Chiara Imeraj 12.850 12.800 12.650 12.900 51.200
16. Nicole Terlenghi 14.050 11.350 12.300 13.300 51.000
17. Martina Maggio 12.700 12.050 13.550 12.700 51.000
18. Jessica Mattoni 13.800 11.800 13.300 12.050 50.950
19. Desiree Carofiglio 13.550 11.750 11.450 12.550 49.300
20. Joana Favaretto 14.050 12.450 10.600 12.050 49.150
21. Marta Novello 14.100 11.300 10.550 12.300 48.250
22. Noemi Linari 12.450 11.050 11.700 12.400 47.600
23. Caterina Vitale 13.200 10.600 10.800 11.650 46.250
24. Emma Novello 12.550 9.900 8.550 12.050 43.050
25. Sophia Campana 13.300 11.600 11.400 0.000 36.300
26. Asia Pandolfo 12.900 0.000 10.550 11.700 35.150
27. Ilaria Bombelli 0.000 9.750 10.800 11.550 32.100
28. Alessia Leolini 13.700 11.400 0.000 0.000 25.100
29. Valentina Massone 12.850 0.000 11.000 0.000 23.850
30. Carlotta Ferlito 0.000 0.000 14.100 0.000 14.100
31. Sara Pedico 13.150 0.000 0.000 0.000 13.150
32. Carlotta Necchi 0.000 11.350 0.000 0.000 11.350

 

VOLTEGGIO (DUE SALTI):

# NOME COGNOME PUNTEGGIO
1. Arianna Rocca 14.175 (14.250 e 14.100)
2. Adriana Crisci 13.975 (14.550 e 13.400)
3. Nicole Terlenghi 13.725 (14.050 e 13.400)
4. Desiree Carofiglio 13.400 (13.550 e 13.250)

 

VOLTEGGIO (UN SALTO):

# NOME COGNOME PUNTEGGIO
1. Erika Fasana 14.800
2. Vanessa Ferrari 14.700
3. Elisa Meneghini 14.600
4. Sofia Bonistalli 14.600
5. Sofia Busato 14.550
6. Martina Rizzelli 14.500
7. Marta Novello 14.100
8. Joana Favaretto 14.050

 

PARALLELE ASIMMETRICHE:

# NOME COGNOME PUNTEGGIO
1. Vanessa Ferrari 14.000
2. Giorgia Campana 13.950
3. Erika Fasana 13.900
4. Lara Mori 13.800
5. Elisa Meneghini 13.500
6. Adriana Crisci 13.300
7. Martina Rizzelli 13.300
8. Giorgia Morera 13.250

 

TRAVE:

# NOME COGNOME PUNTEGGIO
1. Elisa Meneghini 14.450
1. Vanessa Ferrari 14.450
3. Carlotta Ferlito 14.100
4. Arianna Rocca 13.950
5. Lavinia Marongiu 13.950
6. Giorgia Campana 13.800
7. Alessia Praz 13.650
8. Martina Maggio 13.550

 

CORPO LIBERO:

# NOME COGNOME PUNTEGGIO
1. Vanessa Ferrari 15.050
2. Erika Fasana 14.300
3. Elisa Meneghini 14.000
4. Lara Mori 13.950
5. Sofia Busato 13.800
6. Arianna Rocca 13.600
7. Adriana Crisci 13.500
8. Nicole Terlenghi 13.300

 

CONCORSO A SQUADRE:

# SQUADRA VOLTEGGIO PARALLELE TRAVE CORPO LIBERO TOTALE
1. Brixia Brescia 73.100 67.400 67.750 69.750 278.000
2. Gal Lissone 69.100 63.750 69.300 63.900 266.050
3. Olos Gym 2000 66.600 60.200 62.600 64.250 253.650
4. Forza e Virtù 1892 70.200 58.450 58.400 62.800 249.850
Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità