Artistica
Ginnastica, Mondiali 2014 – Tutti i risultati e i qualificati alle Finali (maschile)
Nel pomeriggio si è concluso il lunghissimo turno di qualificazione maschile dei Mondiali 2014 di ginnastica artistica. A Nanning (Cina) si sono così conosciuti le formazioni e i ragazzi che si sfideranno settimana prossima per le medaglie.
Di seguito tutti i risultati e i qualificati alle Finali.
CONCORSO A SQUADRE:
# | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Cina | 362.698 |
2. | Giappone | 361.609 |
3. | USA | 360.393 |
4. | Gran Bretagna | 357.193 |
5. | Russia | 356.957 |
6. | Germania | 348.643 |
7. | Brasile | 348.100 |
8. | Svizzera | 345.993 |
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Kohei Uchimura | Giappone | 92.165 |
2. | David Belyavskiy | Russia | 90.748 |
3. | Shudi Deng | Cina | 90.630 |
4. | Donnel Whittenburg | USA | 89.631 |
5. | Ran Cheng | Cina | 89.631 |
6. | Yusuke Tanaka | Giappone | 89.507 |
8. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 89.230 |
9. | Nikolai Kuksenkov | Russia | 89.164 |
10. | Daniel Purvis | Gran Bretagna | 88.706 |
13. | Nile Wilson | Gran Bretagna | 88.323 |
15. | Andrey Likhovitskiy | Bielorussia | 87.840 |
16. | Fabian Hambuechen | Germania | 87.731 |
17. | Samuel Mikulak | USA | 87.665 |
18. | Sergio Sasaki | Brasile | 87.552 |
20. | Petro Paknhyuk | Azerbaijan | 87.332 |
21. | Oliver Hegi | Svizzera | 86.831 |
22. | Andrea Toba | Germania | 86.640 |
23. | Cyril Tommasone | Francia | 86.266 |
24. | Alexander Shatilov | Israele | 86.132 |
25. | Arthur Oyakawa Mariano | Brasile | 86.131 |
27. | Jossimar Orlando Calvo Moreno | Colombia | 85.897 |
28. | Cristian Iosan Bataga | Romania | 85.889 |
29. | Hyeok Jung Lee | Corea del Sud | 85.431 |
30. | Ludovico Edalli | Italia | 85.264 |
Esclusi dalla finale per la regola dei passaporti: Ryohei Kato (Giappone, settimo con 89.331), Shogo Nonomura (Giappone, 11esimo con 88.581); Chaopan Lin (Cina, 12esimo con 88.339); Max Whitlock (Gran Bretagna, 14esimo con 88.198); Daniel Keatings (Gran Bretagna, 19esimo con 87.465). Nikita Ignatyev (Russia, 26esimo con 85.948) non può essere ripescato.
CORPO LIBERO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Denis Abliazin | Russia | 16.066 |
2. | Kenzo Shirai | Giappone | 16.033 |
3. | Diego Hypolito | Brasile | 15.900 |
4. | Ryohei Kato | Giappone | 15.833 |
6. | Rayderley Miguel Zapata Santana | Spagna | 15.566 |
7. | Eleftherios Kosmidis | Grecia | 15.533 |
8. | Hansol Kim | Corea del Sud | 15.500 |
9. | Jacob Dalton | USA | 15.466 |
Escluso dalla finale per la regola dei passaporti: Kohei Uchimura (Giappone, quinto con 15.800).
CAVALLO CON MANIGLIE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Krisztian Berki | Ungheria | 16.066 |
2. | Alexander Naddour | USA | 15.633 |
3. | Saso Bertoncelj | Slovenia | 15.588 |
4. | Filip Ude | Croazia | 15.533 |
5. | Cyril Tommasone | Francia | 15.500 |
6. | Robert Seligman | Croazia | 15.466 |
7. | Andrey Likhovitskiy | Bielorussia | 15.333 |
8. | Daniel Keatings | Gran Bretagna | 15.333 |
ANELLI:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Yang Liu | Cina | 15.933 |
2. | Denis Abliazin | Russia | 15.866 |
3. | Eleftherios Petrounias | Grecia | 15.733 |
4. | Arthur Nabarrete Zanetti | Brasile | 15.716 |
5. | Courtney Tulloch | Gran Bretagna | 15.700 |
6. | Samir Ait Said | Francia | 15.666 |
7. | Hao You | Cina | 15.633 |
8. | Nikita Ignatyev | Russia | 15.566 |
VOLTEGGIO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Hak Seon Yang | Corea del Sud | 15.449 (15.366 e 15.533) |
2. | Denis Abliazin | Russia | 15.383 (15.266 e 15.500) |
3. | Se Gwang Ri | Corea del Nord | 15.250 (15.400 e 15.100) |
4. | Igor Radivilov | Ucraina | 15.233 (15.233 e 15.233) |
5. | Kenzo Shirai | Giappone | 15.195 (15.258 e 15.133) |
6. | Jacob Dalton | USA | 15.183 (15.133 e 15.233) |
7. | Wai Hung Shek | Hong Kong | 15.149 (15.366 e 14.933) |
8. | Sergio Sasaki Junior | Brasile | 15.078 (15.391 e 14.766) |
PARALLELE PARI:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Danell Leyva | USA | 15.900 |
2. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.766 |
3. | Yusuke Tanaka | Giappone | 15.700 |
4. | Shudi Deng | Cina | 15.683 |
5. | Ryohei Kato | Giappone | 15.533 |
6. | Ran Cheng | Cina | 15.533 |
7. | Donnel Whittenburg | USA | 15.533 |
10. | Nikolai Kuksenkov | Russia | 15.400 |
Esclusi dalla finale per la regola dei passaporti: Hao You (Cina, ottavo con 15.500). Chenglong Zhang (Cina, nono con 15.466) non può essere ripescato.
SBARRA:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Epke Zonderland | Paesi Bassi | 15.600 |
2. | Kohei Uchimura | Giappone | 15.200 |
3. | Chenglong Zhang | Cina | 15.166 |
4. | Nikolai Kuksenkov | Russia | 15.133 |
5. | Marijo Moznik | Croazia | 15.000 |
6. | Nile Wilson | Gran Bretagna | 14.900 |
7. | David Belyavskiy | Russia | 14.866 |
8. | Jossimar Orlando Calvo Moreno | Colombia | 14.866 |