Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Serie A: le statistiche del campionato
Classifica marcatori
CL | Giocatore | Squadra | RU | PG | G | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GW | Tiri | S% |
1 | Devos, Philip-Michael | VPL | F | 11 | 9 | 23 | 32 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 54 | 17 |
2 | Scandella, Giulio | VPL | F | 11 | 6 | 21 | 27 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 53 | 11 |
3 | Walters, Jason | VIP | F | 11 | 14 | 11 | 25 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 46 | 30 |
4 | Gron, Stanisav | COR | F | 11 | 8 | 13 | 21 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 44 | 18 |
5 | Naatanen, Matti Jonas | VIP | D | 11 | 7 | 13 | 20 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 63 | 11 |
6 | Pope, Matt | VPE | F | 11 | 7 | 12 | 19 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 44 | 16 |
7 | Gron, Tyler | MIL | F | 11 | 12 | 6 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 57 | 21 |
Sayers Owens, R. Jordan | VIP | F | 11 | 6 | 12 | 18 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 43 | 14 | |
Nicolas Campbell, Scott | VPE | F | 11 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 | 20 | |
Bentivoglio, Sean David | ASI | F | 11 | 4 | 14 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | 15 |
Classifica portieri
CL | Nome | Squadra | PG |
MIN
|
V | P | S | SO | GA | GAA | SV | SV% |
1 | Weinhandl, Fabian | RIT | 6 | 368:45 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1.14 | 145 | 95.4 |
2 | Puurula, Joni Juho Paavali | VIP | 10 | 608:32 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1.48 | 266 | 94.7 |
3 | Kuhn, Gerald Vale | VPL | 10 | 582:26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1.65 | 263 | 94.3 |
4 | Tragust, Thomas | EGN | 6 | 342:31 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 1.75 | 167 | 94.4 |
5 | Marozzi, Vincenzo Paolo | ASI | 9 | 538:20 | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1.78 | 267 | 94.3 |
6 | Fink, Roland | RIT | 4 | 237:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2.27 | 84 | 90.3 |
7 | Caffi, Alex | MIL | 11 | 637:54 | 5 | 0 | 6 | 2 | 26 | 2.45 | 400 | 93.9 |
8 | Valle Da Rin, Martino | COR | 8 | 478:41 | 3 | 0 | 5 | 1 | 21 | 2.63 | 282 | 93.1 |
9 | Tillanen, Kai Arvi Peeter | FAS | 10 | 607:20 | 4 | 0 | 6 | 0 | 32 | 3.16 | 302 | 90.4 |
10 | Giovanelli, Tizian | EGN | 6 | 271:27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3.32 | 132 | 89.8 |
11 | Sidor, Dusan | VPE | 11 | 604:44 | 6 | 0 | 5 | 0 | 37 | 3.67 | 310 | 89.3 |
12 | Vallini, Gianluca | APP | 10 | 560:13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 35 | 3.75 | 249 | 87.7 |
13 | Morandell, Daniel | CAL | 8 | 414:18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 4.49 | 216 | 87.4 |
14 | Demetz, Mark | GHE | 8 | 477:58 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 5.02 | 227 | 85.0 |
15 | Pichler, Hannes | CAL | 5 | 243:57 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 5.41 | 145 | 86.8 |
Statistiche pointstreak.com
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Carola Semino