Triathlon
Triathlon, World Series: le classifiche generali aggiornate dopo la terza tappa
Vi presentiamo le classifiche generali delle World Series di triathlon, aggiornate dopo la terza tappa, disputatasi nel weekend a Gold Coast (Australia).
Al comando della categoria Elite maschile, c’è il britannico Jonathan Brownlee, vincitore delle ultime due corse, che guida con 2186 punti. Lo inseguono ben tre atleti spagnoli: il campione del mondo in carica, ossia Javier Gomez, con oltre 200 punti di distacco a 1967, precedendo i connazionali Mario Mola, vincitore della sprint di Abu Dhabi (1809) e Fernando Alarza (1635). Nella prima tappa ha conquistato 248 punti l’azzurro Alessandro Fabian, che negli Emirati terminò la prova in 16esima posizione e al momento è 32esimo nel ranking.
Position | First Name | Last Name | Country | Events | World Cups | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan | Brownlee | GBR | 3 | 0 | 2186 |
2. | Javier | Gomez Noya | ESP | 3 | 0 | 1967 |
3. | Mario | Mola | ESP | 3 | 0 | 1809 |
4. | Fernando | Alarza | ESP | 3 | 0 | 1635 |
5. | Ryan | Bailie | AUS | 3 | 0 | 1305 |
6. | Richard | Murray | RSA | 2 | 0 | 1271 |
7. | Pierre | Le Corre | FRA | 2 | 0 | 1227 |
8. | Vicente | Hernandez | ESP | 2 | 0 | 1062 |
9. | Crisanto | Grajales | MEX | 3 | 0 | 1000 |
10. | Richard | Varga | SVK | 3 | 0 | 903 |
11. | Dan | Wilson | AUS | 3 | 0 | 842 |
12. | Henri | Schoeman | RSA | 2 | 0 | 811 |
13. | Joao | Pereira | POR | 2 | 0 | 778 |
14. | Tony | Dodds | NZL | 2 | 0 | 764 |
15. | Joao | Silva | POR | 2 | 0 | 756 |
16. | Vincent | Luis | FRA | 1 | 0 | 740 |
17. | Justus | Nieschlag | GER | 2 | 0 | 535 |
18. | Ben | Kanute | USA | 2 | 0 | 506 |
19. | Igor | Polyanskiy | RUS | 1 | 0 | 464 |
20. | Marten | Van Riel | BEL | 2 | 0 | 446 |
21. | Jason | Wilson | BAR | 2 | 0 | 430 |
22. | Courtney | Atkinson | AUS | 1 | 0 | 397 |
22. | Sven | Riederer | SUI | 1 | 0 | 397 |
24. | Ryan | Sissons | NZL | 2 | 0 | 387 |
25. | Gábor | Faldum | HUN | 1 | 0 | 367 |
26. | Yuichi | Hosoda | JPN | 2 | 0 | 344 |
27. | Thomas | Bishop | GBR | 1 | 0 | 314 |
27. | Dmitry | Polyanskiy | RUS | 1 | 0 | 314 |
27. | Gonzalo Raul | Tellechea | ARG | 2 | 0 | 314 |
30. | Jarrod | Shoemaker | USA | 2 | 0 | 270 |
31. | Andrew | Yorke | CAN | 2 | 0 | 258 |
32. | Alessandro | Fabian | ITA | 1 | 0 | 248 |
Tra le donne, la statunitense Gwen Jorgensen è a punteggio pieno dopo i tree successi ottenuti ad Abu Dhabi, Auckland e Gold Coast, precedendo di 235 punti la connazionale Katie Zaferes, sempre sul podio in stagione (2165). Terza la neozelandese Andrea Hewitt che ad Auckland la scorsa settimana ha avuto la soddisfazione di salire sul podio davanti al proprio pubblico (1904).
L’unica atleta azzurra che ha preso parte finora alla competizione, la valdostana Charlotte Bonin, è 64esima con 38 punti.
Position | First Name | Last Name | Country | Events | World Cups | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwen | Jorgensen | USA | 3 | 0 | 2400 |
2. | Katie | Zaferes | USA | 3 | 0 | 2165 |
3. | Andrea | Hewitt | NZL | 3 | 0 | 1904 |
4. | Sarah | True | USA | 3 | 0 | 1633 |
5. | Flora | Duffy | BER | 2 | 0 | 1271 |
6. | Barbara | Riveros | CHI | 3 | 0 | 1202 |
7. | Lindsey | Jerdonek | USA | 3 | 0 | 1174 |
8. | Emma | Moffatt | AUS | 3 | 0 | 1025 |
9. | Yuka | Sato | JPN | 3 | 0 | 1021 |
10. | Aileen | Reid | IRL | 3 | 0 | 903 |
11. | Charlotte | McShane | AUS | 3 | 0 | 892 |
12. | Vendula | Frintova | CZE | 3 | 0 | 827 |
13. | Lisa | Perterer | AUT | 3 | 0 | 819 |
14. | Rachel | Klamer | NED | 2 | 0 | 724 |
15. | Rebecca | Robisch | GER | 3 | 0 | 682 |
16. | Ai | Ueda | JPN | 3 | 0 | 678 |
17. | Hanna | Philippin | GER | 2 | 0 | 629 |
18. | Kaitlin | Donner | USA | 2 | 0 | 565 |
19. | Pamella | Oliveira | BRA | 2 | 0 | 562 |
20. | Maaike | Caelers | NED | 2 | 0 | 553 |
21. | Sarah-Anne | Brault | CAN | 2 | 0 | 526 |
22. | Simone | Ackermann | NZL | 2 | 0 | 511 |
23. | Yuko | Takahashi | JPN | 3 | 0 | 479 |
24. | Juri | Ide | JPN | 2 | 0 | 444 |
25. | Renee | Tomlin | USA | 2 | 0 | 430 |
26. | Ashleigh | Gentle | AUS | 2 | 0 | 425 |
27. | Lucy | Hall | GBR | 3 | 0 | 409 |
28. | Anne | Haug | GER | 2 | 0 | 392 |
29. | Amelie | Kretz | CAN | 1 | 0 | 314 |
29. | Laura | Lindemann | GER | 1 | 0 | 314 |
31. | Miriam | Casillas García | ESP | 2 | 0 | 294 |
32. | Cassandre | Beaugrand | FRA | 1 | 0 | 290 |
32. | Jessica | Broderick | USA | 1 | 0 | 290 |
34. | Carolina | Routier | ESP | 2 | 0 | 258 |
35. | Jolanda | Annen | SUI | 2 | 0 | 254 |
36. | Claudia | Rivas | MEX | 1 | 0 | 248 |
37. | Jodie | Stimpson | GBR | 1 | 0 | 230 |
38. | Erin | Densham | AUS | 1 | 0 | 213 |
38. | Tamara | Gomez Garrido | ESP | 1 | 0 | 213 |
40. | Lisa | Norden | SWE | 1 | 0 | 168 |
41. | Agnieszka | Jerzyk | POL | 2 | 0 | 161 |
42. | Yurie | Kato | JPN | 2 | 0 | 145 |
43. | Mateja | Simic | SLO | 1 | 0 | 144 |
44. | Emmie | Charayron | FRA | 2 | 0 | 128 |
45. | Romina | Palacio Balena | ARG | 2 | 0 | 127 |
46. | Natalie | Van Coevorden | AUS | 1 | 0 | 123 |
47. | Margit | Vanek | HUN | 1 | 0 | 114 |
48. | Arina | Shulgina | RUS | 1 | 0 | 105 |
49. | Rebecca | Clarke | NZL | 2 | 0 | 97 |
50. | Erin | Jones | USA | 1 | 0 | 90 |
51. | Paula | Findlay | CAN | 1 | 0 | 83 |
51. | Ditte | Kristensen | DEN | 1 | 0 | 83 |
51. | Jessica | Learmonth | GBR | 1 | 0 | 83 |
54. | Audrey | Merle | FRA | 1 | 0 | 71 |
55. | Chelsea | Burns | USA | 1 | 0 | 66 |
55. | Sophia | Saller | GER | 1 | 0 | 66 |
57. | Ainhoa | Murua | ESP | 1 | 0 | 61 |
58. | Sofie | Hooghe | BEL | 1 | 0 | 56 |
59. | Ellen | Pennock | CAN | 1 | 0 | 52 |
59. | Anel | Radford | RSA | 1 | 0 | 52 |
61. | Line | Thams | DEN | 1 | 0 | 48 |
62. | Mariya | Shorets | RUS | 1 | 0 | 45 |
63. | Kirsten | Kasper | USA | 1 | 0 | 41 |
64. | Charlotte | Bonin | ITA | 1 | 0 | 38 |
Foto:
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@olimpiazzurra.com