Tennis
Tennis, Masters 1000 Montecarlo 2015: i risultati di mercoledì 15 Aprile, Federer e Nadal in scioltezza
La terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo, era il giorno dell’esordio sulla terra rossa monegasca degli eterni Roger Federer e Rafa Nadal e i due fenomeni del tennis mondiale non hanno tradito le attese. Lo svizzero ha liquidato in 54 minuti il francese Chardy con la solito mix di potenza e classe. Una vera lezione di gioco quella di Roger ai danni del transalpino che, tra l’altro, l’anno scorso fu la causa della eliminazione dal torneo di Roma del rossocrociato. Se c’erano dei dubbi sulla condizione psicofisica di Federer, la partita di oggi li ha ampiamente dissipati. Agli ottavi, Federer troverà Gael Monfils e si preannuncia una sfida spettacolare tra due giocatori capaci di esaltare il pubblico. Discorso analogo per Rafa Nadal, reduce da un inizio di stagione problematico e poco brillante. Le sconfitte sul cemento americano di Indian Wells e Miami avevano portato a riflessioni importanti inerenti la capacità dell’iberico di ritrovare il proprio tennis e soprattutto uno stato di forma fisico adeguato, dopo i tanti infortuni. Sull’amata terra battuta, Rafa ha risposto da campione, aggiudicandosi in poco più di un’ora, con un secco 6-1 6-2, il confronto con Pouille e la propria candidatura al titolo di Montecarlo appare decisamente concreta.
Venendo agli altri incontri, nessuna sorpresa in tabellone con tutti i favoriti della viglia agli ottavi di finale.
RISULTATI DI GIORNATA:
10:40 | Finished | Berdych T. (Cze) | 2 | 6 | 77 | ||||||||
Stakhovsky S. (Ukr) | 0 | 4 | 62 | ||||||||||
10:40 | Finished | Kohlschreiber P. (Ger) | 1 | 77 | 3 | 64 | |||||||
Bautista-Agut R. (Esp) | 2 | 63 | 6 | 77 | |||||||||
10:40 | Finished | Robredo T. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Granollers-Pujol M. (Esp) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10:40 | Finished | Wawrinka S. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Monaco J. (Arg) | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
12:15 | Finished | Nadal R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Pouille L. (Fra) | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12:15 | Finished | Simon G. (Fra) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
Paire B. (Fra) | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
12:45 | Finished | Fognini F. (Ita) | 0 | 3 | 4 | ||||||||
Dimitrov G. (Bul) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
13:45 | Finished | Chardy J. (Fra) | 0 | 2 | 1 | ||||||||
Federer R. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
14:15 | Finished | Sousa J. (Por) | 0 | 3 | 64 | ||||||||
Raonic M. (Can) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
14:15 | Finished | Troicki V. (Srb) | 0 | 64 | 65 | ||||||||
Isner J. (Usa) | 2 | 77 | 77 | ||||||||||
15:00 | Finished | Tsonga J-W. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||||
Goffin D. (Bel) | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
16:00 | Finished | Monfils G. (Fra) | 2 | 77 | 78 | ||||||||
Dolgopolov A. (Ukr) | 0 | 65 | 66 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@olimpiazzurra.com
Immagine: Federtennis/Tonelli
Twitter: @Giandomatrix