Boxe
Boxe, i ranking mondiali maschili: Russo al comando dei pesi massimi
L’Aiba ha pubblicato i ranking mondiali maschili di boxe aggiornati al mese di maggio. Per quanto riguarda i colori italiani, Clemente Russo resta il numero uno dei pesi massimi (91 kg). Mantengono una posizione nella top ten anche Domenico Valentino, ottavo tra i 60 kg, e Vincenzo Mangiacapre, settimo nella categoria 69 kg. Manuel Cappai (49 kg) risale invece dall’undicesima all’ottava posizione.
PESI MINIMOSCA (49 KG)
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | ZHAKYPOV Birzhan | Kazakhstan | 1700 | 1 |
2 | CHAGAS VALERIO LOURENCO Patrick | Brazil | 800 | 4 |
3 | FLISSI Mohamed | Algeria | 800 | 7 |
4 | JIMENEZ RODRIGUEZ David Alejandro | Costa Rica | 720 | 10 |
5 | CHACON RIVERA Anthony | Puerto Rico | 710 | 6 |
6 | LAISHRAM Devendro Singh | India | 650 | 3 |
7 | VEITIA SOTO Yosbany | Cuba | 650 | 8 |
8 | CAPPAI Manuel Fabrizio | Italy | 600 | 11 |
9 | ZHUSSUPOV Temirtas | Kazakhstan | 500 | 9 |
9 | AYRAPETYAN David | Russia | 500 | 2 |
PESI MOSCA (52 KG)
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | ALOIAN Misha | Russia | 1200 | 2 |
2 | SELBY Andrew Christopher | Wales | 1150 | 1 |
3 | SULEIMENOV Ilyas | Kazakhstan | 1050 | 18 |
4 | ZOIROV Shakhobidin | Uzbekistan | 900 | 9 |
5 | LATIPOV Jasurbek | Uzbekistan | 800 | 4 |
6 | MAMISHZADA Elvin | Azerbaijan | 700 | 5 |
7 | BUTDEE Chatchai | Thailand | 650 | 6 |
8 | USENALIEV Azat | Kyrgyzstan | 600 | 7 |
9 | BARNES Patrick | Ireland | 550 | 3 |
10 | AKHMEDOV Shahriyor | Tajikistan | 500 | 11 |
PESI GALLO (56 KG)
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | YERALIYEV Kairat | Kazakhstan | 1200 | 7 |
2 | CHALABIYEV Javid | Azerbaijan | 1200 | 6 |
3 | THAPA Shiva | India | 1100 | 3 |
4 | NIKITIN Vladimir | Russia | 1100 | 4 |
5 | BUTSENKO Mykola | Ukraine | 1050 | 5 |
6 | HAM Sangmyeong | Korea | 700 | – |
7 | RAMIREZ CARRAZANA Robeisy Eloy | Cuba | 575 | 1 |
8 | CONLAN Michael John | Ireland | 550 | 2 |
9 | MALABEKOV Omurbek | Kyrgyzstan | 500 | 13 |
10 | ZHANG Jiawei | China | 500 | – |
PESI LEGGERI (60 KG)
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | DONATO CONCEICAO Robson | Brazil | 1300 | 2 |
2 | ABDRAKHMANOV Berik | Kazakhstan | 1150 | 3 |
3 | ALVAREZ ESTRADA Lazaro Jorge | Cuba | 1013 | 1 |
4 | ARDEE Saylom | Thailand | 900 | 4 |
5 | ARCON DIAZ Luis Martin | Venezuela | 800 | 6 |
6 | DORJNYAMBUU Otgondalai | Mongolia | 700 | – |
7 | ALKASBEH Obada Mohammad Mustafa | Jordan | 650 | 11 |
8 | VALENTINO Domenico | Italy | 650 | 5 |
9 | SUAREZ Charly Coronel | Philippines | 500 | – |
10 | ISHCHENKO Pavlo | Ukraine | 500 | 8 |
PESI SUPERLEGGERI (64 KG)
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | AKSHALOV Merey | Kazakhstan | 1700 | 2 |
2 | DOS SANTOS LOPES Everton | Brazil | 1150 | 3 |
3 | URANCHIMEG Munkh-Erdene | Mongolia | 1050 | 1 |
4 | SAKENOV Ermek | Kyrgyzstan | 1000 | 7 |
5 | MASUK Wuttichai | Thailand | 850 | 24 |
6 | _ Manoj Kumar | India | 750 | 8 |
7 | TOLEDO LOPEZ Yasnier | Cuba | 600 | 4 |
8 | ZAKARYAN Armen | Russia | 590 | 10 |
9 | LIM Hyunchul | Korea | 500 | – |
10 | ADAMES ADAMES Carlos | Dominican Republic | 400 | 11 |
PESI WELTER (69 KG)
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | YELEUSSINOV Daniyar | Kazakhstan | 2400 | 1 |
2 | DESPAIGNE DESPAIGNE Arisnoidys | Cuba | 1100 | 5 |
3 | MARUTJAN Araik | Germany | 1050 | 3 |
4 | MAESTRE PEREZ Gabriel Jose | Venezuela | 1050 | 2 |
5 | BESPUTIN Alexander | Russia | 850 | 6 |
6 | JANGRA Mandeep | India | 500 | 12 |
7 | MANGIACAPRE Vincenzo | Italy | 500 | 7 |
8 | CUSTODIO DE QUEIROZ Roberto | Brazil | 500 | 9 |
9 | MADRIMOV Israil | Uzbekistan | 500 | – |
10 | SAENSIT Apichet | Thailand | 450 | 25 |
PESI MEDI (75 KG)
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | ALIMKHANULY Zhanibek | Kazakhstan | 2400 | 1 |
2 | JURATONI Bogdan Andrei | Romania | 900 | 5 |
3 | HARCSA Zoltan Adam | Hungary | 750 | 3 |
4 | FOWLER Antony John | England | 650 | 8 |
5 | CHEBOTAREV Artem | Russia | 650 | 9 |
6 | HAERTEL Stefan | Germany | 600 | 4 |
7 | MEHRABI Sajad | Iran | 550 | 16 |
8 | ALHINDAWI Odai Riyad Adel | Jordan | 500 | – |
9 | VIVAS PALACIOS Jorge Luis | Colombia | 500 | 7 |
10 | JAFOEV Navruz | Tajikistan | 400 | 10 |
PESI MEDIOMASSIMI (81 KG)
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | NIYAZYMBETOV Adilbek | Kazakhstan | 1900 | 1 |
2 | MAMAZULUNOV Oybek | Uzbekistan | 1500 | 3 |
3 | LA CRUZ PERAZA Julio Cesar | Cuba | 1200 | 2 |
4 | IVANOV Nikita | Russia | 900 | 4 |
5 | MULLENBERG Peter | Netherlands | 750 | 7 |
6 | WARD Joseph | Ireland | 650 | 9 |
7 | ROUZBAHANI Ehsan | Iran | 650 | 5 |
8 | KIM Hyeongkyu | Korea | 500 | – |
9 | BENCHABLA Abdelhafid | Algeria | 500 | 6 |
10 | SANGWAN Sumit | India | 450 | 13 |
PESI MASSIMI (91 KG)
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | RUSSO Clemente | Italy | 1200 | 1 |
2 | PINCHUK Anton | Kazakhstan | 1050 | 11 |
3 | MAMMADOV Teymur | Azerbaijan | 1050 | 2 |
4 | PERALTA JARA Yamil Alberto | Argentina | 1050 | 3 |
5 | TISHCHENKO Evgeny | Russia | 800 | 5 |
6 | TULAGANOV Rustam | Uzbekistan | 700 | 18 |
7 | ALMATBOULI Ihab Mahmoud Darweesh | Jordan | 630 | 20 |
8 | MAZAHERI Ali | Iran | 605 | 28 |
9 | CALIC Marko | Croatia | 500 | 13 |
10 | MCCARTHY Thomas Edward | Ireland | 500 | 9 |
PESI MEDIOMASSIMI (+91 KG)
Rank | Name | Country |
---|---|---|
1 | MEDZHIDOV Magomedrasul | Azerbaijan |
2 | DYCHKO Ivan | Kazakhstan |
3 | KUMAR Satish | India |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Clemente Russo (pagina Facebook)
giulio.chinappi@oasport.it