Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Motocross
Motocross, Gp Spagna 2015, qualifiche: Cairoli primo!
Dopo la deludente prestazione nell’ultima tappa del Mondiale di Motocross, Antonio Cairoli si riscatta e conclude al primo posto le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Sul tracciato di Talavera de la Reina il pilota della Ktm ha preceduto il belga Clement Desalle (Suzuki) e il russo Evgeny Bobryshev (Honda). Il leader della graduatoria mondiale, il tedesco Maximilian Nagl, è quarto e poco distante dal russo.
In vista delle due manche di domani, la lotta per la vittoria nella classifica del Gran premio spagnolo sembrerebbe una sfida a due tra Cairoli e Desalle, poiché hanno dimostrato nelle prove cronometrate di avere un passo gara migliore rispetto a tutti gli altri avversari. Il nostro portacolori riuscirà finalmente a sfatare il tabù vittoria?
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:16.852 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.869 | 3 | 55 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25:18.729 | 13 | 0:01.877 | 0:01.877 | 1:47.586 | 3 | 54 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 25:29.691 | 13 | 0:12.839 | 0:10.962 | 1:47.766 | 3 | 54 |
4 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 25:30.685 | 13 | 0:13.833 | 0:00.994 | 1:48.316 | 4 | 54 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 25:31.220 | 13 | 0:14.368 | 0:00.535 | 1:48.078 | 4 | 54 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 25:39.805 | 13 | 0:22.953 | 0:08.585 | 1:47.950 | 4 | 54 |
7 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | KTM | 25:41.532 | 13 | 0:24.680 | 0:01.727 | 1:48.377 | 4 | 54 |
8 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 25:53.945 | 13 | 0:37.093 | 0:12.413 | 1:47.962 | 4 | 54 |
9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 25:56.312 | 13 | 0:39.460 | 0:02.367 | 1:48.823 | 3 | 54 |
10 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 26:03.976 | 13 | 0:47.124 | 0:07.664 | 1:50.018 | 8 | 53 |
11 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 26:04.811 | 13 | 0:47.959 | 0:00.835 | 1:49.590 | 3 | 53 |
12 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 26:09.505 | 13 | 0:52.653 | 0:04.694 | 1:49.660 | 8 | 53 |
13 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 26:10.312 | 13 | 0:53.460 | 0:00.807 | 1:50.193 | 7 | 53 |
14 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 26:12.240 | 13 | 0:55.388 | 0:01.928 | 1:50.037 | 3 | 53 |
15 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 26:15.124 | 13 | 0:58.272 | 0:02.884 | 1:49.951 | 4 | 53 |
16 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 26:20.004 | 13 | 1:03.152 | 0:04.880 | 1:50.199 | 5 | 53 |
17 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 26:20.976 | 13 | 1:04.124 | 0:00.972 | 1:50.298 | 4 | 53 |
18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 26:21.460 | 13 | 1:04.608 | 0:00.484 | 1:50.450 | 4 | 53 |
19 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Suzuki | 26:45.047 | 13 | 1:28.195 | 0:23.587 | 1:52.812 | 3 | 52 |
20 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 26:48.073 | 13 | 1:31.221 | 0:03.026 | 1:50.794 | 3 | 53 |
21 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 27:13.536 | 13 | 1:56.684 | 0:25.463 | 1:54.623 | 1 | 51 |
22 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 26:49.387 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:50.729 | 11 | 53 |
23 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 19:04.105 | 8 | 5 laps | 4 laps | 1:48.594 | 5 | 54 |
24 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 6:12.624 | 1 | 12 laps | 7 laps | 4:09.177 | 1 | 23 |
25 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 6:46.987 | 1 | 12 laps | 0:34.363 | 4:42.317 | 1 | 21 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
sergio.arcobelli@oasport.it
Foto: Tony Cairoli Foto cattagni