Ciclismo
Giro d’Italia 2015, la classifica generale: Matthews allunga grazie agli abbuoni, Aru nono
L’australiano Michael Matthews allunga nella classifica generale grazie agli abbuoni ottenuti con il successo di tappa al termine della terza tappa. Il giovane corridore della Orica-Greenedge, che ha già indossato il simbolo del primato nella prima settimana della scorsa edizione, precede i compagni Simon Clark, oggi protagonista della fuga e Simon Gerrans, che domenica ha tagliato per primo il traguardo nella cronosquadre.
Classifica invariata nelle prime posizioni, mentre c’è da registrare il ritiro di Domenico Pozzovivo coinvolto in una caduta in discesa. Entra nella top ten Fabio Aru, che mantiene 6 secondi di ritardo da Alberto Contador.
La classifica generale:
POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATTHEWS Michael | AUS | OGE | 8:06:27 | 0:00 |
2 | CLARKE Simon | AUS | OGE | 8:06:33 | 0:6 |
3 | GERRANS Simon | AUS | OGE | 8:06:37 | 0:10 |
4 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | COL | OGE | 8:06:37 | 0:10 |
5 | KREUZIGER Roman | CZE | TCS | 8:06:44 | 0:17 |
6 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 8:06:44 | 0:17 |
7 | ROGERS Michael | AUS | TCS | 8:06:44 | 0:17 |
8 | TIRALONGO Paolo | ITA | AST | 8:06:50 | 0:23 |
9 | ARU Fabio | ITA | AST | 8:06:50 | 0:23 |
10 | ROSA Diego | ITA | AST | 8:06:50 | 0:23 |
Foto: Giro d’Italia
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@olimpiazzurra.com