Ciclismo
Giro d’Italia 2015, le altre classifiche: l’olandese Steven Kruijswijk è la nuova Maglia Azzurra
C’è grande battaglia per la Maglia Rossa: guida la classifica il veronese Elia Viviani, ma il velocista del Team Sky ha gli stessi punti di Giacomo Nizzolo, essendo entrambi a 119 lunghezze. Terzo Nicola Boem a 109.
Fabio Aru, terzo nella classifica per la Maglia Rosa, consolida la classifica dei giovani e anche domani indosserà la Maglia Bianca. Lo scalatore sardo ha oltre 43 minuti di vantaggio su Davide Formolo e oltre più di un’ora sul colombiano Esteban Chavez.
L’olandese Steven Kruijswijk, grazie ai punti conquistati nella tappa odierna, torna a vestire la Maglia Azzurra, con 92 punti, superando di una lunghezza lo spagnolo Benat Intxausti e di 19 punti Mikel Landa, vincitore di giornata, a quota 73 punti.
La classifica a punti:
POS | NOME | NAZ | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | VIVIANI Elia | ITA | SKY | 119 |
2 | NIZZOLO Giacomo | ITA | TFR | 119 |
3 | BOEM Nicola | ITA | BAR | 109 |
4 | MODOLO Sacha | ITA | LAM | 91 |
5 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 86 |
6 | GILBERT Philippe | BEL | BMC | 83 |
7 | ULISSI Diego | ITA | LAM | 75 |
8 | FRAPPORTI Marco | ITA | AND | 72 |
9 | BANDIERA Marco | ITA | AND | 60 |
10 | KRUIJSWIJK Steven | NED | TLJ | 57 |
La classifica degli scalatori:
POS | NOME | NAZ | TEAM | PUNTI |
---|---|---|---|---|
1 | KRUIJSWIJK Steven | NED | TLJ | 92 |
2 | INTXAUSTI Benat | ESP | MOV | 91 |
3 | LANDA MEANA Mikel | ESP | AST | 73 |
4 | BETANCUR GOMEZ Carlos A. | COL | ALM | 68 |
5 | GESCHKE Simon | GER | TGA | 53 |
6 | VISCONTI Giovanni | ITA | MOV | 51 |
7 | CONTADOR VELASCO Alberto | ESP | TCS | 45 |
8 | PELLIZOTTI Franco | ITA | AND | 33 |
9 | HESJEDAL Ryder | CAN | TCG | 28 |
10 | TROFIMOV Yury | RUS | KAT | 28 |
La classifica dei giovani:
POS | NOME | NAZ | TEAM | TEMPO | DIST |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARU Fabio | ITA | AST | 65:09:51 | 0:00 |
2 | FORMOLO Davide | ITA | TCG | 65:53:08 | 43:17 |
3 | FELLINE Fabio | ITA | TFR | 66:36:57 | 1:27:06 |
4 | CHAVES RUBIO Johan Esteban | COL | OGE | 66:50:26 | 1:40:35 |
5 | HENAO GOMEZ Sebastian | COL | SKY | 66:56:07 | 1:46:16 |
6 | BONGIORNO Francesco Manuel | ITA | BAR | 66:59:58 | 1:50:07 |
7 | DILLIER Silvan | SUI | BMC | 67:05:31 | 1:55:40 |
8 | ELISSONDE Kenny | FRA | FDJ | 67:17:23 | 2:07:32 |
9 | HERRADA LOPEZ Jesus | ESP | MOV | 67:22:45 | 2:12:54 |
10 | BROWN Nathan | USA | TCG | 67:23:07 | 2:13:16 |
Foto: Team Lotto NL Jumbo Cycling
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@oasport.it