Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Motocross
Motocross, GP Germania 2015: il francese Febvre diventa il nuovo rivale di Cairoli
Il decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Motocross è stato ricchissimo di sorprese. Innanzitutto nelle qualifiche del sabato c’è stato il colpo di scena inaspettato: il leader della generale Maximilian Nagl è stato costretto a saltare il Gran Premio di casa per un contatto occorso nelle qualifiche del sabato e dicendo incredibilmente addio alla possibilità di conservare il primato della graduatoria della MXGP. Per il tedesco c’era l’opportunità di conquistare punti decisivi sul nostro Antonio Cairoli, secondo in classifica a 30 punti dal tedesco prima di questo weekend di gare, al contrario ha dovuto dare forfeit.
Ma nel round di Germania Tony Cairoli era ancora sofferente al braccio sinistro, per via della caduta nella qualifying race del Gran Premio d’Italia a Maggiora della scorsa settimana e che tutt’ora lo condiziona nella guida della sua Ktm. Nonostante i problemi fisici, il pilota di Patti è riuscito a conquistare ben 22 punti e accorciare dunque il suo divario da Nagl a sole otto lunghezze. In assenza del tedesco, assente per il grave infortunio alla caviglia, è stato il francese Romain Febvre ad approfittarne. Il transalpino non solo ha conquistato il GP di Germania, ma si è anche impadronito della tabella rossa, ovvero il simbolo del primato della classifica generale. Il suo vantaggio, tuttavia, è solo di nove lunghezze su Nagl, secondo, e di 17 sul nostro Cairoli, terzo.
Tra due settimane il Mondiale di Motocross farà tappa in Svezia, sul tracciato di Uddevalla. Una pausa che permetterà ai due convalescenti Nagl e Cairoli di recuperare dai loro rispettivi infortuni.
Classifica generale MXGP (dopo 10 prove)
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | ARG | ITA | EUR | ESP | GBR | FRA | ITA | GER | SWE | LAT | CZE | BEL | ITA | NED | MEX | USA |
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 369 | 15-14 | 20-18 | 13-15 | 14-20 | 11-16 | 18-22 | 14-25 | 22-25 | 25-15 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 360 | 25-25 | 18-10 | 20-25 | 22-25 | 22-22 | 25-20 | 20-16 | 15-22 | 6-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 352 | 20-18 | 16-25 | 22-22 | 25-22 | 0-14 | 20-25 | 25-20 | 25-14 | 14-3 | 7-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 324 | 18-20 | 14-15 | 15-14 | 16-16 | 25-25 | 16-14 | 15-14 | 0-15 | 7-20 | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 306 | 13-12 | 11-9 | 16-11 | 13-15 | 20-18 | 15-18 | 18-18 | 20-20 | 13-10 | 22-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 291 | 22-22 | 22-22 | 25-20 | 20-18 | 18-20 | 22-16 | 22-22 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 227 | 14-7 | 10-7 | 6-3 | 9-11 | 16-15 | 1-15 | 16-15 | 14-10 | 15-16 | 15-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 194 | 16-16 | 0-0 | 12-16 | 15-0 | – – | – – | 11-12 | 16-12 | 20-12 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 192 | 6-8 | 12-14 | 10-12 | 6-10 | 7-7 | 12-0 | 12-5 | 9-8 | 18-18 | 5-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | SUZ | 169 | 3-11 | 5-8 | 7-13 | 11-3 | 14-11 | 2-6 | 5-7 | 12-16 | 5-9 | 12-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 155 | 2-6 | 0-0 | 9-10 | 12-14 | 13-12 | 3-3 | 10-13 | 13-13 | 9-13 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 151 | 9-15 | 15-16 | – – | – – | – – | 13-10 | – – | – – | 12-25 | 16-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | YAM | 150 | 11-0 | 9-11 | 1-6 | 8-13 | 0-9 | 8-0 | 9-6 | 10-2 | 22-14 | 11-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook e
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
sergio.arcobelli@oasport.it
FOTOCATTAGNI