Boxe
Boxe: i ranking mondiali femminili. Marzia Davide (54 kg) in testa
I ranking mondiali femminili di boxe vedono per l’Italia sempre la leadership di Marzia Davide, fresca medagliata d’argento agli European Games di Baku nella categoria delle 54 kg. Ottimi piazzamenti ache per Terry Gordini, quinta nella categoria 51 kg, Alessia Mesiano (57 kg), che risale in terza posizione, e Flavia Severin (+81 kg), ottava.
48 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | KYZAIBAY Nazym | Kazakhstan | 1200 | 3 |
2 | DUTA Steluta | Romania | 1000 | 4 |
3 | SHAMJETSABAM SARJUBALA DEVI | India | 800 | – |
4 | WADA Madoka | Japan | 650 | – |
5 | RAKSAT Chuthamat | Thailand | 650 | – |
6 | ASENOVA Sevda Yuliyanova | Bulgaria | 400 | 6 |
7 | CAGIRIR Ayse | Turkey | 300 | 8 |
8 | STARK Anne Marie | Germany | 300 | 7 |
9 | GNEVANOVA Svetlana | Russia | 200 | 1 |
9 | KUM Taveena | Canada | 200 | 10 |
51 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | ESPARZA Marlen | United States | 1450 | 4 |
2 | MARQUES DA COSTA Clelia | Brazil | 850 | 15 |
3 | WHITESIDE Lisa Jane | England | 800 | 6 |
4 | HMANGTE Chungneijang Mery Kom | India | 700 | 5 |
5 | GORDINI Terry | Italy | 650 | 6 |
6 | COSKUN Elif Nur | Turkey | 500 | – |
7 | PETROVA Stoyka Zhelyazkova | Bulgaria | 500 | 7 |
8 | SHEKERBEKOVA Zhaina | Kazakhstan | 500 | 8 |
9 | SAGATAEVA Saiana | Russia | 400 | 9 |
10 | MYAGMARDULAM Nandintsetseg | Mongolia | 350 | 10 |
54 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | DAVIDE Marzia | Italy | 1300 | 5 |
2 | PETROVA Stanimira | Bulgaria | 1200 | – |
3 | SAVELEVA Elena | Russia | 950 | 3 |
4 | ROSTAN MARINE | France | 800 | 8 |
5 | TAS Ayse | Turkey | 650 | – |
6 | SANCHEZ Leonela | Argentina | 250 | 9 |
7 | NIMANI Azize | Germany | 200 | 10 |
8 | CRUZ Christina | United States | 200 | 2 |
9 | SOSA DENIA KARINA | Mexico | 188 | 9 |
10 | PELLETIER Vicky | Canada | 150 | 11 |
57 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | DOBRYNINA ZINAIDA | Russia | 1700 | 5 |
2 | PETECIO Nesthy | Philippines | 988 | 13 |
3 | MESIANO ALESSIA | Italy | 950 | 6 |
4 | BROWN Tiara Nichelle | United States | 850 | 1 |
5 | OH Yeonji | Korea | 500 | – |
6 | STANEVA Svetlana Kamenova | Bulgaria | 400 | 2 |
7 | MALOVANA Maryna | Ukraine | 300 | 7 |
8 | SANTOS CARDOSO Taynna Taygma | Brazil | 250 | 8 |
9 | GARCÍA MARÍA Lara Rebeca | Spain | 200 | 9 |
10 | JUAREZ ROMERO Florencia Ayelen | Argentina | 150 | 11 |
60 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | TAYLOR Katie | Ireland | 1700 | 1 |
2 | Yin Junhua | China | 1350 | 4 |
3 | MOSSELY Estelle | France | 1050 | 9 |
4 | OCHIGAVA Sofya | Russia | 800 | 2 |
5 | ALEKSEEVNA Yana | Azerbaijan | 800 | – |
6 | PARK Jina | Korea | 500 | 7 |
7 | LUU Thi Duyen | Vietnam | 350 | 3 |
8 | TORRES VICTORIA | Mexico | 350 | 10 |
9 | ELISEEVA Denitsa Yordanova | Bulgaria | 300 | 11 |
10 | DOS SANTOS ARAUJO Adriana | Brazil | 280 | 12 |
64 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | BELIAKOVA Anastasiia | Russia | 1700 | 6 |
2 | Ryan Sandy | England | 800 | – |
3 | SHIM Heejung | Korea | 650 | – |
4 | SEESONDEE Sudaporn | Thailand | 650 | – |
5 | _ PAVITRA | India | 500 | – |
6 | JONAS Natasha Paula | England | 400 | 1 |
7 | FALCON ESMERALDA | Mexico | 350 | 7 |
8 | SITAR Simona | Romania | 300 | 9 |
9 | CHEARINO Destiny | United States | 280 | 10 |
10 | LEDESMA Macarena Ayelen | Argentina | 210 | 12 |
69 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | BYION Atheyna | Panama | 1358 | 15 |
2 | Elena Vystropova | Azerbaijan | 1150 | 2 |
3 | ABDULAEVA Saadat | Russia | 800 | – |
4 | GUERRIER Erika Lydie Josette | France | 650 | – |
5 | KARA Guluzar | Turkey | 500 | – |
6 | COPELAND Stacey | England | 400 | 7 |
7 | WOLF Danyelle | United States | 350 | 8 |
8 | Grace Clare | Ireland | 300 | 10 |
9 | STANCU Cristina Mihaela | Romania | 300 | 9 |
10 | DA SILVA RONDEAU Myriam Karine | Canada | 280 | 11 |
75 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | SHIELDS Claresa Maria | United States | 1550 | 8 |
2 | Li Qian | China | 1150 | 9 |
3 | FONTIJN Nouchka Mireille | Netherlands | 1000 | 7 |
4 | FORTIN-BROCHU Ariane | Canada | 930 | 11 |
5 | IAKUSHINA Iaroslava | Russia | 500 | – |
6 | JANG Un Hui | DPR Korea | 490 | 6 |
7 | SCHEURICH Sarah Alexandra | Germany | 280 | 10 |
8 | VOLNOVA Marina | Kazakhstan | 245 | 12 |
9 | RANI POOJA | India | 245 | 13 |
10 | NAGY Timea | Hungary | 210 | 2 |
81 KG
Rank | Name | Country | Points | Last Months Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | Yang Xiaoli | China | 1200 | – |
2 | _ Saweety | India | 800 | – |
3 | CHERNOKOLENKO Anastasiia | Ukraine | 650 | – |
4 | GUNERI Elif | Turkey | 650 | – |
5 | KOSOVA Svetlana | Russia | 500 | 3 |
6 | DE OLIVEIRA BANDEIRA Andreia | Brazil | 350 | 6 |
7 | DURNYEVA Liliya | Ukraine | 350 | 5 |
8 | RADU Florina Marinela | Romania | 280 | 7 |
9 | GREEY Alison | Canada | 280 | 8 |
10 | MARSIC Anamarija | Croatia | 210 | 11 |
+81 KG
Rank | Name | Country |
---|---|---|
1 | MAGOMEDALIEVA ZENFIRA | Russia |
2 | BOZDUMAN Emine | Turkey |
3 | KUNGEIBAYEVA Lazzat | Kazakhstan |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giulio.chinappi@oasport.it