Motocross
Motocross, GP Repubblica Ceca 2015, gara-2: Febvre senza rivali, Bobryshev conferma il secondo posto
Evgeny Bobryshev ci ha provato, così come in gara-1 anche in gara-2, a fermare quella che ormai è una corsa senza ostacoli verso il Mondiale per Romain Febvre, ma ancora una volta ha dovuto arrendersi. Troppo forte il francese della Yamaha che dimostra come, senza alcun problema tecnico, non possa farsi sorprendere da nessun suo avversario. Il podio di questa seconda manche è lo stesso della prima, con Clement Desalle che sottolinea di essere tornato e di possedere un buon stato di forma, accrescendo così i rimpianti di quello che avrebbe potuto essere un Campionato del Mondo straordinario. Gli infortuni di Cairoli, Villopoto, Nagl e dello stesso Desalle però, hanno dato la possibilità a Febvre di mettersi in mostra, acquisendo ogni settimana maggior sicurezza, fino ad arrivare negli ultimi Gran Premi a dominare qualsiasi tipo di scena. David Philippaerts dopo il ritiro di gara-1 non disputa la seconda manche, mentre Pierfilippo Bertuzzo deve accontentarsi del ventiquattresimo posto.
ORDINE DI ARRIVO:
# | RIDER | BIKE | TIME | GAP PREV | GAP FIRST | BEST LAP | LAST LAPS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Febvre(461) | YAM | 35:24.379 | +10:39.999 | +10:39.999 | 01:48.659 | 17: 01:50.568 | 18: 01:52.596 | 19: 01:56.111 |
2 | E. Bobryshev(777) | HON | 35:29.609 | +00:05.230 | +00:05.230 | 01:49.090 | 17: 01:51.715 | 18: 01:52.735 | 19: 01:54.766 |
3 | C. Desalle(25) | SUZ | 35:32.347 | +00:02.738 | +00:07.968 | 01:49.160 | 17: 01:51.317 | 18: 01:52.558 | 19: 01:52.480 |
4 | K. Strijbos(22) | SUZ | 35:34.687 | +00:02.340 | +00:10.308 | 01:49.283 | 17: 01:51.031 | 18: 01:52.211 | 19: 01:53.584 |
5 | J. V. Horebeek(89) | YAM | 35:39.705 | +00:05.018 | +00:15.326 | 01:49.859 | 17: 01:51.142 | 18: 01:51.406 | 19: 01:55.207 |
6 | S. Simpson(24) | KTM | 35:46.376 | +00:06.671 | +00:21.997 | 01:49.442 | 17: 01:51.671 | 18: 01:52.434 | 19: 01:56.541 |
7 | G. Paulin(21) | HON | 35:55.609 | +00:09.233 | +00:31.230 | 01:49.738 | 17: 01:52.370 | 18: 01:55.138 | 19: 01:55.662 |
8 | T. Rattray(28) | KAW | 35:58.410 | +00:02.801 | +00:34.031 | 01:50.899 | 17: 01:51.330 | 18: 01:52.204 | 19: 01:54.564 |
9 | D. Guarneri(39) | TM | 36:01.345 | +00:02.935 | +00:36.966 | 01:50.132 | 17: 01:52.631 | 18: 01:52.035 | 19: 01:55.209 |
10 | N. Watson(991) | HUS | 36:08.625 | +00:07.280 | +00:44.246 | 01:50.937 | 17: 01:52.719 | 18: 01:53.088 | 19: 01:54.369 |
11 | G. Coldenhoff(259) | SUZ | 36:28.363 | +00:19.738 | +01:03.984 | 01:50.561 | 17: 02:18.957 | 18: 01:58.447 | 19: 01:56.117 |
12 | T. Waters(47) | HUS | 36:39.522 | +00:11.159 | +01:15.143 | 01:51.243 | 17: 01:53.876 | 18: 01:52.311 | 19: 02:02.620 |
13 | J. Butron(17) | KTM | 37:01.582 | +00:22.060 | +01:37.203 | 01:53.109 | 17: 01:54.479 | 18: 01:55.495 | 19: 02:01.832 |
14 | A. Heidecke(156) | KTM | 37:05.867 | +00:04.285 | +01:41.488 | 01:52.982 | 17: 01:55.482 | 18: 01:58.455 | 19: 01:59.880 |
15 | T. Searle(100) | KTM | 37:12.477 | +00:06.610 | +01:48.098 | 01:49.668 | 17: 02:20.899 | 18: 02:04.246 | 19: 02:03.101 |
16 | D. Ullrich(149) | SUZ | 37:13.110 | +00:00.633 | +01:48.731 | 01:54.058 | 17: 01:57.117 | 18: 01:57.672 | 19: 01:56.471 |
17 | J. Nicholls(45) | KTM | 35:27.252 | -1 lap | -1 lap | 01:53.313 | 16: 01:56.800 | 17: 01:57.894 | 18: 01:57.526 |
18 | K. Gercar(62) | HUS | 35:41.105 | -1 lap | -1 lap | 01:54.977 | 16: 01:58.510 | 17: 01:58.878 | 18: 01:58.418 |
19 | K. Yamamoto(400) | HON | 35:44.069 | -1 lap | -1 lap | 01:54.902 | 16: 01:56.715 | 17: 02:00.238 | 18: 01:58.222 |
20 | C. Charlier(23) | HON | 36:31.360 | -1 lap | -1 lap | 01:50.850 | 16: 01:53.263 | 17: 01:52.990 | 18: 01:52.914 |
21 | P. Kouzis(38) | HON | 37:09.804 | -1 lap | -1 lap | 01:57.526 | 16: 02:04.151 | 17: 02:03.408 | 18: 02:04.172 |
22 | G. Aranda(20) | KAW | 19:40.604 | -9 laps | -9 laps | 01:52.418 | 8: 01:53.868 | 9: 01:54.852 | 10: 01:55.162 |
23 | L. Neurauter(909) | KTM | 16:10.149 | -11 laps | -11 laps | 01:53.363 | 6: 01:57.249 | 7: 01:59.165 | 8: 02:06.212 |
24 | P. F. Bertuzzo(173) | YAM | 14:39.564 | -12 laps | -12 laps | 01:56.065 | 5: 01:57.109 | 6: 01:56.828 | 7: 02:19.242 |
25 | F. Bengtsson(11) | HON | 14:51.165 | -12 laps | -12 laps | 01:51.783 | 5: 01:51.783 | 6: 01:52.222 | 7: 02:55.698 |
26 | D. Ferris(111) | HUS | 08:01.448 | -15 laps | -15 laps | 01:51.533 | 2: 01:52.101 | 3: 01:51.541 | 4: 01:51.533 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
enrico.giorgi@oasport.it
Foto: pagina FB Evgeny Bobryshev