Calcio
Calcio, ranking Fifa: Italia ancora 16esima. Galles davanti all’Inghilterra!
La Fifa ha aggiornato il suo ranking per il mese di agosto. L’Italia, che non ha disputato amichevoli, rimane al 16esimo posto: la scalata degli azzurri comincerà questa sera contro Malta nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2016.
Tutto invariato anche nelle posizioni di testa: Argentina-Belgio-Germania il podio, Colombia e Brasile a completare la top five. Il primo movimento è rappresentato dal balzo in avanti del Cile vincitore della Copa America casalinga: da decimo a ottavo, mentre l’Inghilterra compie il percorso inverso e viene incredibilmente scavalcata dal Galles.
Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | Avg. | AVG WGT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 1442(1441.80) | 1425 | 0 | 599.70 | 599.70 | 1058.69 | 529.35 | 650.08 | 195.03 | 588.59 | 117.72 | |||
2 | Belgium | 1269(1268.57) | 1244 | 0 | 530.35 | 530.35 | 915.19 | 457.59 | 748.61 | 224.58 | 280.23 | 56.05 | |||
3 | Germany | 1248(1248.04) | 1226 | 0 | 357.08 | 357.08 | 1169.57 | 584.79 | 511.18 | 153.35 | 764.11 | 152.82 | |||
4 | Colombia | 1224(1223.54) | 1218 | 0 | 442.63 | 442.63 | 908.70 | 454.35 | 764.10 | 229.23 | 486.63 | 97.33 | |||
5 | Brazil | 1209(1208.79) | 1186 | 0 | 558.94 | 558.94 | 776.42 | 388.21 | 609.64 | 182.89 | 393.77 | 78.75 | |||
6 | Portugal | 1186(1185.96) | 1177 | 0 | 600.93 | 600.93 | 633.04 | 316.52 | 444.83 | 133.45 | 675.29 | 135.06 | |||
7 | Romania | 1176(1175.75) | 1166 | 0 | 786.91 | 786.91 | 392.44 | 196.22 | 458.36 | 137.51 | 275.57 | 55.11 | |||
8 | Chile | 1149(1148.80) | 1124 | 2 | 579.37 | 579.37 | 702.71 | 351.35 | 413.79 | 124.14 | 469.70 | 93.94 | |||
9 | Wales | 1146(1145.59) | 1155 | 0 | 817.58 | 817.58 | 287.93 | 143.96 | 329.63 | 98.89 | 425.79 | 85.16 | |||
10 | England | 1143(1142.83) | 1157 | -2 | 705.38 | 705.38 | 408.40 | 204.20 | 338.91 | 101.67 | 657.88 | 131.58 | |||
11 | Spain | 1122(1121.66) | 1110 | 0 | 481.99 | 481.99 | 522.57 | 261.29 | 700.02 | 210.01 | 841.84 | 168.37 | |||
12 | Netherlands | 1054(1053.98) | 1032 | 0 | 308.58 | 308.58 | 1008.94 | 504.47 | 646.31 | 193.89 | 235.19 | 47.04 | |||
13 | Austria | 1038(1038.24) | 1016 | 1 | 698.57 | 698.57 | 363.17 | 181.58 | 289.17 | 86.75 | 356.69 | 71.34 | |||
14 | Croatia | 1037(1037.35) | 1023 | -1 | 546.05 | 546.05 | 409.89 | 204.95 | 578.91 | 173.67 | 563.42 | 112.68 | |||
15 | Slovakia | 1013(1013.35) | 1016 | -1 | 737.88 | 737.88 | 359.75 | 179.88 | 189.10 | 56.73 | 194.29 | 38.86 | |||
16 | Italy | 1012(1012.06) | 1001 | 0 | 469.01 | 469.01 | 505.07 | 252.53 | 544.15 | 163.25 | 636.36 | 127.27 | |||
17 | Switzerland | 1011(1011.45) | 997 | 0 | 367.14 | 367.14 | 753.24 | 376.62 | 593.52 | 178.06 | 448.17 | 89.63 | |||
18 | Uruguay | 1002(1001.71) | 988 | 0 | 340.67 | 340.67 | 854.50 | 427.25 | 376.90 | 113.07 | 603.61 | 120.72 | |||
19 | Algeria | 955(954.98) | 941 | 0 | 484.60 | 484.60 | 561.30 | 280.65 | 378.10 | 113.43 | 381.52 | 76.30 | |||
20 | Czech Republic | 940(940.16) | 933 | 0 | 593.07 | 593.07 | 249.25 | 124.62 | 368.25 | 110.48 | 559.93 | 111.99 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.caligaris@oasport.it