Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
MotoGP
Moto 3, GP San Marino e Riviera di Rimini 2015: Kent e piloti italiani sugli scudi nelle prime due sessioni di prove libere
Le prove libere 1 della Moto 3 hanno ufficialmente inaugurato il weekend a Misano del Motomondiale. Sveglia di buon’ora e piloti tutti in pista già alle 9:00. In nome della proverbiale ospitalità italica, la prima sessione di libere sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ha visto due piloti nostrani in testa alla graduatoria dei tempi. Enea Bastianini (Gresini Racing Moto3) e Romano Fenati (Sky Racing VR46) hanno guidato il gruppone della categoria cadetta tenendosi dietro Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) e il veterano Efren Vazquez (Leopard Racing). A seguire, i rispettivi compagni di squadra, Miguel Oliveira e il leader della classifica iridata Danny Kent, divisi dal rookie Fabio Quartararo in sesta posizione. Alle spalle del centauro inglese più in forma del momento, un altro tandem italiano formato da Niccolò Antonelli e Andrea Migno che sono rientrati nella Top 10 provvisoria, chiusa da Isaac Viñales. All’inizio della sessione del mattino, la Direzione Gara ha esposto la bandiera rossa per la caduta alla curva 12 in cui sono rimasti coinvolti Jorge Navarro e Lorenzo Dalla Porta; lo spagnolo, subito soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Cesena per verificare le condizioni della sua spalla sinistra e del piede destro.
Alle 13:10 è andata in scena la seconda ed ultima sessione giornaliera di prove libere. Nel corso dei canonici quaranta minuti sono stati ancora i piloti italiani i più attivi per gran parte del tempo ma, stavolta, è stata la voce – anglofona – dell’attuale padrone della categoria a primeggiare. Danny Kent ha infatti messo in fila, nell’ordine, Antonelli, Fenati e Bastianini (l’intruso Oliveira terzo). Brutte cadute per Guevara e Quartararo, problemi tecnici per il sudafricano Brad Binder, ottimo terzo in mattinata.
La platonica classifica combinata di giornata recita: Kent primo, Bastianini secondo, Fenati terzo e Antonelli quarto; nei primi dieci, anche Andrea Migno, nono.
Sicuramente un buon viatico per i colori italiani in questo attesissimo weekend di Misano.
FP1 (prime dieci posizioni)
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 206.2 | 1’43.133 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 204.6 | 1’43.171 | 0.038 / 0.038 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.3 | 1’43.331 | 0.198 / 0.160 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 208.5 | 1’43.691 | 0.558 / 0.360 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207.2 | 1’43.715 | 0.582 / 0.024 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.2 | 1’44.052 | 0.919 / 0.337 |
7 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 206.5 | 1’44.152 | 1.019 / 0.100 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 206.1 | 1’44.205 | 1.072 / 0.053 |
9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 207.5 | 1’44.281 | 1.148 / 0.076 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 201.9 | 1’44.331 | 1.198 / 0.050 |
FP2 (prime dieci posizioni)
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza1st/Prev. |
1 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 203.8 | 1’43.097 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 202.0 | 1’43.279 | 0.182 / 0.182 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 200.4 | 1’43.330 | 0.233 / 0.051 |
4 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 198.9 | 1’43.438 | 0.341 / 0.108 |
5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 204.9 | 1’43.504 | 0.407 / 0.066 |
6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 205.8 | 1’43.691 | 0.594 / 0.187 |
7 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 205.3 | 1’43.700 | 0.603 / 0.009 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 201.2 | 1’43.708 | 0.611 / 0.008 |
9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 202.5 | 1’43.736 | 0.639 / 0.028 |
10 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 200.5 | 1’44.084 | 0.987 / 0.348 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Pagina FB Bastianini