Tennis
Tennis, Coppa Davis 2015, play-off: i risultati della prima giornata. Usa e Rep.Ceca in difficoltà
Con Russia-Italia sul 1-1 per effetto delle vittorie di Tejmuraz Gabashvili e Fabio Fognini, facciamo un po’ il punto della situazione sui risultati del play-off per la qualificazione al World Group 2016. Al momento, le sorprese vengono da due squadre gloriose come gli Usa e la Repubblica Ceca ferme sul 1-1, rispettivamente contro l’Uzbekistan e l’India. In particolare, la sconfitta del ceco Jiri Vesely contro l’indiano Somdev Devvarman, numero 164 del ranking ATP, in 3 set (7-6 6-4 6-3) lascia decisamente stupiti.
In campo anche i campioni in carica della Svizzera contro l’Olanda, a Ginevra, con i loro top player Stanislas Wawrinka e Roger Federer. Stan ha assolto al proprio compito sconfiggendo, con grande sofferenza, il tulipano Thiemo De Bakker 2-6 6-3 4-6 6-3 7-5 mentre Roger ha passeggiato su Jesse Huta-Galung portando il vantaggio rossocrociato sul 2-0.
RISULTATI IN AGGIORNAMENTO
India – Rep. Ceca 1-1
Svizzera – Olanda 2-0
Italia – Russia 1-1
Usa – Uzbekistan 1-1
Slovacchia – Polonia 1-0
Giappone – Colombia 0-1
Germania – Rep.Dominicana 1-1
Croazia – Brasile 0-1
06:40 | Finale | Bhambri Y. (Ind) | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Rosol L. (Cze) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
07:05 | Finale | Istomin D. (Uzb) | 3 | 6 | 3 | 77 | 63 | 7 | ||||
Johnson S. (Usa) | 2 | 1 | 6 | 65 | 77 | 5 | ||||||
09:10 | Finale | Devvarman S. (Ind) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||
Vesely J. (Cze) | 0 | 63 | 4 | 3 | ||||||||
09:10 | Finale | Gabashvili T. (Rus) | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||
Bolelli S. (Ita) | 0 | 62 | 1 | 3 | ||||||||
11:15 | Finale | Dustov F. (Uzb) | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||
Sock J. (Usa) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
12:10 | Finale | Rublev A. (Rus) | 0 | 68 | 2 | 2 | ||||||
Fognini F. (Ita) | 3 | 710 | 6 | 6 | ||||||||
13:10 | Finale | Wawrinka S. (Sui) | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||
De Bakker T. (Ned) | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||
15:00 | Finale | Bellucci T. (Bra) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
Delic M. (Cro) | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||
15:05 | Finale | Przysiezny M. (Pol) | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Klizan M. (Svk) | 3 | 6 | 6 | 6 |
16:05 | Finale | Estrella V. (Dom) | 3 | 6 | 5 | 77 | 77 | |||||
Brown D. (Ger) | 1 | 4 | 7 | 63 | 65 | |||||||
16:50 | Finale | Federer R. (Sui) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Huta Galung J. (Ned) | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
17:00 | Finale | Giraldo S. (Col) | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||
Daniel T. (Jpn) | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||
17:45 | Finale | Janowicz J. (Pol) | 3 | 77 | 6 | 65 | 6 | |||||
Gombos N. (Svk) | 1 | 61 | 4 | 77 | 2 |
19:45 | Finale | Hernandez J. (Dom) | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Kohlschreiber P. (Ger) | 3 | 6 | 6 | 6 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
Immagine: Federtennis-Tonelli
Twitter: @Giandomatrix