Triathlon
Triathlon, World Series: Gomez e Jorgensen sono i dominatori della stagione 2015
Vi presentiamo le classifiche generali finali delle World Series di triathlon, aggiornate dopo il Grand Final, disputotasi nel weekend a Chicago (USA).
Al comando della categoria Elite maschile e per la quinta volta campione del mondo è lo spagnolo Javier Gomez, a quota 4930 con oltre 100 punti di vantaggio sul connazionale Mario Mola, vincitore in stagione della sprint di Abu Dhabi e proprio nel Grand Final di Chicago (4795). Terzo a sorpresa nella classifica generale del ranking il francese Vincent Luis, tra i più costanti nella top 5 (4422).
Il migliore degli azzurri nel ranking è Alessandro Fabian, giunto in 24esima posizione con 1446 punti, mentre Davide Uccellari è appena fuori dalle prime 50 posizioni.
Tra le donne, la statunitense Gwen Jorgensen è stata la autentica dominatrice della stagione, superando addirittura la quota dei 5000 punti e precedendo di oltre mille punti la neozelandese Andrea Hewitt (4081). Terza posizione per l’americana Sarah True, vincitrice della tappa di Stoccolma (4074).
Più che positiva la stagione di Anna Maria Mazzetti, sebbene la 28esima posizione nel ranking con 1522 punti non le renda giustizia.
La classifica maschile finale:
Position | First Name | Last Name | Country | Events | World Cups | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Javier | Gomez Noya | ESP | 6 | 0 | 4930 | |
2. | Mario | Mola | ESP | 6 | 0 | 4795 | |
3. | Vincent | Luis | FRA | 6 | 0 | 4422 | |
4. | Richard | Murray | RSA | 6 | 0 | 4317 | |
5. | Fernando | Alarza | ESP | 6 | 0 | 3774 | |
6. | Ryan | Bailie | AUS | 6 | 0 | 3196 | |
7. | Crisanto | Grajales | MEX | 6 | 1 | 3005 | |
8. | Joao | Pereira | POR | 6 | 0 | 2987 | |
9. | Aaron | Royle | AUS | 6 | 0 | 2966 | |
10. | Pierre | Le Corre | FRA | 6 | 2 | 2702 | |
11. | Jonathan | Brownlee | GBR | 4 | 0 | 2695 | |
12. | Henri | Schoeman | RSA | 6 | 1 | 2585 | |
13. | Sven | Riederer | SUI | 6 | 1 | 2556 | |
14. | Alistair | Brownlee | GBR | 3 | 0 | 2340 | |
15. | Vicente | Hernandez | ESP | 5 | 1 | 2321 | |
16. | Igor | Polyanskiy | RUS | 6 | 1 | 2058 | |
17. | Dorian | Coninx | FRA | 5 | 2 | 1722 | |
18. | Alexander | Bryukhankov | RUS | 5 | 2 | 1599 | |
19. | Gábor | Faldum | HUN | 6 | 1 | 1578 | |
20. | Richard | Varga | SVK | 5 | 1 | 1570 | |
21. | Rostyslav | Pevtsov | AZE | 6 | 2 | 1553 | |
22. | Tony | Dodds | NZL | 5 | 1 | 1542 | |
23. | Justus | Nieschlag | GER | 5 | 0 | 1486 | |
24. | Alessandro | Fabian | ITA | 5 | 1 | 1446 | |
25. | Aurelien | Raphael | FRA | 5 | 1 | 1349 | |
26. | Jelle | Geens | BEL | 5 | 2 | 1345 | |
27. | Joao | Silva | POR | 5 | 0 | 1307 | |
28. | Tyler | Mislawchuk | CAN | 6 | 1 | 1270 | |
29. | Steffen | Justus | GER | 6 | 1 | 1248 | |
30. | Dmitry | Polyanskiy | RUS | 5 | 1 | 1232 | |
31. | Andrew | Yorke | CAN | 6 | 2 | 1203 | |
32. | Ben | Kanute | USA | 6 | 1 | 1176 | |
33. | Ryan | Sissons | NZL | 6 | 0 | 1167 | |
34. | Kevin | Mcdowell | USA | 6 | 2 | 1154 | |
35. | Adam | Bowden | GBR | 5 | 0 | 1141 | |
36. | Gonzalo Raul | Tellechea | ARG | 6 | 2 | 1120 | |
37. | Jacob | Birtwhistle | AUS | 4 | 1 | 1119 | |
38. | Dan | Wilson | AUS | 5 | 0 | 1103 | |
39. | Andrea | Salvisberg | SUI | 6 | 2 | 1100 | |
40. | Jason | Wilson | BAR | 6 | 2 | 1099 | |
41. | Simon | Viain | FRA | 5 | 2 | 1033 | |
42. | Anthony | Pujades | FRA | 5 | 2 | 1014 | |
43. | Miguel | Arraiolos | POR | 6 | 1 | 998 | |
44. | Wian | Sullwald | RSA | 4 | 1 | 958 | |
45. | Kristian | Blummenfelt | NOR | 5 | 2 | 956 | |
46. | Thomas | Bishop | GBR | 4 | 2 | 901 | |
47. | Irving | Perez | MEX | 4 | 2 | 887 | |
47. | Jarrod | Shoemaker | USA | 4 | 1 | 887 | |
49. | Gregory | Billington | USA | 5 | 2 | 886 | |
50. | Tamás | Tóth | HUN | 6 | 2 | 876 | |
51. | Davide | Uccellari | ITA | 4 | 2 | 855 |
La classifica femminile finale:
Position | First Name | Last Name | Country | Events | World Cups | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwen | Jorgensen | USA | 6 | 0 | 5200 | |
2. | Andrea | Hewitt | NZL | 6 | 0 | 4081 | |
3. | Sarah | True | USA | 6 | 0 | 4074 | |
4. | Vicky | Holland | GBR | 5 | 0 | 3953 | |
5. | Katie | Zaferes | USA | 6 | 0 | 3900 | |
6. | Rachel | Klamer | NED | 6 | 0 | 3099 | |
7. | Flora | Duffy | BER | 6 | 0 | 3094 | |
8. | Non | Stanford | GBR | 5 | 0 | 2890 | |
9. | Aileen | Reid | IRL | 6 | 0 | 2721 | |
10. | Emma | Moffatt | AUS | 6 | 0 | 2720 | |
11. | Barbara | Riveros | CHI | 6 | 0 | 2491 | |
12. | Ashleigh | Gentle | AUS | 6 | 1 | 2456 | |
13. | Rebecca | Robisch | GER | 6 | 0 | 2405 | |
14. | Ai | Ueda | JPN | 6 | 2 | 2071 | |
15. | Charlotte | McShane | AUS | 6 | 0 | 1880 | |
16. | Kirsten | Kasper | USA | 6 | 2 | 1876 | |
17. | Nicola | Spirig | SUI | 4 | 2 | 1871 | |
18. | Hanna | Philippin | GER | 6 | 1 | 1862 | |
19. | Lisa | Perterer | AUT | 6 | 2 | 1829 | |
20. | Sophia | Saller | GER | 6 | 1 | 1791 | |
21. | Vendula | Frintova | CZE | 5 | 2 | 1755 | |
22. | Claudia | Rivas | MEX | 6 | 1 | 1641 | |
22. | Renee | Tomlin | USA | 5 | 2 | 1641 | |
24. | Laura | Lindemann | GER | 5 | 0 | 1625 | |
25. | Gillian | Backhouse | AUS | 5 | 1 | 1621 | |
26. | Lindsey | Jerdonek | USA | 6 | 1 | 1604 | |
27. | Anja | Knapp | GER | 6 | 1 | 1537 | |
28. | Annamaria | Mazzetti | ITA | 6 | 2 | 1522 | |
29. | Anne | Haug | GER | 6 | 0 | 1458 | |
30. | Yuka | Sato | JPN | 6 | 0 | 1399 | |
31. | Erin | Densham | AUS | 6 | 1 | 1374 | |
32. | Emma | Jackson | AUS | 5 | 1 | 1334 | |
33. | Ainhoa | Murua | ESP | 5 | 1 | 1234 | |
34. | Carolina | Routier | ESP | 6 | 1 | 1208 | |
35. | Jolanda | Annen | SUI | 6 | 2 | 1203 | |
36. | Juri | Ide | JPN | 5 | 0 | 1201 | |
37. | Amelie | Kretz | CAN | 4 | 2 | 1195 | |
38. | Paula | Findlay | CAN | 5 | 2 | 1185 | |
39. | Margit | Vanek | HUN | 6 | 2 | 1157 | |
40. | Helen | Jenkins | GBR | 3 | 0 | 1156 | |
41. | Maaike | Caelers | NED | 5 | 2 | 1148 | |
42. | Alexandra | Razarenova | RUS | 5 | 2 | 1124 | |
43. | Chelsea | Burns | USA | 5 | 2 | 1102 | |
44. | Pamella | Oliveira | BRA | 5 | 0 | 1092 | |
45. | Gillian | Sanders | RSA | 6 | 1 | 1087 | |
46. | Jodie | Stimpson | GBR | 2 | 0 | 1043 | |
47. | Tamara | Gomez Garrido | ESP | 6 | 2 | 1008 | |
48. | Kaitlin | Donner | USA | 5 | 2 | 973 | |
49. | Yuko | Takahashi | JPN | 5 | 2 | 969 | |
50. | Simone | Ackermann | NZL | 5 | 0 | 878 |
Foto: Pagina Facebook Triathlon World
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
nicolo.persico@oasport.com