MotoGP
Moto2, GP Giappone 2015: settimo sigillo per il neoiridato Zarco. Corsi migliore italiano (7°)
Il francese Johann Zarco (Ajo Motorsport) festeggia la conquista ufficiale del titolo iridato Moto2 con il settimo acuto stagionale. Il neocampione del mondo corona nella maniera ideale, con una vittoria meritata e autorevole, un 2015 straordinario. L’assenza a Motegi di Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), per infortunio, ha trasformato l’affermazione nipponica del transalpino nel sigillo definitivo sul titolo piloti.
Sul Twin Ring, al terzo dei 15 giri previsti (gara accorciata anche in Moto2 per le avverse condizioni meteo), il centauro di Cannes ha sorpassato senz’appello il fuggitivo Jonas Folger (AGR Team) incrementando poi il suo vantaggio giro dopo giro. Terzo posto finale per il tedesco con i genitori di Cirò, Sandro Cortese (Dynavolt Intact GP), che rivede il podio dopo Brno 2014; al penultimo giro, l’italo-tedesco riesce a spodestare il pilota della Malesia Azlan Shah (IDEMITSU Honda Team Asia), per la prima volta al traguardo nei primi dieci. Sorte avversa, invece, per il compagno di squadra del malese, Takaaki Nakagami, scivolato quando occupava la terza posizione provvisoria.
Solo settimo il primo degli italiani, Simone Corsi (Forward Racing), autore di una bella rimonta e di accesi duelli nel corso della gara-sprint giapponese. Il romano ha preceduto sotto la bandiera a scacchi la Speed Up di Sam Lowes.
Marcel Schrotter (Tech 3) e Randy Krummenacher (JiR Racing Team) hanno chiuso la top 10; appena fuori dalle prime dieci posizioni, invece, Alex Rins (Paginas Amarillas Hp 40) e l’italiano Lorenzo Baldassarri (Forward Racing). Il rookie spagnolo, attualmente al terzo posto della graduatoria generale, è arrivato lungo alla Curva 1 perdendo inesorabilmente posizioni. Anche peggio è andata al fratellino di Marc Marquez, Alex, rimasto vittima di un’imbarcata alla Curva 4 ed escluso dalla zona-punti.
A fine gara, Johann Zarco ha sciorinato il backflip (l’acrobatico salto con capovolta all’indietro con cui è solito festeggiare i suoi trionfi) più bello di tutta la stagione, direttamente dal serbatoio della sua amata Kalex.
L’ORDINE D’ARRIVO COMPLETO
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 138.0 | 31’17.900 |
2 | 20 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 137.7 | +4.505 |
3 | 16 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 136.9 | +15.433 |
4 | 13 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 136.7 | +17.348 |
5 | 11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 136.3 | +22.858 |
6 | 10 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 136.2 | +24.970 |
7 | 9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 136.1 | +25.759 |
8 | 8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 136.0 | +27.024 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 136.0 | +27.485 |
10 | 6 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 136.0 | +28.062 |
11 | 5 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 135.8 | +30.768 |
12 | 4 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 135.6 | +32.685 |
13 | 3 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | NTS T.Pro Project | NTS | 135.6 | +33.995 |
14 | 2 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Moriwaki Racing | Moriwaki | 135.4 | +36.582 |
15 | 1 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 134.9 | +43.672 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 134.5 | +48.256 | |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 134.5 | +49.421 | |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 134.3 | +51.712 | |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 132.3 | +1’20.982 | |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 131.6 | +1’31.219 | |
21 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 131.3 | +1’36.116 | |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 131.0 | +1’41.127 | |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 112.8 | 2 Giri | |
Non classificato | ||||||||
39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 135.6 | 6 Giri | ||
10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 134.1 | 7 Giri | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 131.2 | 8 Giri | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 134.3 | 10 Giri | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 133.6 | 11 Giri | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 122.5 | 11 Giri | ||
16 | Joshua HOOK | AUS | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 132.3 | 12 Giri |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTOCATTAGNI