MotoGP
MotoGP, GP Giappone 2015: vittoria numero 50 per Daniel Pedrosa
Cifra tonda per Daniel Pedrosa che a Motegi si aggiudica il 50° Gran Premio della carriera.
CLASSIFICA VITTORIE IN CARRIERA:
Pilota | Nazionalità | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giacomo Agostini | Italia | 122 | ||||||||||
Valentino Rossi | Italia | 112 | ||||||||||
Ángel Nieto | Spagna | 90 | ||||||||||
Rolf Biland | Svizzera | 81 | ||||||||||
Mike Hailwood | Regno Unito | 76 | ||||||||||
Jorge Lorenzo | Spagna | 60 | ||||||||||
Michael Doohan | Australia | 54 | ||||||||||
Phil Read | Regno Unito | 52 | ||||||||||
Daniel Pedrosa | Spagna | 50 | ||||||||||
Marc Márquez | Spagna | 49 | ||||||||||
Casey Stoner | Australia | 45 | ||||||||||
Jim Redman | Rhodesia | 45 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
FOTO CATTAGNI
francesco.drago@oasport.it