Vela
Vela, Mondiali RS:X 2015: Tartaglini e Camboni 12mi, la Medal Race sempre a portata di mano
Entrambi dodicesimi, entrambi a una manciata di punti dalla Medal Race. Flavia Tartaglini e Mattia Camboni si confermano gli azzurri più forti ai Mondiali RS:X di Al Mussanah.
La gaetana ha chiuso in testa l’ultima regata di giornata, riscattando il 19° posto (al momento scartato) ottenuto in quella precedente. Per l’oro è lotta a due tra la polacca Malgorzata Bialecka e la cinese Peina Chen, separate da appena un punto in classifica. Grandissima incertezza invece per il bronzo con ben quattro atlete appaiate in terza posizione: Zofia Noceti-Klepacka, Lilian de Geus, Marina Alabau Neira e Bryony Shaw. Ancora in lizza anche la velista delle Fiamme Gialle, distante 16 lunghezze dal quartetto. 23^ e 26^ posizione invece per Laura Linares e Marta Maggetti.
4-30-10 i piazzamenti giornalieri di Mattia Camboni, momentaneamente fuori dalle prime dieci posizioni per sette punti. Sempre leader il francese Pierre Le Coq, che dovrà tuttavia guardarsi le spalle dal polacco Piotr Myszka, secondo a sei punti dal transalpino. Continua l’ottimo mondiale dello svizzero Mateo Sanz Lanz, terzo davanti al cinese Aichen Wang. Appena fuori dai venti l’altro azzurro Daniele Benedetti, protagonista di una brutta ultima regata conclusa in 40^ piazza.
Uomini
Rank | QFleet | Nationality | Sail No | Name | Nett | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gold | FRA-77 | Pierre Le Coq | 25.0 | 44.0 | ||||||||||
2nd | Gold | POL-82 | Piotr Myszka | 31.0 | 40.0 | ||||||||||
3rd | Gold | SUI-36 | Mateo Sanz Lanz | 36.0 | 49.0 | ||||||||||
4th | Gold | CHN-1 | Aichen Wang | 41.0 | 64.0 | ||||||||||
5th | Gold | NED-8 | Dorian van Rijsselberge | 42.0 | 56.0 | ||||||||||
6th | Gold | CHN-8 | Zhichao Zhi | 42.0 | 67.0 | ||||||||||
7th | Gold | ESP-7 | Pastor Lafuente Ivan | 45.0 | 60.0 | ||||||||||
8th | Gold | GRE-8 | Byron Kokkalinis | 49.0 | 66.0 | ||||||||||
9th | Gold | NED-9 | Kiran Badloe | 68.0 | 105.0 | ||||||||||
10th | Gold | FRA-1 | Louis Giard | 69.0 | 102.0 | ||||||||||
11th | Gold | GBR-1 | Nick Dempsey | 69.0 | 111.0 | ||||||||||
12th | Gold | ITA-88 | Mattia Camboni | 76.0 | 106.0 |
Donne
Rank | QFleet | Nationality | U21 | Sail No | Name | Nett | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Gold | POL-21 | Malgorzata Bialecka | 15.0 | 20.0 | ||||||||||
2nd | Gold | CHN-81 | Peina Chen | 16.0 | 32.0 | ||||||||||
3rd | Gold | POL-8 | Zofia Noceti-Klepacka | 33.0 | 41.0 | ||||||||||
4th | Gold | NED-3 | Lilian de Geus | 33.0 | 53.0 | ||||||||||
5th | Gold | ESP-5 | Marina Alabau Neira | 33.0 | 57.0 | ||||||||||
6th | Gold | GBR-94 | Bryony Shaw | 33.0 | 64.0 | ||||||||||
7th | Gold | ESP-1 | Blanca Manchon | 38.0 | 53.0 | ||||||||||
8th | Gold | FRA-4 | Charline Picon | 38.0 | 69.0 | ||||||||||
9th | Gold | CHN-9 | Jiali Sun | 43.0 | 54.0 | ||||||||||
10th | Gold | U21 | RUS-271 | Stefania Elfutina | 45.0 | 57.0 | |||||||||
11th | Gold | FRA-22 | Eugenie Ricard | 47.0 | 78.0 | ||||||||||
12th | Gold | ITA-46 | Flavia Tartaglini | 49.0 | 68.0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it