Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Skate America 2015: Scimeca-Knierim e Medvedeva al comando
Alla UW–Milwaukee Panther Arena è iniziato Skate America, primo grande appuntamento del Grand Prix 2015-2016 di pattinaggio di figura.
In Wisconsin i primi a scendere sul ghiaccio sono state le coppie di artistico, con gli statunitensi Alexa Scimeca e Chris Knierim risultati i migliori dello short program grazie allo score di 69.69. Alle loro spalle le coppie cinesi formate da Wenjing Sui-Cong Han (68.28) e Xuehan Wang-Lei Wang (64.95).
Al termine del programma corto femminile in testa con 70.92 punti la russa Evgenia Medvedeva, seguita a oltre cinque lunghezze (65.39) dall’atleta a stelle e strisce Gracie Gold e dalla giapponese Satoko Miyahara (65.12).
Coppie
Pl. | Name | Nat | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexa SCIMECA / Chris KNIERIM | USA | 69.69 | 39.00 | 30.69 | 7.79 | 7.29 | 7.82 | 7.68 | 7.79 | 0.00 | #6 | |
2 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 68.28 | 35.76 | 32.52 | 8.11 | 7.86 | 8.14 | 8.29 | 8.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Xuehan WANG / Lei WANG | CHN | 64.95 | 37.62 | 27.33 | 6.89 | 6.46 | 7.00 | 6.89 | 6.93 | 0.00 | #2 | |
4 | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU | CAN | 64.85 | 36.16 | 28.69 | 7.11 | 6.82 | 7.32 | 7.21 | 7.39 | 0.00 | #4 | |
5 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 63.41 | 31.29 | 33.12 | 8.36 | 8.25 | 7.93 | 8.57 | 8.29 | 1.00 | #8 | |
6 | Tarah KAYNE / Daniel O SHEA | USA | 58.38 | 31.01 | 27.37 | 6.79 | 6.75 | 6.86 | 6.93 | 6.89 | 0.00 | #5 | |
7 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 58.25 | 31.66 | 26.59 | 6.64 | 6.43 | 6.71 | 6.71 | 6.75 | 0.00 | #3 | |
8 | Jessica PFUND / Joshua SANTILLAN | USA | 50.20 | 27.42 | 22.78 | 5.96 | 5.54 | 5.57 | 5.79 | 5.61 | 0.00 | #1 |
Donne
Pl. | Name | Nat | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 70.92 | 39.66 | 31.26 | 7.79 | 7.57 | 7.93 | 7.82 | 7.96 | 0.00 | #9 | |
2 | Gracie GOLD | USA | 65.39 | 32.14 | 33.25 | 8.25 | 8.04 | 8.39 | 8.43 | 8.46 | 0.00 | #11 | |
3 | Satoko MIYAHARA | JPN | 65.12 | 33.14 | 31.98 | 8.00 | 7.75 | 8.07 | 8.11 | 8.04 | 0.00 | #12 | |
4 | Karen CHEN | USA | 62.28 | 34.65 | 27.63 | 6.93 | 6.57 | 7.00 | 6.96 | 7.07 | 0.00 | #3 | |
5 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 62.24 | 30.84 | 31.40 | 7.96 | 7.68 | 7.86 | 7.93 | 7.82 | 0.00 | #10 | |
6 | Alaine CHARTRAND | CAN | 59.40 | 30.57 | 28.83 | 7.18 | 6.96 | 7.25 | 7.36 | 7.29 | 0.00 | #8 | |
7 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 59.26 | 32.20 | 27.06 | 6.71 | 6.57 | 6.82 | 6.82 | 6.89 | 0.00 | #6 | |
8 | Miyu NAKASHIO | JPN | 57.01 | 31.99 | 25.02 | 6.46 | 5.89 | 6.29 | 6.39 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Haruka IMAI | JPN | 56.52 | 29.16 | 27.36 | 6.96 | 6.64 | 6.89 | 6.82 | 6.89 | 0.00 | #7 | |
10 | So Youn PARK | KOR | 53.78 | 28.38 | 25.40 | 6.57 | 6.07 | 6.39 | 6.43 | 6.29 | 0.00 | #4 | |
11 | Mariah BELL | USA | 52.73 | 28.05 | 25.68 | 6.43 | 6.21 | 6.43 | 6.50 | 6.54 | 1.00 | #2 | |
12 | Nicole RAJICOVA | SVK | 50.33 | 25.13 | 25.20 | 6.36 | 5.96 | 6.32 | 6.39 | 6.46 | 0.00 | #5 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter