Artistica
Ginnastica, Mondiali 2015 – Tutti i qualificati alle Finali (maschili). Lotta per le medaglie
A Glasgow si è concluso il turno di qualificazione dei Mondiali 2015 di ginnastica artistica maschile. Di seguito tutti i qualificati alle varie Finali.
CONCORSO A SQUADRE:
# | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Giappone | 358.884 |
2. | Cina | 357.027 |
3. | Gran Bretagna | 354.417 |
4. | Russia | 352.692 |
5. | USA | 350.332 |
6. | Svizzera | 350.127 |
7. | Brasile | 349.057 |
8. | Corea del Sud | 346.166 |
CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Kohei Uchimura | Giappone | 90.564 |
2. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 90.131 |
3. | Daniel Purvis | Gran Bretagna | 88.956 |
4. | Danell Leyva | USA | 88.898 |
5. | Shudi Deng | Cina | 88.832 |
6. | Ruoteng Xiago | Cina | 88.698 |
7. | Manrique Larduet | Cuba | 88.656 |
8. | Kazuma Kaya | Giappone | 88.431 |
9. | Max Whitlock | Gran Bretagna | 88.365 |
11. | Mariano Oyakawa | Brasile | 88.182 |
13. | Pablo Braegger | Svizzera | 87.765 |
14. | David Belyavskiy | Russia | 87.665 |
16. | Nikolai Kuksenkov | Russia | 87.398 |
18. | Christian Baumann | Svizzera | 86.932 |
19. | Minsoo Park | Corea del Sud | 86.732 |
20. | Lucas de Souza | Brasile | 86.564 |
21. | Bart Deurloo | Paesi Bassi | 86.465 |
22. | Dzmitry Barkalau | Bielorussia | 86.265 |
23. | Axel Augis | Francia | 85.899 |
25. | Ruben Lopez | Spagna | 85.598 |
26. | Andrey Likhovitskiy | Bielorussia | 85.598 |
27. | Fabian Hambuechen | Germania | 85.498 |
28. | Cristian Bataga | Romania | 85.431 |
29. | Jim Zona | Francia | 85.431 |
CORPO LIBERO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Kenzo Shirai | Giappone | 16.100 |
2. | Shudi Deng | Cina | 15.366 |
3. | Miguel Zapata | Spagna | 15.266 |
4. | Hansol Kim | Corea del Sud | 15.266 |
5. | Tomas Gonzalez | Cile | 15.200 |
5. | Max Whitlock | Gran Bretagna | 15.200 |
7. | Manrique Larduet | Cuba | 15.166 |
8. | Daniel Purvis | Gran Bretagna | 14.966 |
CAVALLO CON MANIGLIE:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Louis Smith | Gran Bretagna | 15.533 |
2. | Harutyun Merdinyan | Armenia | 15.466 |
3. | Robert Seligman | Croazia | 15.400 |
4. | Kazuma Kaya | Giappone | 15.300 |
5. | Alexander Naddour | USA | 15.266 |
6. | Max Whitlock | Gran Bretagna | 15.266 |
7. | Vid Hidvegi | Ungheria | 15.166 |
8. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.166 |
ANELLI:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Eleftherios Petrounias | Grecia | 15.900 |
2. | Yang Liu | Cina | 15.866 |
3. | Brandon Wynn | USA | 15.608 |
4. | Davtyan Vahagn | Armenia | 15.566 |
5. | Samir Ait Said | Francia | 15.566 |
6. | Lambertus Van Gelder | Paesi Bassi | 15.533 |
7. | Hao You | Cina | 15.500 |
8. | Donnell Whittenburg | USA | 15.466 |
VOLTEGGIO:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Se Gwang Ri | Corea del Nord | 15.524 |
2. | Denis Abliazin | Russia | 15.483 |
3. | Marian Dragulescu | Romania | 15.416 |
4. | Hansol Kim | Corea del Sud | 15.250 |
5. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 15.216 |
6. | Kenzo Shirai | Giappone | 15.166 |
7. | Igor Radivilov | Ucraina | 15.166 |
8. | Donnell Whittenburg | USA | 15.133 |
PARALLELE PARI:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Oleg Verniaiev | Ucraina | 16.133 |
2. | Yusuke Tanaka | Giappone | 15.758 |
3. | Oieg Stepko | Azerbaijan | 15.700 |
4. | Hao You | Cina | 15.700 |
5. | Manrique Larduet | Cuba | 15.666 |
6. | Danell Leyva | USA | 15.633 |
7. | Shudi Deng | Cina | 15.533 |
8. | Nile Wilson | Gran Bretagna | 15.500 |
SBARRA:
# | GINNASTA | NAZIONE | PUNTEGGIO |
1. | Danell Leyva | USA | 15.566 |
2. | Kohei Uchimura | Giappone | 15.366 |
3. | Arthur Oyakawa | Brasile | 15.300 |
4. | Fabian Hambuechen | Germania | 15.200 |
5. | Andreas Bretschneider | Germania | 15.066 |
5. | Christopher Brooks | USA | 15.066 |
7. | Manrique Larduet | Cuba | 15.058 |
8. | Oliver Hegi | Svizzera | 15.033 |