Calcio
Calcio, ranking Fifa: Belgio in testa! L’Italia recupera: 13esima
La Fifa ha aggiornato questa mattina il suo ranking mondiale e, come previsto dopo la fine delle qualificazioni agli Europei 2016, ecco il terzo avvicendamento in testa alla classifica dopo Brasile 2014.
Ai campioni del mondo della Germania (ora seconda) e all’Argentina finalista di Copa America succede ora il Belgio, che per la prima volta nella sua storia occupa la posizione di vertice. I Diavolo Rossi, ai quarti agli ultimi Mondiali e dotati di enorme qualità, sfideranno in amichevole l’Italia il prossimo 13 novembre a Bruxelles.
Italia che, imbattuta nel suo girone di avvicinamento alla Francia, recupera ben quattro posizioni. Ora gli azzurri sono 13esimi.
La classifica:
1 | Belgium | 1440(1439.61) | 1387 | 2 | 725.08 | 725.08 | 778.13 | 389.07 | 718.22 | 215.47 | 549.95 | 109.99 | |||
2 | Germany | 1388(1388.40) | 1401 | 0 | 549.20 | 549.20 | 1038.02 | 519.01 | 566.64 | 169.99 | 751.00 | 150.20 | |||
3 | Argentina | 1383(1382.85) | 1419 | -2 | 571.17 | 571.17 | 949.24 | 474.62 | 583.64 | 175.09 | 809.86 | 161.97 | |||
4 | Portugal | 1364(1364.30) | 1235 | 0 | 771.75 | 771.75 | 662.42 | 331.21 | 440.74 | 132.22 | 645.58 | 129.12 | |||
5 | Chile | 1288(1288.47) | 1177 | 4 | 754.19 | 754.19 | 539.82 | 269.91 | 631.58 | 189.47 | 374.51 | 74.90 | |||
6 | Spain | 1287(1286.53) | 1223 | 0 | 718.10 | 718.10 | 395.19 | 197.59 | 726.83 | 218.05 | 763.94 | 152.79 | |||
7 | Colombia | 1233(1232.89) | 1228 | -2 | 500.95 | 500.95 | 790.30 | 395.15 | 636.15 | 190.85 | 729.69 | 145.94 | |||
8 | Brazil | 1208(1207.69) | 1204 | -1 | 542.21 | 542.21 | 799.92 | 399.96 | 624.11 | 187.23 | 391.47 | 78.29 | |||
9 | England | 1179(1179.12) | 1161 | 1 | 713.69 | 713.69 | 392.41 | 196.20 | 496.41 | 148.92 | 601.57 | 120.31 | |||
10 | Austria | 1130(1130.49) | 1100 | 1 | 710.88 | 710.88 | 522.10 | 261.05 | 361.75 | 108.53 | 250.13 | 50.03 | |||
11 | Switzerland | 1073(1072.63) | 1044 | 1 | 529.41 | 529.41 | 484.33 | 242.16 | 669.63 | 200.89 | 500.85 | 100.17 | |||
12 | Uruguay | 1051(1050.60) | 919 | 8 | 471.36 | 471.36 | 622.61 | 311.31 | 616.90 | 185.07 | 414.32 | 82.86 | |||
13 | Italy | 1040(1040.29) | 962 | 4 | 515.20 | 515.20 | 472.98 | 236.49 | 549.60 | 164.88 | 618.60 | 123.72 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.caligaris@oasport.it
Foto da: profilo Twitter Goal Photos