Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Ciclismo su pista, i ranking olimpici alla vigilia dei Mondiali
Alla vigilia dei Campionati del mondo di ciclismo su pista che si svolgeranno dal 2 al 6 marzo a Londra.
UOMINI
Inseguimento a squadre
Posizione | Nazione | Nazione | Punti |
1 (1) | AUSTRALIA | AUS | 2390 |
2 (2) | GREAT BRITAIN | GBR | 2310 |
3 (3) | NEW ZEALAND | NZL | 2020 |
4 (4) | GERMANY | GER | 1932 |
5 (5) | DENMARK | DEN | 1782 |
6 (6) | SWITZERLAND | SUI | 1768 |
6 (6) | RUSSIA | RUS | 1768 |
8 (8) | NETHERLANDS | NED | 1562 |
9 (11) | CHINA | CHN | 1428 |
10 (9) | COLOMBIA | COL | 1338 |
11 (10) | FRANCE | FRA | 1216 |
12 (12) | ITALY | ITA | 1102 |
13 (13) | SPAIN | ESP | 1080 |
14 (14) | CANADA | CAN | 956 |
15 (15) | BELGIUM | BEL | 906 |
Omnium
Posizione | Nazione | Nazione | Punti |
1 (1) | AUSTRALIA | AUS | 1011 |
2 (2) | COLOMBIA | COL | 864 |
3 (3) | NEW ZEALAND | NZL | 852 |
4 (4) | ITALY | ITA | 837 |
5 (5) | GERMANY | GER | 829 |
6 (6) | DENMARK | DEN | 812 |
7 (7) | FRANCE | FRA | 793 |
8 (8) | GREAT BRITAIN | GBR | 785 |
9 (9) | BELGIUM | BEL | 756 |
10 (10) | SWITZERLAND | SUI | 670 |
11 (11) | NETHERLANDS | NED | 626 |
12 (12) | RUSSIA | RUS | 619 |
13 (13) | UNITED STATES | USA | 545 |
14 (14) | BELARUS | BLR | 526 |
15 (17) | JAPAN | JPN | 471 |
Team sprint
Posizione | Nazione | Nazione | Punti |
1 (1) | GERMANY | GER | 1585.5 |
2 (2) | FRANCE | FRA | 1518 |
3 (3) | NETHERLANDS | NED | 1503 |
4 (4) | GREAT BRITAIN | GBR | 1458 |
5 (5) | AUSTRALIA | AUS | 1452 |
6 (6) | NEW ZEALAND | NZL | 1429.5 |
7 (7) | POLAND | POL | 1383 |
8 (8) | RUSSIA | RUS | 1308 |
9 (9) | VENEZUELA | VEN | 1186.5 |
10 (11) | KOREA | KOR | 1081.5 |
11 (13) | CHINA | CHN | 1000.5 |
12 (12) | JAPAN | JPN | 994.5 |
13 (10) | COLOMBIA | COL | 906 |
14 (14) | SPAIN | ESP | 765 |
15 (15) | BRAZIL | BRA | 762 |
Sprint
Posizione | Nome | Nazione | Età | Punti |
1 (1) | Matthew GLAETZER | Australia | 24 | 859 |
2 (2) | Denis DMITRIEV | Russia | 30 | 750 |
3 (3) | Jeffrey HOOGLAND | Netherlands | 23 | 690 |
4 (4) | Fabian Hernando PUERTA ZAPATA | Colombia | 25 | 682 |
5 (5) | Hersony CANELON | Venezuela | 28 | 666 |
6 (6) | Damian ZIELINSKI | Poland | 35 | 652 |
7 (7) | Edward DAWKINS | New Zealand | 27 | 620 |
8 (8) | Sam WEBSTER | New Zealand | 25 | 582 |
9 (14) | Chao XU | China | 22 | 522 |
10 (9) | Pavel KELEMEN | Czech Republic | 25 | 503 |
11 (10) | Patrick CONSTABLE | Australia | 21 | 496 |
12 (11) | Jason KENNY | Great Britain | 28 | 485 |
13 (12) | Nikita SHURSHIN | Russia | 23 | 455 |
14 (13) | Peter LEWIS | Australia | 26 | 428 |
15 (15) | Robert FORSTEMANN | Germany | 30 | 403 |
Keirin
Posizione | Nome | Nazione | Età | Punti |
1 (1) | Fabian Hernando PUERTA ZAPATA | Colombia | 25 | 856 |
2 (2) | Joachim EILERS | Germany | 26 | 662 |
3 (3) | Matthew BARANOSKI | United States | 23 | 649 |
4 (8) | Azizulhasni AWANG | Malaysia | 28 | 632 |
5 (4) | Nikita SHURSHIN | Russia | 23 | 614 |
6 (5) | Matthijs BUCHLI | Netherlands | 24 | 563 |
7 (6) | Matthew GLAETZER | Australia | 24 | 560 |
8 (7) | Hugo BARRETTE | Canada | 25 | 545 |
9 (9) | Edward DAWKINS | New Zealand | 27 | 539 |
10 (12) | Yuta WAKIMOTO | Japan | 27 | 538 |
11 (10) | Christos VOLIKAKIS | Greece | 28 | 531 |
12 (15) | Kazunari WATANABE | Japan | 33 | 501 |
13 (11) | Jason KENNY | Great Britain | 28 | 478 |
14 (13) | François PERVIS | France | 32 | 449 |
15 (14) | Maximilian LEVY | Germany | 29 | 437 |
DONNE
Inseguimento a squadre
Posizione | Nazione | Nazione | Punti |
1 (1) | GREAT BRITAIN | GBR | 2246 |
2 (2) | AUSTRALIA | AUS | 2194 |
3 (3) | CANADA | CAN | 2154 |
4 (5) | CHINA | CHN | 2124 |
5 (4) | NEW ZEALAND | NZL | 1908 |
6 (5) | UNITED STATES | USA | 1884 |
7 (7) | ITALY | ITA | 1654 |
8 (8) | GERMANY | GER | 1610 |
9 (9) | RUSSIA | RUS | 1364 |
10 (10) | BELARUS | BLR | 1338 |
10 (10) | POLAND | POL | 1338 |
12 (13) | HONG KONG, CHINA | HKG | 1178 |
13 (12) | IRELAND | IRL | 1076 |
14 (14) | JAPAN | JPN | 1064 |
15 (15) | FRANCE | FRA | 662 |
Omnium
Posizione | Nazione | Nazione | Punti |
1 (1) | NETHERLANDS | NED | 994 |
2 (2) | GREAT BRITAIN | GBR | 981 |
3 (3) | UNITED STATES | USA | 918 |
4 (4) | BELGIUM | BEL | 857 |
5 (5) | AUSTRALIA | AUS | 805 |
6 (6) | CUBA | CUB | 795 |
7 (7) | BELARUS | BLR | 717 |
7 (7) | FRANCE | FRA | 717 |
9 (9) | POLAND | POL | 699 |
10 (10) | DENMARK | DEN | 630 |
10 (10) | GERMANY | GER | 630 |
12 (12) | SPAIN | ESP | 600 |
13 (13) | ITALY | ITA | 556 |
14 (14) | NEW ZEALAND | NZL | 551 |
15 (15) | CANADA | CAN | 539 |
Team Sprint
Posizione | Nazione | Nazione | Punti |
1 (1) | RUSSIA | RUS | 1134 |
2 (2) | AUSTRALIA | AUS | 1105 |
3 (5) | CHINA | CHN | 1025 |
4 (3) | GERMANY | GER | 966 |
5 (4) | NETHERLANDS | NED | 943 |
6 (6) | SPAIN | ESP | 904 |
7 (7) | FRANCE | FRA | 847 |
8 (8) | NEW ZEALAND | NZL | 840 |
9 (9) | GREAT BRITAIN | GBR | 824 |
10 (10) | CANADA | CAN | 715 |
11 (11) | COLOMBIA | COL | 668 |
12 (12) | MEXICO | MEX | 630 |
13 (14) | JAPAN | JPN | 536 |
14 (13) | UKRAINE | UKR | 494 |
15 (18) | KOREA | KOR | 341 |
Sprint
Posizione | Nome | Nazione | Età | Punti |
1 (1) | Shuang GUO | China | 30 | 953 |
2 (5) | Wai Sze LEE | Hong Kong, China | 29 | 897 |
3 (2) | Elis LIGTLEE | Netherlands | 22 | 865 |
3 (2) | Anastasia VOYNOVA | Russia | 23 | 865 |
5 (4) | Stephanie MORTON | Australia | 26 | 833 |
6 (6) | Kristina VOGEL | Germany | 26 | 793 |
7 (12) | Lin JUNHONG | China | 26 | 627 |
8 (7) | Simona KRUPECKAITE | Lithuania | 34 | 599 |
9 (8) | Tianshi ZHONG | China | 25 | 595 |
10 (9) | Tania CALVO BARBERO | Spain | 24 | 588 |
11 (10) | Monique SULLIVAN | Canada | 27 | 538 |
12 (11) | Lisandra GUERRA RODRIGUEZ | Cuba | 29 | 509 |
13 (13) | Anna MEARES | Australia | 33 | 506 |
14 (14) | Virginie CUEFF | France | 28 | 464 |
15 (15) | Olga ISMAYILOVA | Azerbaijan | 31 | 422 |
Keirin
Posizione | Nome | Nazione | Età | Punti |
1 (1) | Shuang GUO | China | 30 | 921 |
2 (2) | Wai Sze LEE | Hong Kong, China | 29 | 912 |
3 (3) | Monique SULLIVAN | Canada | 27 | 752 |
4 (6) | Hyejin LEE | Korea | 24 | 741 |
5 (4) | Anna MEARES | Australia | 33 | 732 |
6 (5) | Stephanie MORTON | Australia | 26 | 685 |
7 (11) | Lin JUNHONG | China | 26 | 645 |
8 (7) | Kristina VOGEL | Germany | 26 | 623 |
9 (8) | Simona KRUPECKAITE | Lithuania | 34 | 605 |
10 (9) | Ekaterina GNIDENKO | Russia | 24 | 592 |
11 (10) | Lisandra GUERRA RODRIGUEZ | Cuba | 29 | 576 |
12 (13) | Fatehah MUSTAPA | Malaysia | 27 | 571 |
13 (12) | Tianshi ZHONG | China | 25 | 503 |
14 (14) | Tania CALVO BARBERO | Spain | 24 | 422 |
15 (15) | Shanne BRASPENNINCX | Netherlands | 25 | 405 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
gianluca.santo@oasport.it
Foto: Fabio Pizzuto