Pallanuoto
Pallanuoto, A1 femminile: la classifica marcatori, guida Queirolo
In concomitanza con la pausa che fermerà il Campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile vi proponiamo la classifica marcatori della massima serie nostrana.
Nome | Squadra | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUEIROLO E. | CS PLEBISCITO PADOVA | 35 | |||||||||||
GARIBOTTI A. | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 32 | |||||||||||
PALMIERI V. | L’EKIPE ORIZZONTE | 31 | |||||||||||
MARLETTA C. | L’EKIPE ORIZZONTE | 28 | |||||||||||
DI MARIO T. | L’EKIPE ORIZZONTE | 28 | |||||||||||
MOTTA S. | CITTA’ DI COSENZA | 25 | |||||||||||
BARZON L. | CS PLEBISCITO PADOVA | 23 | |||||||||||
PUSTYNNIKOVA E. | R.N. IMPERIA 57 | 22 | |||||||||||
SAVIOLI M. | CS PLEBISCITO PADOVA | 21 | |||||||||||
DUFOUR E. | BOGLIASCO BENE | 21 | |||||||||||
DARIO S. | CS PLEBISCITO PADOVA | 21 | |||||||||||
BARTOLINI G. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 21 | |||||||||||
AIELLO R. | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 20 | |||||||||||
FRASSINETTI T. | BOGLIASCO BENE | 19 | |||||||||||
BOSURGI S. | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 19 | |||||||||||
RADICCHI F. | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 19 | |||||||||||
POMERI F. | CITTA’ DI COSENZA | 19 | |||||||||||
MILLO A. | CS PLEBISCITO PADOVA | 17 | |||||||||||
CENTANNI S. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 16 | |||||||||||
TANKEEVA E. | RAPALLO PALLANUOTO | 16 | |||||||||||
CRISCUOLO S. | RAPALLO PALLANUOTO | 16 | |||||||||||
VERDUCCI M. | R.N. BOLOGNA | 16 | |||||||||||
GALARDI G. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 15 | |||||||||||
D’AMICO A. | CITTA’ DI COSENZA | 15 | |||||||||||
AVEGNO S. | RAPALLO PALLANUOTO | 15 | |||||||||||
TABANI C. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 14 | |||||||||||
ALBIANI M. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 14 | |||||||||||
MAGGI E. | BOGLIASCO BENE | 14 | |||||||||||
COCCHIERE A. | BOGLIASCO BENE | 12 | |||||||||||
GRILLO R. | L’EKIPE ORIZZONTE | 12 | |||||||||||
MONACO M. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 12 | |||||||||||
BUDASSI M. | R.N. BOLOGNA | 12 | |||||||||||
GREENWOOD E. | L’EKIPE ORIZZONTE | 12 | |||||||||||
CASANOVA E. | RAPALLO PALLANUOTO | 11 | |||||||||||
VIACAVA G. | BOGLIASCO BENE | 11 | |||||||||||
MORVILLO A. | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 11 | |||||||||||
COTTI A. | RAPALLO PALLANUOTO | 11 | |||||||||||
GITTO U. | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 10 | |||||||||||
CITINO G. | CITTA’ DI COSENZA | 10 | |||||||||||
KOIDE M. | CITTA’ DI COSENZA | 10 | |||||||||||
SAVIOLI I. | CS PLEBISCITO PADOVA | 10 | |||||||||||
ACAMPORA E. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 9 | |||||||||||
TORTORA R. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 9 | |||||||||||
MILLO G. | BOGLIASCO BENE | 9 | |||||||||||
AMORETTI S. | R.N. IMPERIA 57 | 9 | |||||||||||
PRESTA C. | CITTA’ DI COSENZA | 9 | |||||||||||
GOTTARDO M. | CS PLEBISCITO PADOVA | 8 | |||||||||||
LASCIALANDA’ L. | CS PLEBISCITO PADOVA | 8 | |||||||||||
RAMBALDI GUIDASCI G. | BOGLIASCO BENE | 8 | |||||||||||
CUZZUPE’ G. | R.N. IMPERIA 57 | 8 | |||||||||||
ROGONDINO R. | BOGLIASCO BENE | 7 | |||||||||||
BENCARDINO M. | R.N. IMPERIA 57 | 7 | |||||||||||
ROBINSON C. | CS PLEBISCITO PADOVA | 7 | |||||||||||
MANZONI G. | R.N. BOLOGNA | 7 | |||||||||||
UDOH A. | R.N. BOLOGNA | 7 | |||||||||||
RICCIOLI I. | L’EKIPE ORIZZONTE | 7 | |||||||||||
MOTTA R. | CITTA’ DI COSENZA | 7 | |||||||||||
MORI E. | R.N. IMPERIA 57 | 7 | |||||||||||
ANASTASIO F. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 6 | |||||||||||
DE CUIA V. | CITTA’ DI COSENZA | 6 | |||||||||||
BOERO V. | BOGLIASCO BENE | 6 | |||||||||||
MINA A. | R.N. BOLOGNA | 6 | |||||||||||
CRISCUOLO C. | RAPALLO PALLANUOTO | 6 | |||||||||||
MIGLIACCIO A. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 6 | |||||||||||
FORESTA C. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 6 | |||||||||||
BARBONI M. | R.N. BOLOGNA | 5 | |||||||||||
FISCO M. | CS PLEBISCITO PADOVA | 5 | |||||||||||
DROCCO L. | R.N. IMPERIA 57 | 5 | |||||||||||
FRANCINI R. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 5 | |||||||||||
NENCHA C. | CS PLEBISCITO PADOVA | 5 | |||||||||||
ZIMMERMAN | R.N. BOLOGNA | 5 | |||||||||||
TRUCCO F. | BOGLIASCO BENE | 4 | |||||||||||
DE MARI R. | CITTA’ DI COSENZA | 4 | |||||||||||
SESSAREGO M. | RAPALLO PALLANUOTO | 4 | |||||||||||
GAMBERINI S. | R.N. IMPERIA 57 | 4 | |||||||||||
ZANETTA N. | RAPALLO PALLANUOTO | 4 | |||||||||||
LAPI A. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 4 | |||||||||||
ZIMMERMAN | R.N. BOLOGNA | 3 | |||||||||||
MAGLITTO M. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 3 | |||||||||||
LOPEZ L. | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 3 | |||||||||||
MARANI A. | CITTA’ DI COSENZA | 3 | |||||||||||
BORRIELLO E. | R.N. IMPERIA 57 | 3 | |||||||||||
BOSCO M. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 3 | |||||||||||
BUCCHERI G. | L’EKIPE ORIZZONTE | 3 | |||||||||||
ESPOSITO A. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 3 | |||||||||||
NICOLAI C. | CITTA’ DI COSENZA | 3 | |||||||||||
AIELLO G. | L’EKIPE ORIZZONTE | 3 | |||||||||||
GARIBBO M. | R.N. IMPERIA 57 | 3 | |||||||||||
ZIMMERMANN | R.N. BOLOGNA | 3 | |||||||||||
RENDO G. | R.N. BOLOGNA | 3 | |||||||||||
IOANNOU C. | RAPALLO PALLANUOTO | 3 | |||||||||||
GIACHI G. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 3 | |||||||||||
LAPI | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 3 | |||||||||||
GARRITANO B. | CITTA’ DI COSENZA | 2 | |||||||||||
ZIMMERMAN | R.N. BOLOGNA | 2 | |||||||||||
AMEDEO G. | L’EKIPE ORIZZONTE | 2 | |||||||||||
SANTAPAOLA R. | L’EKIPE ORIZZONTE | 2 | |||||||||||
ZIMMERMAN | R.N. BOLOGNA | 2 | |||||||||||
D’AGATA S. | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 2 | |||||||||||
ZIMMERMAN J. | R.N. BOLOGNA | 2 | |||||||||||
TEDESCO J. | R.N. IMPERIA 57 | 2 | |||||||||||
DE MAGISTRIS A. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 2 | |||||||||||
LAPI | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 1 | |||||||||||
MAZZOLIN | CS PLEBISCITO PADOVA | 1 | |||||||||||
LAPI | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 1 | |||||||||||
LENZI V. | R.N. BOLOGNA | 1 | |||||||||||
LAPI ALLEGRA | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 1 | |||||||||||
LAMARINO M. | RAPALLO PALLANUOTO | 1 | |||||||||||
MAZZINI E. | R.N. BOLOGNA | 1 | |||||||||||
ZAFFINA SARA | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 1 | |||||||||||
ZABLITH | WATERPOLO DESPAR MESSINA | 1 | |||||||||||
PELAGATTI M. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 1 | |||||||||||
CANETTI M. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 1 | |||||||||||
GALLO M. | CITTA’ DI COSENZA | 1 | |||||||||||
ARBUS E. | RAPALLO PALLANUOTO | 1 | |||||||||||
VITIELLO C. | ACQUACHIARA ATI 2000 | 1 | |||||||||||
LOMBARDO S. | L’EKIPE ORIZZONTE | 1 | |||||||||||
BUCCHERI Y. | L’EKIPE ORIZZONTE | 1 | |||||||||||
REPETTO L. | MEDIOSTAR WATERPOLO PRATO | 1 | |||||||||||
D’AMICO M. | R.N. BOLOGNA | 1 | |||||||||||
ANTONUCCI M. | RAPALLO PALLANUOTO | 1 |
Foto: Daniela Bolla