Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: Marchei / Hotárek vincono a Vienna, podio per Grassl
L’Albert Schultz Eishalle di Vienna ha ospitato nel fine settimana la quarta edizione dell’Hellmut Seibt Memorial, competizione internazionale di pattinaggio artistico. Per l’Italia, il ghiaccio della capitale austriaca ha riservato un’importante soddisfazione, grazie alla vittoria di Valentina Marchei ed Ondřej Hotárek nella prova delle coppie. Gli azzurri hanno portato per la prima volta un nuovo short program sulla musica della “Carmen” di Georges Bizet: il totale di 180.20 punti li ha premiati davanti ai russi Alisa Efimova / Aleksandr Korovin (162.47) ed agli svizzeri Ioulia Chtchetinina / Noah Scherer (121.42).
Nella prova maschile, la battaglia tra il russo Mikhail Kolyada ed il ceco Michal Březina è stato decisa nel free program in favore del primo, che ha chiuso con 226.53 punti contro i 212.56 del rivale, che aveva invece vinto il corto. Matteo Rizzo ha chiuso settimo (160.57), precedendo di una posizione Marco Zandron (156.07). Nell’omologa gara junior, invece, Daniel Grassl ha ottenuto la terza posizione con 154.66 punti: l’azzurrino non è stato impeccabile nel corto, chiudendo sesto, ma ha poi rimontato grazie al miglior libero di giornata. La vittoria è andata al tedesco Jonathan Heβ (161.18).
Al femminile, infine, si è imposta la tedesca Lutricia Bock, con un totale di 164.51 punti. La miglior italiana, la diciassettenne Chiara Calderone, ha chiuso al tredicesimo posto con 119.62 punti.
RISULTATI
COPPIE ARTISTICO SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 180.20 | 1 | 1 |
2 | Alisa EFIMOVA / Alexandr KOROVIN | RUS | 162.47 | 2 | 2 |
3 | Ioulia CHTCHETININA / Noah SCHERER | SUI | 121.42 | 4 | 3 |
4 | Alexandra HERBRIKOVA / Nicolas ROULET | SUI | 119.40 | 3 | 4 |
5 | Lana PETRANOVIC / Michael LUECK | CRO | 100.06 | 5 | 5 |
MASCHILE SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 226.53 | 2 | 1 |
2 | Michal BREZINA | CZE | 212.56 | 1 | 2 |
3 | Alexander BJELDE | GER | 181.48 | 3 | 4 |
4 | Stefane WALKER | SUI | 180.75 | 5 | 3 |
5 | Petr KOTLARIK | CZE | 179.93 | 4 | 5 |
6 | Javier RAYA | ESP | 172.83 | 6 | 6 |
7 | Matteo RIZZO | ITA | 160.57 | 10 | 7 |
8 | Marco ZANDRON | ITA | 156.07 | 7 | 8 |
9 | Felipe MONTOYA | ESP | 154.86 | 9 | 9 |
10 | Vincent CUEREL | SUI | 149.76 | 8 | 10 |
11 | Jari KESSLER | ITA | 122.99 | 11 | 12 |
12 | Albert MÜCK | AUT | 122.74 | 12 | 11 |
FEMMINILE SENIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lutricia BOCK | GER | 164.51 | 3 | 1 |
2 | Ivett TOTH | HUN | 151.43 | 1 | 3 |
3 | Dasa GRM | SLO | 145.44 | 5 | 4 |
4 | Helery HÄLVIN | EST | 143.13 | 2 | 5 |
5 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 143.00 | 10 | 2 |
6 | Johanna ALLIK | EST | 139.57 | 4 | 7 |
7 | Eliska BREZINOVA | CZE | 136.38 | 7 | 6 |
8 | Fleur MAXWELL | LUX | 135.57 | 6 | 8 |
9 | Sonia LAFUENTE | ESP | 128.51 | 9 | 11 |
10 | Karoliina LUHTONEN | FIN | 128.40 | 13 | 9 |
11 | Tanja ODERMATT | SUI | 126.92 | 12 | 10 |
12 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 120.20 | 14 | 12 |
13 | Chiara CALDERONE | ITA | 119.62 | 8 | 15 |
14 | Aimee BUCHANAN | ISR | 117.06 | 11 | 16 |
15 | Nina Larissa WOLFSLAST | AUT | 110.65 | 21 | 13 |
16 | Emilia TOIKKANEN | FIN | 110.60 | 16 | 17 |
17 | Carol BRESSANUTTI | ITA | 110.56 | 15 | 18 |
18 | Belinda SCHÖNBERGER | AUT | 109.47 | 20 | 14 |
19 | Alessia ZARDINI | ITA | 106.03 | 18 | 19 |
20 | Julia BATORI | HUN | 105.33 | 19 | 20 |
21 | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 95.89 | 17 | 22 |
22 | Nelma HEDE | FIN | 94.94 | 22 | 21 |
23 | Netta SCHREIBER | ISR | 92.14 | 23 | 23 |
24 | Christina GRILL | AUT | 82.01 | 24 | 24 |
25 | Kristina YNTEMA | AUT | 80.24 | 25 | 25 |
26 | Ines WOHLMUTH | AUT | 70.09 | 26 | 26 |
MASCHILE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan HEß | GER | 161.18 | 2 | 2 |
2 | Thomas STOLL | GER | 160.84 | 3 | 3 |
3 | Daniel GRASSL | ITA | 154.66 | 6 | 1 |
4 | Marco KLEPOCH | SVK | 153.10 | 5 | 4 |
5 | Luc MAIERHOFER | AUT | 150.12 | 4 | 6 |
6 | Ton CÓNSUL | ESP | 147.63 | 1 | 9 |
7 | Hector ALONSO | ESP | 145.06 | 12 | 5 |
8 | Máté BÖRÖCZ | HUN | 136.00 | 7 | 7 |
9 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 133.33 | 11 | 8 |
10 | Martin KRHOVJAK | CZE | 129.30 | 8 | 11 |
11 | Filip SCERBA | CZE | 128.16 | 10 | 10 |
12 | Jakub KRSNAK | SVK | 120.82 | 13 | 12 |
13 | Darian KAPTICH | AUS | 116.51 | 9 | 13 |
14 | Andras CSERNOCH | HUN | 108.02 | 14 | 14 |
15 | Johannes MAIERHOFER | AUT | 93.33 | 15 | 15 |
WD | Simone CERVI | ITA | |||
WD | Olgierd FEBBI | ITA |
FEMMINILE JUNIOR
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elzbieta KROPA | LTU | 129.45 | 1 | 3 |
2 | Annika HOCKE | GER | 128.57 | 2 | 2 |
3 | Jennifer SCHMIDT | GER | 127.72 | 5 | 1 |
4 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 126.05 | 3 | 4 |
5 | Lara Nikola ROTH | AUT | 122.86 | 4 | 6 |
6 | Elisabetta LECCARDI | ITA | 117.18 | 10 | 5 |
7 | Alisa STOMAKHINA | AUT | 112.97 | 6 | 7 |
8 | Bronislava DOBIÁSOVA | SVK | 108.68 | 8 | 8 |
9 | Idoia FUENTES | ESP | 105.88 | 9 | 9 |
10 | Bianka FRIESZ | HUN | 102.85 | 7 | 12 |
11 | Anastasiya BAZHANKOVA | BLR | 99.57 | 20 | 10 |
12 | Violette IVANOFF | AUT | 98.96 | 19 | 11 |
13 | Aneta JANICZKOVA | CZE | 98.70 | 15 | 13 |
14 | Tatjana HEß | GER | 98.32 | 11 | 16 |
15 | Sophie ALMASSY | AUT | 97.79 | 18 | 14 |
16 | Nina LETENAYOVA | SVK | 97.17 | 12 | 18 |
17 | Darja FJODOROVA | EST | 96.92 | 14 | 17 |
18 | Valentina MATOS | ESP | 95.74 | 16 | 19 |
19 | Loise JENSEN | SWE | 94.48 | 22 | 15 |
20 | Laura BARQUERO | ESP | 94.11 | 13 | 20 |
21 | Julia WILLNAUER | AUT | 89.87 | 21 | 21 |
22 | Benedetta DI CESARE | ITA | 87.34 | 23 | 22 |
23 | Vanessa DALLA VEDOVA | ITA | 83.35 | 24 | 23 |
24 | Dominika KRAUSSOVA | CZE | 31.47 | 25 | |
25 | Maeva GALLARDA | ESP | 31.39 | 26 | |
26 | Maggie HILLS | SWE | 31.23 | 27 | |
27 | Alexandra PHILIPPOVA | AUT | 30.43 | 28 | |
28 | Ronja NICKEL | GER | 29.34 | 29 | |
29 | Tereza SOSTÁ | CZE | 29.07 | 30 | |
30 | Angela DALLA SANTA | ITA | 21.66 | 31 | |
31 | Laura RABENSTEINER | AUT | 19.06 | 32 | |
WD | Dahyun KO | CZE | |||
WD | Marina BULGARI | ITA |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Pier Colombo
giulio.chinappi@oasport.it