Atletica
Atletica: i ranking mondiali stagionali. Italia piazzata nell’alto e nella marcia
L’atletica sarà come al solito la regina degli sport in occasione dei Giochi Olimpici di Rio 2016. A poco più di un mese dalla rassegna a cinque cerchi, vediamo chi sono gli atleti che hanno offerto le migliori prestazioni stagionali nelle diverse gare del track & field. Di seguito sono riportati i migliori otto per ciascuna prova olimpica, ad esclusione delle staffette.
UOMINI
100 METRI
1 | 9.86 | +1.8 | Jimmy VICAUT | 27 FEB 1992 | FRA | 1 | Montreuil-sous-Bois | 07 JUN 2016 | |
2 | 9.88 | +1.0 | Usain BOLT | 21 AUG 1986 | JAM | 1r2 | Kingston (NS), JAM | 11 JUN 2016 | |
3 | 9.91 | +0.6 | Femi OGUNODE | 15 MAY 1991 | QAT | 1r1 | Gainesville, FL | 22 APR 2016 | |
4 | 9.92 A | +0.9 | Jak Ali HARVEY | 4 MAY 1989 | TUR | 1r1 | Erzurum | 12 JUN 2016 | |
5 | 9.93 | +1.9 | Kim COLLINS | 5 APR 1976 | SKN | 1r2 | Bottrop | 29 MAY 2016 | |
5 | 9.93 | +1.0 | Justin GATLIN | 10 FEB 1982 | USA | 1r2 | Roma (Stadio Olimpico) | 02 JUN 2016 | |
7 | 9.94 | +1.0 | Ameer WEBB | 21 DEC 1989 | USA | 2r2 | Roma (Stadio Olimpico) | 02 JUN 2016 | |
7 | 9.94 | +1.8 | Marvin BRACY | 15 DEC 1993 | USA | 1r1 | Montverde, FL | 11 JUN 2016 | |
7 | 9.94 | +1.0 | Nickel ASHMEADE | 7 APR 1990 | JAM | 2r2 | Kingston (NS), JAM | 11 JUN 2016 | |
7 | 9.94 | +1.0 | Yohan BLAKE | 26 DEC 1989 | JAM | 3r2 | Kingston (NS), JAM | 11 JUN 2016 |
200 METRI
1 | 19.78 | +0.9 | LaShawn MERRITT | 27 JUN 1986 | USA | 1r1 | Nassau (T. Robinson Stadium) | 16 APR 2016 | |
2 | 19.85 | +1.9 | Ameer WEBB | 21 DEC 1989 | USA | 1 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
3 | 19.88 | +1.2 | Miguel FRANCIS | 28 MAR 1995 | ANT | 1 | Kingston (NS), JAM | 11 JUN 2016 | |
4 | 19.95 | +0.4 | Nethaneel MITCHELL-BLAKE | 2 APR 1994 | GBR | 1 | Tuscaloosa, AL | 14 MAY 2016 | |
5 | 20.00 | +1.1 | Aaron BROWN | 27 MAY 1992 | CAN | 1r1 | Baton Rouge, LA | 30 APR 2016 | |
6 | 20.02 | +1.8 | Wayde VAN NIEKERK | 15 JUL 1992 | RSA | 1 | Durban (Kings Park) | 26 JUN 2016 | |
7 | 20.06 | +1.9 | Alonso EDWARD | 8 DEC 1989 | PAN | 2 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
8 | 20.07 | +0.2 | Nickel ASHMEADE | 7 APR 1990 | JAM | 1r2 | Clermont (NTC), FL | 30 APR 2016 |
400 METRI
1 | 44.08 | Kirani JAMES | 1 SEP 1992 | GRN | 1 | Oly | Des Moines (Drake Stadium), IA | 29 APR 2016 |
2 | 44.11 A | Wayde VAN NIEKERK | 15 JUL 1992 | RSA | 1h2 | Bloemfontein | 06 MAY 2016 | |
3 | 44.22 | LaShawn MERRITT | 27 JUN 1986 | USA | 2 | Oly | Des Moines (Drake Stadium), IA | 29 APR 2016 |
3 | 44.22 A | Baboloki THEBE | 18 MAR 1997 | BOT | 1 | Gaborone (National Stadium) | 21 MAY 2016 | |
5 | 44.37 | Machel CEDENIO | 6 SEP 1995 | TTO | 1 | Kingston (NS), JAM | 11 JUN 2016 | |
6 | 44.41 | Bralon TAPLIN | 8 MAY 1992 | GRN | 1 | Elite | Tempe (Sun Angel Stadium), AZ | 09 APR 2016 |
7 | 44.46 | Steven GARDINER | 12 SEP 1995 | BAH | 1r1 | Nassau (T. Robinson Stadium) | 25 JUN 2016 | |
8 | 44.55 | Ali Khamis KHAMIS | 30 JUN 1995 | BRN | 1 | Plovdiv | 29 MAY 2016 |
800 METRI
1 | 1:43.37 A | Nicholas Kiplangat KIPKOECH | 22 OCT 1992 | KEN | 1 | Nairobi (Kasarani) | 29 APR 2016 | |
2 | 1:43.48 A | Jonathan Kiprotich KITILIT | 24 APR 1994 | KEN | 2 | Nairobi (Kasarani) | 29 APR 2016 | |
3 | 1:43.55 | Donovan BRAZIER | 15 APR 1997 | USA | 1 | Eugene (Hayward Field), OR | 10 JUN 2016 | |
4 | 1:44.20 | Boris BERIAN | 19 DEC 1992 | USA | 1 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
5 | 1:44.40 | Taoufik MAKHLOUFI | 29 APR 1988 | ALG | 1 | Tomblaine | 14 JUN 2016 | |
6 | 1:44.50 | Brandon MCBRIDE | 15 JUN 1994 | CAN | 2 | Eugene (Hayward Field), OR | 10 JUN 2016 | |
7 | 1:44.51 A | Timothy KITUM | 20 NOV 1994 | KEN | 3 | Nairobi (Kasarani) | 29 APR 2016 | |
7 | 1:44.51 | Pierre-Ambroise BOSSE | 11 MAY 1992 | FRA | 1 | Rabat (Prince Moulay Abdellah) | 22 MAY 2016 |
1500 METRI
1 | 3:29.33 | Asbel KIPROP | 30 JUN 1989 | KEN | 1 | Birmingham (Alexander), GBR | 05 JUN 2016 | |
2 | 3:32.30 | Sadik MIKHOU | 25 JUL 1990 | BRN | 1r1 | Huelva (Estadio Iberoamericano) | 03 JUN 2016 | |
3 | 3:33.10 | Abdalaati IGUIDER | 25 MAR 1987 | MAR | 2 | Birmingham (Alexander), GBR | 05 JUN 2016 | |
4 | 3:33.61 | Timothy CHERUIYOT | 20 NOV 1995 | KEN | 1 | Rabat (Prince Moulay Abdellah) | 22 MAY 2016 | |
5 | 3:33.67 | Elijah Motonei MANANGOI | 5 JAN 1993 | KEN | 2 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
6 | 3:33.68 | Silas KIPLAGAT | 20 AUG 1989 | KEN | 2 | Rabat (Prince Moulay Abdellah) | 22 MAY 2016 | |
7 | 3:33.94 | Bethwell BIRGEN | 6 AUG 1988 | KEN | 4 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
8 | 3:34.21 | Robert Kiptoo BIWOTT | 28 JAN 1996 | KEN | 2 | Roma (Stadio Olimpico) | 02 JUN 2016 |
5000 METRI
1 | 12:59.43 | Muktar EDRIS | 14 JAN 1994 | ETH | 1 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
2 | 12:59.89 | Dejen GEBREMESKEL | 24 NOV 1989 | ETH | 1 | Somerville, MA | 17 JUN 2016 | |
3 | 12:59.98 | Geoffrey Kipsang KAMWOROR | 22 NOV 1992 | KEN | 2 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
4 | 13:00.20 | Hagos GEBRHIWET | 11 MAY 1994 | ETH | 2 | Somerville, MA | 17 JUN 2016 | |
5 | 13:00.60 | Joshua Kiprui CHEPTEGEI | 12 SEP 1996 | UGA | 2 | Shanghai | 14 MAY 2016 | |
6 | 13:01.69 | Thomas Pkemei LONGOSIWA | 14 JAN 1982 | KEN | 3 | Shanghai | 14 MAY 2016 | |
7 | 13:01.74 | Mohammed AHMED | 5 JAN 1991 | CAN | 3 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
8 | 13:02.49 | Abadi EMBAYE | 1 JAN 1999 | ETH | 4 | Shanghai | 14 MAY 2016 |
10.000 METRI
1 | 26:51.11 | Yigrem DEMELASH | 26 JAN 1994 | ETH | 1 | Hengelo (Blankers-Koen Stadion) | 29 JUN 2016 | |
2 | 26:53.71 | Mohamed FARAH | 23 MAR 1983 | GBR | 1 | Eugene (Hayward Field), OR | 27 MAY 2016 | |
3 | 26:54.66 | William Malel SITONIK | 1 MAR 1994 | KEN | 2 | Eugene (Hayward Field), OR | 27 MAY 2016 | |
4 | 26:57.33 | Tamirat TOLA | 11 AUG 1991 | ETH | 3 | Eugene (Hayward Field), OR | 27 MAY 2016 | |
5 | 26:57.88 | Abadi HADISE | ETH | 3 | Hengelo (Blankers-Koen Stadion) | 29 JUN 2016 | ||
6 | 26:58.25 | Stephen SAMBU | 7 JUL 1988 | KEN | 4 | Eugene (Hayward Field), OR | 27 MAY 2016 | |
7 | 26:58.75 | Ibrahim JEILAN | 12 JUN 1989 | ETH | 5 | Eugene (Hayward Field), OR | 27 MAY 2016 | |
8 | 27:00.66 | Zersenay TADESE | 8 FEB 1982 | ERI | 6 | Eugene (Hayward Field), OR | 27 MAY 2016 |
3.000 METRI SIEPI
1 | 8:00.12 | Conseslus KIPRUTO | 8 DEC 1994 | KEN | 1 | Birmingham (Alexander), GBR | 05 JUN 2016 | |
2 | 8:03.90 | Jairus Kipchoge BIRECH | 14 DEC 1992 | KEN | 2 | Rabat (Prince Moulay Abdellah) | 22 MAY 2016 | |
3 | 8:09.25 | Abraham KIBIWOTT | 4 JUN 1996 | KEN | 3 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
4 | 8:09.62 | John Kibet KOECH | 23 AUG 1995 | BRN | 4 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
5 | 8:10.11 | Barnabas KIPYEGO | 12 JUN 1995 | KEN | 5 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
6 | 8:10.19 | Paul Kipsiele KOECH | 10 NOV 1981 | KEN | 2 | Birmingham (Alexander), GBR | 05 JUN 2016 | |
7 | 8:10.65 | Clement Kimutai KEMBOI | 10 FEB 1992 | KEN | 6 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
8 | 8:14.19 | Ezekiel KEMBOI | 25 MAY 1982 | KEN | 1 | Beijing (National Stadium) | 18 MAY 2016 |
110 METRI OSTACOLI
1 | 12.98 | +1.2 | Omar MCLEOD | 25 APR 1994 | JAM | 1 | Shanghai | 14 MAY 2016 | |
2 | 13.09 | +0.2 | David OLIVER | 24 APR 1982 | USA | 1 | Kingston (NS), JAM | 11 JUN 2016 | |
3 | 13.10 | +1.4 | Hansle PARCHMENT | 17 JUN 1990 | JAM | 2 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
4 | 13.12 | +1.4 | Orlando ORTEGA | 29 JUL 1991 | ESP | 3 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 | |
5 | 13.18 | +1.4 | Ronnie ASH | 2 JUL 1988 | USA | 1h1 | Montverde, FL | 11 JUN 2016 | |
6 | 13.20 | +0.2 | Deuce CARTER | 28 SEP 1990 | JAM | 2 | Kingston (NS), JAM | 11 JUN 2016 | |
7 | 13.24 | +0.2 | Aries MERRITT | 24 JUL 1985 | USA | 1 | Beijing (National Stadium) | 18 MAY 2016 | |
7 | 13.24 | +1.7 | Dimitri BASCOU | 20 JUL 1987 | FRA | 1h1 | Angers | 26 JUN 2016 |
400 METRI OSTACOLI
1 | 48.10 | Johnny DUTCH | 20 JAN 1989 | USA | 1 | Kingston (NS), JAM | 11 JUN 2016 | |
2 | 48.67 | Keisuke NOZAWA | 7 JUN 1991 | JPN | 1 | Kawasaki (Todoroki Stadium) | 08 MAY 2016 | |
2 | 48.67 | L.J. VAN ZYL | 20 JUL 1985 | RSA | 1 | Ostrava (Mestský Stadion) | 20 MAY 2016 | |
4 | 48.74 | Michael TINSLEY | 21 APR 1984 | USA | 1 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
5 | 48.79 | Yasmani COPELLO | 15 APR 1987 | TUR | 1 | Oslo (Bislett) | 09 JUN 2016 | |
6 | 48.87 | Kerron CLEMENT | 31 OCT 1985 | USA | 2 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
7 | 48.88 | Jeshua ANDERSON | 22 JUN 1989 | USA | 1 | Atlanta (Lakewood Stadium), GA | 04 JUN 2016 | |
8 | 48.91 | Eric FUTCH | 25 APR 1993 | USA | 1 | Eugene (Hayward Field), OR | 10 JUN 2016 |
MARATONA
1 | 2:03:05 | Eliud KIPCHOGE | 5 NOV 1984 | KEN | 1 | London | 24 APR 2016 | |
2 | 2:03:51 | Stanley Kipleting BIWOTT | 21 APR 1986 | KEN | 2 | London | 24 APR 2016 | |
3 | 2:04:24 | Tesfaye ABERA | 31 MAR 1992 | ETH | 1 | Dubai | 22 JAN 2016 | |
4 | 2:04:33 | Lemi BERHANU | 13 SEP 1994 | ETH | 2 | Dubai | 22 JAN 2016 | |
5 | 2:04:46 | Tsegaye MEKONNEN | 15 JUN 1995 | ETH | 3 | Dubai | 22 JAN 2016 | |
6 | 2:05:13 | Wilson Loyanae ERUPE | 20 NOV 1988 | KEN | 1 | Seoul | 20 MAR 2016 | |
7 | 2:05:16 | Sisay LEMMA | 12 DEC 1990 | ETH | 4 | Dubai | 22 JAN 2016 | |
8 | 2:05:33 | Evans Kiplagat CHEBET | 10 NOV 1988 | KEN | 2 | Seoul | 20 MAR 2016 |
SALTO IN ALTO
1 | 2.40 | Mutaz Essa BARSHIM | 24 JUN 1991 | QAT | 1 | Opole | 11 JUN 2016 | |
2 | 2.36 | Majd Eddin GHAZAL | 21 APR 1987 | SYR | 1 | Beijing (National Stadium) | 18 MAY 2016 | |
2 | 2.36 | Gianmarco TAMBERI | 1 JUN 1992 | ITA | 1 | Rieti (Guidobaldi) | 26 JUN 2016 | |
4 | 2.35 | Erik KYNARD | 3 FEB 1991 | USA | 2 | Birmingham (Alexander), GBR | 05 JUN 2016 | |
5 | 2.33 | Guowei ZHANG | 4 JUN 1991 | CHN | 1 | Kawasaki (Todoroki Stadium) | 08 MAY 2016 | |
5 | 2.33 | Yu WANG | 18 AUG 1991 | CHN | 2 | Kawasaki (Todoroki Stadium) | 08 MAY 2016 | |
5 | 2.33 | Bohdan BONDARENKO | 30 AUG 1989 | UKR | 1 | Roma (Stadio Olimpico) | 02 JUN 2016 | |
8 | 2.31 | Donald THOMAS | 1 JUL 1984 | BAH | 1 | Baie Mahault | 14 MAY 2016 | |
8 | 2.31 | Avion JONES | 31 JAN 1994 | USA | 1 | Orlando, FL | 14 MAY 2016 | |
8 | 2.31 A | Arturo CHÁVEZ | 12 JAN 1990 | PER | 1 | Ciudad de México (IPN) | 11 JUN 2016 | |
8 | 2.31 | Eike ONNEN | 3 AUG 1982 | GER | 1 | Bühl | 24 JUN 2016 |
SALTO CON L’ASTA
1 | 5.95 | Renaud LAVILLENIE | 18 SEP 1986 | FRA | 1 | Angers | 26 JUN 2016 | |
2 | 5.92 | Sam KENDRICKS | 7 SEP 1992 | USA | 1 | Beijing (National Stadium) | 18 MAY 2016 | |
3 | 5.91 | Shawnacy BARBER | 27 MAY 1994 | CAN | 1 | Elite | Austin (Myers Stadium), TX | 02 APR 2016 |
4 | 5.83 | Jan KUDLICKA | 29 APR 1988 | CZE | 1 | Praha (Václavské Námestí) | 22 JUN 2016 | |
5 | 5.80 | Kévin MÉNALDO | 12 JUL 1992 | FRA | 2 | Angers | 26 JUN 2016 | |
6 | 5.75 | Changrui XUE | 31 MAY 1991 | CHN | 1 | Tomblaine | 14 JUN 2016 | |
6 | 5.75 | Stanley JOSEPH | 24 OCT 1991 | FRA | 3 | Angers | 26 JUN 2016 | |
8 | 5.72 | Joseph UHLE | 14 NOV 1992 | USA | 1c1 | Chula Vista (OTC), CA | 26 JUN 2016 |
SALTO IN LUNGO
1 | 8.45 | +0.8 | Marquise GOODWIN | 19 NOV 1990 | USA | 1 | Baie Mahault | 14 MAY 2016 | |
2 | 8.38 | +0.8 | Rushwal SAMAAI | 25 SEP 1991 | RSA | 1 | Rabat (Prince Moulay Abdellah) | 22 MAY 2016 | |
3 | 8.34 | +0.3 | Mike HARTFIELD | 29 MAR 1990 | USA | 2 | Baie Mahault | 14 MAY 2016 | |
4 | 8.31 | -0.4 | Fabrice LAPIERRE | 17 OCT 1983 | AUS | f | – | Rabat (Prince Moulay Abdellah) | 22 MAY 2016 |
4 | 8.31 | -0.3 | Greg RUTHERFORD | 17 NOV 1986 | GBR | 1 | Roma (Stadio Olimpico) | 02 JUN 2016 | |
6 | 8.30 A | +0.2 | Luvo MANYONGA | 8 JAN 1991 | RSA | 1 | Pretoria (Pilditch) | 11 MAR 2016 | |
6 | 8.30 | +1.3 | Yuhao SHI | 26 SEP 1998 | CHN | 1 | Ordos | 27 JUN 2016 | |
8 | 8.28 | +1.8 | Maykel D. MASSÓ | 8 MAY 1999 | CUB | 1 | La Habana (Estadio Panamericano) | 28 MAY 2016 |
SALTO TRIPLO
1 | 17.76 | +0.8 | Christian TAYLOR | 18 JUN 1990 | USA | 1 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
2 | 17.56 | +0.8 | Will CLAYE | 13 JUN 1991 | USA | 2 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
3 | 17.24 | +0.5 | Bin DONG | 22 NOV 1988 | CHN | 1 | Beijing (National Stadium) | 18 MAY 2016 | |
4 | 17.19 | +1.6 | Chris BENARD | 4 APR 1990 | USA | 1 | Chula Vista (OTC), CA | 28 MAY 2016 | |
5 | 17.18 | +1.7 | Troy DORIS | 12 APR 1989 | GUY | 1 | Clermont (NTC), FL | 14 MAY 2016 | |
6 | 17.15 | +1.2 | Omar CRADDOCK | 26 APR 1991 | USA | 3 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
6 | 17.15 | +1.8 | Teddy TAMGHO | 15 JUN 1989 | FRA | 1 | Angers | 25 JUN 2016 | |
8 | 17.13 | +1.0 | Tosin OKE | 1 OCT 1980 | NGR | 1 | Durban (Kings Park) | 25 JUN 2016 |
GETTO DEL PESO
1 | 22.13 | Joe KOVACS | 28 JUN 1989 | USA | 1 | Eugene (Hayward Field), OR | 27 MAY 2016 | |
2 | 21.85 | Ryan CROUSER | 18 DEC 1992 | USA | 1 | Chula Vista (OTC), CA | 18 JUN 2016 | |
3 | 21.40 | Kurt ROBERTS | 20 FEB 1988 | USA | 1 | Shanghai | 14 MAY 2016 | |
4 | 21.23 | Michal HARATYK | 10 APR 1992 | POL | 1 | Kielce | 08 MAY 2016 | |
5 | 21.21 | Damien BIRKINHEAD | 8 APR 1993 | AUS | 1 | Hobart (Domain) | 13 FEB 2016 | |
6 | 21.20 | Tomas WALSH | 1 MAR 1992 | NZL | 2 | Shanghai | 14 MAY 2016 | |
7 | 21.16 | Darrell HILL | 17 AUG 1993 | USA | 2 | Chula Vista (OTC), CA | 18 JUN 2016 | |
8 | 21.14 | Konrad BUKOWIECKI | 17 MAR 1997 | POL | 2 | Oslo (Bislett) | 09 JUN 2016 |
LANCIO DEL DISCO
1 | 68.15 | Piotr MALACHOWSKI | 7 JUN 1983 | POL | 1 | Warszawa | 28 MAY 2016 | |
2 | 68.06 | Christoph HARTING | 4 OCT 1990 | GER | 1 | Dessau | 27 MAY 2016 | |
3 | 68.04 | Robert HARTING | 18 OCT 1984 | GER | 1 | Kassel (Auestadion) | 19 JUN 2016 | |
4 | 68.02 | Fedrick DACRES | 28 FEB 1994 | JAM | 1c1 | Inv | La Jolla, CA | 23 APR 2016 |
5 | 67.62 | Victor HOGAN | 25 JUL 1989 | RSA | 1 | Stellenbosch (Coetzenburg Stadium) | 15 APR 2016 | |
6 | 67.60 | Martin WIERIG | 10 JUN 1987 | GER | 1 | Wiesbaden | 15 MAY 2016 | |
7 | 67.45 | Sam MATTIS | 19 MAR 1994 | USA | 1 | Philadelphia (Franklin Field), PA | 19 MAR 2016 | |
8 | 67.26 | Philip MILANOV | 6 JUL 1991 | BEL | 2 | Doha (Hamad Bin Suhaim) | 06 MAY 2016 |
LANCIO DEL MARTELLO
1 | 81.87 | Pawel FAJDEK | 4 JUN 1989 | POL | 1 | Bydgoszcz (Zdzislaw Krzyszkowiak) | 25 JUN 2016 | |
2 | 80.04 | Ivan TSIKHAN | 24 JUL 1976 | BLR | 1 | Grodno | 24 JUN 2016 | |
3 | 78.87 | Dilshod NAZAROV | 6 MAY 1982 | TJK | 2 | Turku | 29 JUN 2016 | |
4 | 78.63 | Wagner DOMINGOS | 26 MAR 1983 | BRA | 1 | Celje | 19 JUN 2016 | |
5 | 78.60 | Pavel BAREISHA | 16 FEB 1991 | BLR | 1 | Brest, BLR | 21 MAY 2016 | |
6 | 78.48 | Serghei MARGHIEV | 6 NOV 1992 | MDA | 1 | Chisinau | 06 FEB 2016 | |
7 | 78.39 A | Hassan Mohamed MAHMOUD | 10 FEB 1984 | EGY | 1 | Potchefstroom | 01 MAR 2016 | |
8 | 78.36 | Wojciech NOWICKI | 22 FEB 1989 | POL | 1 | Bialystok | 01 JUN 2016 |
TIRO DEL GIAVELLOTTO
1 | 91.28 | Thomas RÖHLER | 30 SEP 1991 | GER | 1 | Turku | 29 JUN 2016 | |
2 | 88.23 | Johannes VETTER | 26 MAR 1993 | GER | 1 | Kuortane | 25 JUN 2016 | |
3 | 87.37 | Ihab ABDELRAHMAN | 1 MAY 1989 | EGY | 1 | Eugene (Hayward Field), OR | 28 MAY 2016 | |
4 | 86.90 | Antti RUUSKANEN | 21 FEB 1984 | FIN | 2 | Kuortane | 25 JUN 2016 | |
5 | 86.83 | Julian WEBER | 29 AUG 1994 | GER | 2 | Turku | 29 JUN 2016 | |
6 | 86.76 | Jakub VADLEJCH | 10 OCT 1990 | CZE | 1 | Kawasaki (Todoroki Stadium) | 08 MAY 2016 | |
7 | 86.35 | Keshorn WALCOTT | 2 APR 1993 | TTO | 3 | Oslo (Bislett) | 09 JUN 2016 | |
8 | 85.67 | Lars HAMANN | 4 APR 1989 | GER | 1 | Dessau | 27 MAY 2016 |
DECATHLON
1 | 8605 | Arthur ABELE | 30 JUL 1986 | GER | 1 | Ratingen (Stadionring) | 26 JUN 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 10.95/-0.6 – 7.48/+0.4 – 15.79 – 1.98 – 49.43 / 14.07/-0.9 – 46.20 – 4.90 – 71.89 – 4:24.12 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8523 | Damian WARNER | 4 NOV 1989 | CAN | 1 | Götzis (Mösle-Stadium) | 29 MAY 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 10.15/+1.1 – 7.12/-0.2 – 14.64 – 2.00 – 47.13 / 13.72/-1.1 – 47.79 – 4.70 – 58.72 – 4:32.83 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8446 | Lindon VICTOR | 23 FEB 1993 | GRN | 1 | Tuscaloosa, AL | 13 MAY 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 10.72/0.6 – 7.09/1.4 – 15.73 – 2.02 – 48.33 / 14.70/0.7 – 54.56 – 4.55 – 68.96 – 4:47.12 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8446 | Kevin MAYER | 10 FEB 1992 | FRA | 2 | Götzis (Mösle-Stadium) | 29 MAY 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 10.92/+0.3 – 7.32/-0.2 – 15.22 – 2.00 – 50.07 / 14.06/-0.6 – 48.99 – 5.00 – 65.77 – 4:35.45 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8347 | Leonel SUÁREZ | 1 SEP 1987 | CUB | 1 | La Habana (Estadio Panamericano) | 18 MAR 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 11.30/0.0 – 7.40/-1.4 – 13.74 – 2.06 – 49.72 / 14.65/0.5 – 43.48 – 4.80 – 78.29 – 4:29.20 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8323 | Kai KAZMIREK | 28 JAN 1991 | GER | 2 | Ratingen (Stadionring) | 26 JUN 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 10.79/-0.6 – 7.57/+0.6 – 14.78 – 2.07 – 48.46 / 14.40/-0.9 – 40.59 – 5.00 – 59.54 – 4:38.52 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8315 | Maicel UIBO | 27 DEC 1992 | EST | 2 | Tuscaloosa, AL | 13 MAY 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 11.13/0.6 – 7.36/2.3 – 14.98 – 2.11 – 50.97 / 14.84/-0.8 – 44.92 – 5.05 – 64.20 – 4:27.91 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8300 | Zach ZIEMEK | 23 FEB 1993 | USA | 2 | Eugene (Hayward Field), OR | 09 JUN 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( 10.63/0.9 – 7.72/2.5 – 14.05 – 2.01 – 49.04 / 14.85/0.3 – 46.91 – 5.00 – 58.32 – 4:42.52 ) |
20 KM MARCIA
1 | 1:18:26 | Eiki TAKAHASHI | 19 NOV 1992 | JPN | 1 | Kobe | 21 FEB 2016 | |
2 | 1:18:45 | Isamu FUJISAWA | 12 OCT 1987 | JPN | 2 | Kobe | 21 FEB 2016 | |
3 | 1:18:53 | Daisuke MATSUNAGA | 24 MAR 1995 | JPN | 1 | Nomi, JPN | 20 MAR 2016 | |
4 | 1:19:11 | Perseus KARLSTRÖM | 2 MAY 1990 | SWE | 1 | Podébrady | 09 APR 2016 | |
5 | 1:19:12 | Zhen WANG | 24 AUG 1991 | CHN | 1 | Huangshan | 05 MAR 2016 | |
6 | 1:19:19 | Christopher LINKE | 24 OCT 1988 | GER | 2 | Podébrady | 09 APR 2016 | |
7 | 1:19:20 | Iñaki GÓMEZ | 16 JAN 1988 | CAN | 2 | Nomi, JPN | 20 MAR 2016 | |
7 | 1:19:20 | Omar PINEDA | 2 DEC 1994 | MEX | 3 | Podébrady | 09 APR 2016 | |
7 | 1:19:20 | Jesús Tadeo VEGA | 23 MAY 1994 | MEX | 4 | Podébrady | 09 APR 2016 |
50 KM MARCIA
1 | 3:37:48 | Yohann DINIZ | 1 JAN 1978 | FRA | 1 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 13 MAR 2016 | |
2 | 3:39:00 | Alex SCHWAZER | 26 DEC 1984 | ITA | 1 | Roma | 08 MAY 2016 | |
3 | 3:41:02 | Zhendong WANG | 11 JAN 1991 | CHN | 1 | Huangshan | 06 MAR 2016 | |
4 | 3:42:36 | Jared TALLENT | 17 OCT 1984 | AUS | 2 | Roma | 08 MAY 2016 | |
5 | 3:42:43 | Yucheng HAN | 16 DEC 1978 | CHN | 2 | Huangshan | 06 MAR 2016 | |
6 | 3:42:54 | Wei YU | 11 SEP 1987 | CHN | 3 | Huangshan | 06 MAR 2016 | |
7 | 3:42:57 A | Andrés CHOCHO | 4 NOV 1983 | ECU | 1 | Ciudad Juárez | 06 MAR 2016 | |
8 | 3:43:22 | Rafal AUGUSTYN | 14 MAY 1984 | POL | 1 | Dudince | 19 MAR 2016 |
CLICCA SU PAGINA 2 PER LE DONNE