Vela
Vela, i ranking mondiali aggiornati: cinque barche italiane nei dieci
Sono cinque gli italiani nella top ten negli ultimi ranking Isaf. I migliori sono Vittorio Bissaro e Silvia Sicouri, secondi nei Nacra 17; nei dieci anche Flavia Tartaglini 4^ negli RS:X, Giulia Conti e Francesca Clapcich settime nei 49er FX, Mattia Camboni 7° negli RS:X e Matteo Marrai 10° nei Laser standard.
470 maschile
POS | ↑ ↓ | ↑ ↓ | Gare↑ ↓ | Precedente↑ ↓ | Posizione migliore | Punti↑ ↓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sime Fantela | CRO | Igor Marenic | 6 | 2 | 1 | 986 |
2 | Mathew Belcher | AUS | William Ryan | 6 | 1 | 1 | 984 |
3 | Luke Patience | GBR | Elliot Willis Chris Grube |
6 | 7 | 2 | 902 |
4 | Panagiotis Mantis | GRE | Pavlos Kagialis | 6 | 3 | 1 | 896 |
5 | Stuart Mcnay | USA | David Hughes | 6 | 4 | 3 | 892 |
6 | Anton Dahlberg | SWE | Fredrik Bergström | 6 | 5 | 1 | 879 |
7 | Jordi Xammar | ESP | Joan Herp | 6 | 9 | 5 | 878 |
8 | Onan Barreiros | ESP | Juan Curbelo Cabrera | 6 | 6 | 3 | 870 |
9 | Paul Snow-Hansen | NZL | Daniel Willcox | 6 | 8 | 3 | 847 |
27 | Simon Sivitz Kosuta | ITA | Jas Farneti | 6 | 37 | 17 | 511 |
Laser standard
POS | ↑ ↓ | Gare↑ ↓ | Precedente ↑ ↓ | Posizione migliore | Punti↑ ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Buhl | GER | 6 | 1 | 974 | ||
2 | Tonci Stipanović | CRO | 6 | 1 | 954 | ||
3 | Nick Thompson | GBR | 6 | 1 | 944 | ||
4 | Pavlos Kontides | CYP | 6 | 2 | 929 | ||
5 | Robert Scheidt | BRA | 6 | 1 | 926 | ||
6 | Andy Maloney | NZL | 6 | 2 | 920 | ||
7 | Lorenzo Brando Chiavarini | GBR | 6 | 7 | 919 | ||
8 | Rutger van Schaardenburg | NED | 6 | 5 | 912 | ||
9 | Jean Baptiste Bernaz | FRA | 6 | 4 | 907 | ||
10 | Francesco Marrai | ITA | 6 | 6 | 889 |
49er
POS | Gare | Posizione migliore | Punti ↑ ↓ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Burling | NZL | Blair Tuke | 6 | 1 | 1000 | |
2 | Nico Delle – Karth | AUT | Nikolaus Resch | 6 | 1 | 950 | |
3 | John Pink | GBR | Stuart Bithell | 6 | 1 | 935 | |
4 | Nathan Outteridge | AUS | Iain Jensen | 6 | 1 | 928 | |
5 | Dylan Fletcher-Scott | GBR | Alain Sign | 6 | 1 | 925 | |
6 | Diego Botín | ESP | Iago López Marra | 6 | 6 | 893 | |
7 | Jonas Warrer | DEN | Anders Thomsen Christian Peter Lübeck |
6 | 1 | 872 | |
8 | Julien d’Ortoli | FRA | Noe Delpech | 6 | 1 | 819 | |
9 | David Gilmour | AUS | Rhys Mara Lewis Brake |
6 | 1 | 810 | |
10 | Erik Heil | GER | Thomas Ploessel | 6 | 2 | 802 |
18 | Ruggero Tita | ITA | Pietro Zucchetti | 6 | 13 | 737 | |
20 | Stefano Cherin | ITA | Andrea Tesei | 6 | 8 | 713 |
Finn
POS | NAME | Gare | Posizione migliore | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giles Scott | GBR | 6 | 1 | 998 | ||
2 | Jonathan Lobert | FRA | 6 | 2 | 933 | ||
3 | Josh Junior | NZL | 6 | 1 | 923 | ||
4 | Max Salminen | SWE | 6 | 4 | 890 | ||
5 | Jake Lilley | AUS | 6 | 2 | 889 | ||
6 | Jonas Hogh-Christensen | DEN | 6 | 2 | 888 | ||
7 | Jorge Zarif | BRA | 6 | 6 | 886 | ||
8 | Oliver Tweddell | AUS | 6 | 1 | 872 | ||
9 | Caleb Paine | USA | 6 | 1 | 848 | ||
10 | Ioannis Mitakis | GRE | 6 | 6 | 847 |
16 | Giorgio Poggi | ITA | 6 | 6 | 769 | ||
RS:X maschile
POS ↑ ↓ | Gare | Posizione migliore | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Tarnowski | POL | 6 | 1 | 931 | ||
2 | Aichen Wang | CHN | 6 | 1 | 914 | ||
3 | Ivan Pastor Lafuente | ESP | 6 | 1 | 872 | ||
4 | Byron Kokkalanis | GRE | 6 | 1 | 868 | ||
5 | Dorian Van Rijsselberge | NED | 6 | 4 | 866 | ||
6 | Mateo Sanz Lanz | SUI | 6 | 2 | 838 | ||
7 | Mattia Camboni | ITA | 6 | 2 | 833 | ||
8 | Ricardo Santos | BRA | 6 | 1 | 820 | ||
9 | Nick Dempsey | GBR | 5 | 1 | 815 | ||
10 | Tom Squires | GBR | 6 | 3 | 795 |
470 femminile
POS | Gare | Posizione migliore | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jo Aleh | NZL | Polly Powrie | 6 | 1 | 945 | |
2 | Camille Lecointre | FRA | Hélène Defrance | 6 | 1 | 926 | |
3 | Lara Vadlau | AUT | Jolanta Ogar | 6 | 1 | 923 | |
4 | Hannah Mills | GBR | Saskia Clark | 6 | 1 | 867 | |
5 | Ai Kondo Yoshida | JPN | Miho Yoshioka | 6 | 1 | 861 | |
6 | Fernanda Oliveira | BRA | Ana Luiza Barbachan | 6 | 1 | 852 | |
7 | Anne Haeger | USA | Briana Provancha | 6 | 1 | 831 | |
8 | Agnieszka Skrzypulec | POL | Irmina Mrózek Gliszczynska | 6 | 7 | 830 | |
9 | Afrodite Zegers | NED | Anneloes van Veen | 6 | 6 | 771 | |
10 | Shasha Chen | CHN | Haiyan Gao | 6 | 8 | 765 |
29 | Roberta Caputo | ITA | Alice Sinno | 6 | 13 | 440 | |
30 | Elena Berta | ITA | Sveva Carraro Giulia Paolillo |
6 | 24 | 432 |
49erFX
POS | Gare | Posizione migliore | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martine Soffiatti Grael | BRA | Kahena Kunze | 6 | 1 | 959 | |
2 | Jena Mai Hansen | DEN | Katja Salskov-Iversen | 6 | 2 | 931 | |
3 | Alexandra Maloney | NZL | Molly Meech | 6 | 1 | 915 | |
4 | Annemiek Bekkering | NED | Annette Duetz | 6 | 4 | 893 | |
5 | Charlotte Dobson | GBR | Sophie Ainsworth | 6 | 2 | 858 | |
6 | Ida Marie Baad Nielsen | DEN | Marie Thusgaard Olsen | 6 | 2 | 851 | |
7 | Giulia Conti | ITA | Francesca Clapcich | 6 | 2 | 829 | |
8 | Lisa Ericson | SWE | Hanna Klinga | 6 | 6 | 820 | |
9 | Maiken Foght Schütt | DEN | Anne-Julie Schütt | 6 | 6 | 817 | |
10 | Sarah Steyaert | FRA | Aude Compan | 6 | 3 | 797 |
Laser radial
POS | Gare | Posizione migliore | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marit Bouwmeester | NED | 6 | 1 | 995 | ||
2 | Evi Van Acker | BEL | 6 | 1 | 984 | ||
3 | Anne-Marie Rindom | DEN | 6 | 2 | 959 | ||
4 | Alison Young | GBR | 6 | 1 | 957 | ||
5 | Josefin Olsson | SWE | 6 | 3 | 942 | ||
6 | Tuula Tenkanen | FIN | 6 | 2 | 931 | ||
7 | Mathilde de Kerangat | FRA | 6 | 1 | 902 | ||
8 | Lijia Xu | CHN | 6 | 2 | 859 | ||
9 | Manami Doi | JPN | 6 | 9 | 849 | ||
10 | Paige Railey | USA | 6 | 1 | 846 |
36 | Silvia Zennaro | ITA | 6 | 11 | 638 | ||
37 | Mária Érdi | HUN | 6 | 37 | 637 |
RS:X femminile
POS ↑ ↓ | NAME ↑ ↓ | COUNTRY ↑ ↓ | CREW | EVENTS ↑ ↓ | PREVIOUS ↑ ↓ | BEST | POINTS ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryony Shaw | GBR | 6 | 1 | 967 | ||
2 | Lilian De Geus | NED | 6 | 1 | 925 | ||
3 | Peina Chen | CHN | 6 | 3 | 917 | ||
4 | Flavia Tartaglini | ITA | 6 | 1 | 896 | ||
5 | Malgorzata Bialecka | POL | 6 | 3 | 895 | ||
6 | Stefania Elfutina | RUS | 6 | 2 | 891 | ||
7 | Marina Alabau Neira | ESP | 6 | 3 | 880 | ||
8 | Zofia Noceti-Klepacka | POL | 6 | 7 | 867 | ||
9 | Charline Picon | FRA | 6 | 3 | 834 | ||
10 | Patricia Freitas | BRA | 6 | 4 | 769 |
Nacra 17
POS | Gare | Posizione migliore | Punti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Billy Besson | FRA | Marie Riou | 6 | 1 | 949 | |
2 | Vittorio Bissaro | ITA | Silvia Sicouri | 6 | 1 | 929 | |
3 | Jason Waterhouse | AUS | Lisa Darmanin | 5 | 1 | 872 | |
4 | Thomas Zajac | AUT | Tanja Frank | 6 | 1 | 868 | |
5 | Matías Bühler | SUI | Nathalie Brugger | 6 | 5 | 829 | |
6 | Ben Saxton | GBR | Nicola Groves | 6 | 1 | 829 | |
7 | Fernando Echávarri | ESP | Tara Pacheco Tara Pacheco van Rijnsoever |
6 | 7 | 814 | |
8 | Gemma Jones | NZL | Jason Saunders | 6 | 6 | 788 | |
9 | Santiago Lange | ARG | Cecilia Carranza Saroli | 6 | 9 | 780 | |
10 | Moana Vaireaux | FRA | Manon Audinet | 6 | 1 | 776 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.drago@oasport.it