Formula 1
F1, Mondiale 2016: le classifiche piloti e costruttori dopo il GP d’Ungheria. Hamilton torna in testa
Col quinto successo stagionale Lewis Hamilton ritrova la testa della classifica mondiale, scavalcando il compagno di squadra Nico Rosberg. Male la Ferrari che, dopo aver concluso fuori dal podio anche questa gara, vede la Red Bull sempre più vicina nella graduatoria dei costruttori.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | MERCEDES | 192 | |
2 | GER | MERCEDES | 186 | |
3 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 115 | |
4 | FIN | FERRARI | 114 | |
5 | GER | FERRARI | 110 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 100 | |
7 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 56 | |
8 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 47 | |
9 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 38 | |
10 | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 30 | |
11 | FRA | HAAS FERRARI | 28 | |
12 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 27 | |
13 | ESP | MCLAREN HONDA | 24 | |
14 | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 23 | |
15 | GBR | MCLAREN HONDA | 13 | |
16 | DEN | RENAULT | 6 | |
17 | GER | MRT MERCEDES | 1 | |
18 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
19 | MEX | HAAS FERRARI | 0 | |
20 | GBR | RENAULT | 0 | |
21 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
22 | BRA | SAUBER FERRARI | 0 | |
23 | INA | MRT MERCEDES | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 378 |
2 | FERRARI | 224 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 223 |
4 | WILLIAMS MERCEDES | 94 |
5 | FORCE INDIA MERCEDES | 74 |
6 | TORO ROSSO FERRARI | 45 |
7 | MCLAREN HONDA | 38 |
8 | HAAS FERRARI | 28 |
9 | RENAULT | 6 |
10 | MRT MERCEDES | 1 |
11 | SAUBER FERRARI | 0 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
giandomenico.tiseo@oasport.it
FOTOCATTAGNI