Calcio
Calcio, qualificazioni Mondiali 2016: risultati e classifica del girone asiatico, pareggia l’Australia
Terza giornata per il girone asiatico/oceanico di qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2018. Andiamo a vedere risultati e classifiche aggiornate.
06/10/2016
Corea del Sud 3 – 2 Qatar
Cina 0 – 1 Syria
Uzbekistan 0 – 1 Iran
Giappone 2 – 1 Iraq
United Arab Emirates 3 – 1 Thailandia
Arabia Saudita 2 – 2 Australia
Gruppo A
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Corea del Sud | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 |
Uzbekistan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Siria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Gruppo B
Squadra | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
Arabia Saudita | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
Giappone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Emirati Arabi Uniti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Iraq | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Thailandia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Foto: Goal Photos Twitter