Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Finale Grand Prix 2016/2017: tutti i qualificati per Marsiglia
Con l’NHK Trophy 2016 di Sapporo, in Giappone, si sono concluse le sei tradizionali tappe del Grand Prix di pattinaggio di figura. Al termine di queste prove, i sei atleti o coppie che hanno ottenuto i migliori risultati per ciascuna disciplina hanno potuto ottenere la qualificazione per la Finale del Grand Prix, che avrà luogo a Marsiglia (Francia) dall’8 all’11 dicembre, presso il Palais Omnisports. Salvo defezioni, non saranno presenti pattinatori italiani (Anna Cappellini e Luca Lanotte sono la terza riserva per la danza).
SENIOR
Men | Ladies | Pairs | Ice dancing | |
---|---|---|---|---|
1 | Javier Fernández | Evgenia Medvedeva | Meagan Duhamel / Eric Radford | Tessa Virtue / Scott Moir |
2 | Patrick Chan | Anna Pogorilaya | Aliona Savchenko / Bruno Massot | Maia Shibutani / Alex Shibutani |
3 | Yuzuru Hanyu | Elena Radionova | Yu Xiaoyu / Zhang Hao | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron |
4 | Shoma Uno | Kaetlyn Osmond | Peng Cheng / Jin Yang | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev |
5 | Nathan Chen | Maria Sotskova | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | Madison Chock / Evan Bates |
6 | Adam Rippon | Satoko Miyahara | Julianne Séguin / Charlie Bilodeau | Madison Hubbell / Zachary Donohue |
Alternates | ||||
1st | Jin Boyang | Ashley Wagner | Natalja Zabijako / Alexander Enbert | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje |
2nd | Sergei Voronov | Elizaveta Tuktamysheva | Haven Denney / Brandon Frazier | Piper Gilles / Paul Poirier |
3rd | Oleksii Bychenko | Mai Mihara | Lubov Ilyushechkina / Dylan Moscovitch | Anna Cappellini / Luca Lanotte |
JUNIOR
Men | Ladies | Pairs | Ice dance | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Samarin | Anastasiia Gubanova | Anastasia Mishina / Vladislav Mirzoev | Alla Loboda / Pavel Drozd |
2 | Cha Jun-hwan | Polina Tsurskaya | Anna Dušková / Martin Bidař | Rachel Parsons / Michael Parsons |
3 | Alexei Krasnozhon | Rika Kihira | Alina Ustimkina / Nikita Volodin | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter |
4 | Roman Savosin | Kaori Sakamoto | Amina Atakhanova / Ilia Spiridonov | Angélique Abachkina / Louis Thauron |
5 | Ilia Skirda | Alina Zagitova | Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko |
6 | Dmitri Aliev | Marin Honda | Ekaterina Borisova / Dmitry Sopot | Anastasia Shpilevaya / Grigory Smirnov |
Alternates | ||||
1st | Vincent Zhou | Elizaveta Nugumanova | Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor | Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin |
2nd | Andrew Torgashev | Stanislava Konstantinova | Chelsea Liu / Brian Johnson | Sofia Polishchuk / Alexander Vakhnov |
3rd | Roman Sadovsky | Yuna Shiraiwa | Lori-Ann Matte / Thierry Ferland | Nicole Kuzmich / Alexandr Sinicyn |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: ISU Figure Skating