Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: successi dei fratelli Hendrickx a L’Aia
Curioso scenario alla Challenge Cup 2017, che si è svolta nel fine settimana sul ghiaccio de L’Aia, nei Paesi Bassi. Ad imporsi a qualche ora di distanza l’uno dall’altra sono stati infatti i fratelli Jorik e Loena Hendrickx. Nella prova femminile, Loena ha chiuso con 177.94 punti, precedendo la statunitense Caroline Zhang (166.93 punti) e la canadese Larkyn Austman (157.90 punti). Jorik è stato invece l’unico a superare la soglia dei duecento punti al maschile, con un totale di 208.11, battendo lo statunitense Jordan Moeller (199.20 punti) ed il georgiano Moris Kvitelashvili (193.79 punti).
CLASSIFICA MASCHILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorik HENDRICKX | BEL | 208.11 | 1 | 1 |
2 | Jordan MOELLER | USA | 199.20 | 2 | 2 |
3 | Moris KVITELASHVILI | GEO | 193.79 | 3 | 4 |
4 | Graham NEWBERRY | GBR | 191.06 | 5 | 3 |
5 | Harry MATTICK | GBR | 181.72 | 7 | 5 |
6 | Thomas KENNES | NED | 169.94 | 6 | 6 |
7 | Felipe MONTOYA | ESP | 168.42 | 4 | 7 |
8 | Daniil ZURAV | EST | 160.34 | 9 | 8 |
9 | Tomas KUPKA | CZE | 149.91 | 8 | 10 |
10 | Tim HUBER | SUI | 148.85 | 10 | 9 |
11 | Krzysztof GALA | POL | 122.91 | 12 | 11 |
12 | Lap Kan YUEN | HKG | 122.14 | 11 | 12 |
CLASSIFICA FEMMINILE
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loena HENDRICKX | BEL | 177.94 | 1 | 1 |
2 | Caroline ZHANG | USA | 166.93 | 3 | 2 |
3 | Larkyn AUSTMAN | CAN | 157.90 | 4 | 3 |
4 | Joshi HELGESSON | SWE | 150.63 | 2 | 4 |
5 | Anne Line GJERSEM | NOR | 144.04 | 6 | 6 |
6 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 143.85 | 5 | 7 |
7 | Gerli LIINAMäE | EST | 136.01 | 15 | 5 |
8 | Jennifer SCHMIDT | GER | 129.23 | 9 | 9 |
9 | Isabelle M. OLSSON | SWE | 128.58 | 7 | 13 |
10 | Kristen SPOURS | GBR | 127.91 | 8 | 11 |
11 | Valentina MATOS | ESP | 127.70 | 14 | 8 |
12 | Morgan FLOOD | AZE | 127.67 | 10 | 10 |
13 | Elzbieta KROPA | LTU | 125.78 | 11 | 12 |
14 | Shaline RüEGGER | SUI | 122.27 | 12 | 15 |
15 | Aimee BUCHANAN | ISR | 117.37 | 16 | 16 |
16 | Yasmine YAMADA | SUI | 114.19 | 17 | 14 |
17 | Sonia LAFUENTE | ESP | 112.94 | 13 | 17 |
18 | Niki WORIES | NED | 98.21 | 18 | 18 |
19 | Deimante KIZALAITE | LTU | 85.98 | 19 | 19 |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter