Oltre Cinquecerchi
World Games Wrocław 2017: il sumo presente per la quarta edizione consecutiva
La città polacca di Wrocław – in italiano nota anche come Breslavia, nome derivante dalla denominazione tedesca di Breslau – ospiterà dal 20 al 30 luglio 2017 la decima edizione dei World Games, rassegna multisportiva che si propone di riunire tutte le principali discipline sportive non facenti parte del programma olimpico (da notare che vi figurano tuttora il karate e l’arrampicata sportiva, che saranno invece presenti a Tokyo 2020). Gli sport presenti nell’edizione di quest’anno saranno ben trentuno, di cui quattro (football americano, speedway, kick boxing, canottaggio indoor) sono stati scelti dalla città ospitante attraverso il comitato organizzatore.
Per la quarta edizione consecutiva, tra le discipline in calendario ci sarà anche il sumo, sport di combattimento giapponese che esordì ai World Games nell’edizione di Duisburg 2005, venendo poi confermato sia nel 2009 che nel 2013. Il programma prevede i combattimenti di sei categorie di peso (tre maschili ed altrettante femminili) ed infine un torneo Open aperto ai migliori combattenti di ciascuna categoria, per un totale di otto titoli in palio. L’Italia non ha mai ottenuto medaglie in questa disciplina ai World Games.
I MEDAGLIATI DEL SUMO AI WORLD GAMES
PESI LEGGERI UOMINI (85 KG)
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2005 Duisburg | Vitaliy Tikhenko (UKR) | Igor Kurinnoy (RUS) | Yuya Hanada (JPN) |
2009 Kaohsiung | Sandor Bardosi (HUN) | Nachyn Mongush (RUS) | Gantugs Rentsendorj (MGL) |
2013 Cali | Tatsuma Kawaguchi (JPN) | Batyr Altyev (RUS) | Gantugs Rentsendorj (MGL) |
PESI MEDI UOMINI (115 KG)
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2005 Duisburg | Katsuo Yoshida (JPN) | Seietsu Hikage (JPN) | David Tsallagov (RUS) |
2009 Kaohsiung | Ryo Ito (JPN) | Katsuo Yoshida (JPN) | Kostiantyn Iermakov (UKR) |
2013 Cali | Oleksandr Gordienko (UKR) | Atsamaz Kaziev (RUS) | Usukhbaya Ochirkuu (MGL) |
Inizialmente medagliato d’argento a Cali 2013, l’ungherese István Kalmár è stato squalificato per doping.
PESI MASSIMI UOMINI (+115 KG)
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2005 Duisburg | Keisho Shimoda (JPN) | Takayuki Ichihara (JPN) | Robert Paczków (POL) |
2009 Kaohsiung | Takashi Himeno (JPN) | Naranbat Gankhuyag (MGL) | Alan Karaev (RUS) |
2013 Cali | Alan Karaev (RUS) | Vasiliy Margiev (RUS) | Mutoshi Matsunaga (JPN) |
OPEN UOMINI
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2005 Duisburg | Takayuki Ichihara (JPN) | Keisho Shimoda (JPN) | Seietsu Hikage (JPN) |
2009 Kaohsiung | Byambajav Ulambayaryn (MGL) | Mutoshi Matsunaga (JPN) | Takashi Himeno (JPN) |
2013 Cali | Naranbat Gankhuyag (MGL) | Yevhen Kozliatin (UKR) | Vasiliy Margiev (HUN) |
PESI LEGGERI DONNE (65 KG)
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2005 Duisburg | Alina Boykova (UKR) | Yekaterina Salakhova (RUS) | Tamami Iwai (JPN) |
2009 Kaohsiung | Alina Boykova (UKR) | Selenge Enkhzaya (MGL) | Nelli Vorobyeva (RUS) |
2013 Cali | Yukina Iwamoto (JPN) | Luciana Montgomery Watanabe (BRA) | Vera Koval (RUS) |
PESI MEDI DONNE (80 KG)
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2005 Duisburg | Svetlana Panteleyeva (RUS) | Satomi Ishigaya (JPN) | Nicole Hehemann (GER) |
2009 Kaohsiung | Epp Mäe (EST) | Maryna Pryshchepa (UKR) | Asano Matsuura (JPN) |
2013 Cali | Maryna Pryshchepa (UKR) | Maryna Maksymenko (UKR) | Asano Matsuura (JPN) |
PESI MASSIMI DONNE (+80 KG)
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2005 Duisburg | Svetlana Panteleyeva (RUS) | Satomi Ishigaya (JPN) | Nicole Hehemann (GER) |
2009 Kaohsiung | Epp Mäe (EST) | Maryna Pryshchepa (UKR) | Asano Matsuura (JPN) |
2013 Cali | Maryna Pryshchepa (UKR) | Maryna Maksymenko (UKR) | Asano Matsuura (JPN) |
OPEN DONNE
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2005 Duisburg | Olesya Kovalenko (RUS) | Edyta Witkowska (POL) | Yekaterina Keyb (RUS) |
2009 Kaohsiung | Anna Zhigalova (RUS) | Olga Davydko (UKR) | Edyta Witkowska-Popecka (POL) |
2013 Cali | Anna Zhigalova (RUS) | Janaina Fernanda Silva (BRA) | Svitlana Yaromka (UKR) |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter