Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Lotta
Lotta: Sara Da Col e Givi Davidovi bronzo in Bulgaria, Frank Chamizo settimo nella nuova categoria
L’Italia ha chiuso la sua partecipazione al torneo internazionale Dan Kolov & Nicola Petrov di Ruse, in Bulgaria, con due medaglie di bronzo all’attivo, conquistate da Sara Da Col e Givi Davidovi.
Impegnata nella categoria 63 kg della libera femminile, Da Col ha sconfitto nel suo primo match la lituana Giedrė Blekaitytė, ma è poi stata stoppata dalla padrona di casa bulgara Yusein Taybe. Ai ripescaggi, Sara si è imposta sull’altra bulgara Yuliana Yaneva, ed è andata a prendersi il bronzo superando la kazaka Olga Kalinina. In finale, invece, Taybe ha ceduto alla forte ucraina Yuliya Tkach, campionessa mondiale nel 2014.
Givi Davidovi ha invece combattuto nella categoria più bassa dello stile libero maschile, la 57 kg. L’italo-georgiano ha esorito con una vittoria ai danni dello spagnolo Pablo González, ma ai quarti di finale ha subito una sconfitta contro il mongolo Erdenebat Bekhbayar, che avrebbe poi vinto la medaglia d’oro battendo in finale il rumeno Andrei Dukov. Grazie alla finale raggiunta dall’asiatico, Davidovi ha potuto disputare i ripescaggi, dove ha superato l’iraniano Kheyrollah Ghahramani, per poi conquistare il bronzo contro lo spagnolo – anche lui di origine georgiana – Levan Metreveli.
Non è andata troppo bene, invece l’avventura di Frank Chamizo, che sperava in un risultato migliore all’esordio internazionale nella categoria 70 kg. L’italo-cubano non ha avuto problemi al primo turno contro l’indiano Vikas Vikas, ma il tabellone lo ha poi costretto ad affrontare il campione mondiale, il russo Magomedrasul Gazimagomedov. Quest’ultimo, uscito vincitore, sarebbe poi andato a prendersi l’oro contro il bulgaro Nikolay Kurtev, mentre Chamizo ha rinunciato a combattere nei ripescaggi, chiudendo dunque al settimo posto.
Di seguito i risultati completi del torneo, che ha visto la partecipazione di quaranta Paesi.
RISULTATI LOTTA LIBERA MASCHILE
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
57.0 kg | Erdenebat, Bekhbayar | Dukov, Andrei | Davidovi, Givi Amiraslanov, Makhir |
|||
61.0 kg | Otarsultanov, Dyamal Sultanovich | Aktas, Muenir Recep | Abakarov, Zelimkhan Aitkulov, Timur |
|||
65.0 kg | Novachkov, Borislav | Bajrang | Ashirov, Meizhan Muslimov, Magomed |
|||
70.0 kg | Gazimagomedov, Magomedrasul | Kurtev, Nikolay | Semisorow, Alexander Dibirgadzhiyev, Ruslan |
|||
74.0 kg | Khubezhty, Kakhaber | Sakaev, Bolat | Ertuerk, Ahmed Zakirov, Zhiger |
|||
86.0 kg | Baranowski, Zbigniew | Kudiyamagomedov, Shamil | Mtsituri, Irakli Davlumbaev, Adilet |
|||
97.0 kg | Yildirim, Riza | Yasarli, Fatih | Urishev, Anzor Nurov, Magomedgadzhi |
|||
125.0 kg | Zasieiev, Alen | Inkar, Yermukambet | Ligeti, Daniel Bozkurt, Sakir |
RISULTATI LOTTA LIBERA FEMMINILE
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
48.0 kg | Selishka, Miglena | Petersson, Frederika | Ritu, Phogat Kim, Yeo-Jin |
|||
53.0 kg | Kaladzinskaya, Vanesa | Eshimova, Jyldyz | Zasina, Roksana Hemmer, Nina |
|||
55.0 kg | Hanchar-Yanushkevich, Katsiaryna | Dudova, Bilyana Zhivkova | Karadag, Nuray Lee, Shin Hye |
|||
58.0 kg | Talasova, Gulshaharat | Barka, Emese | Cherdivara-Esanu, Mariana Sinishin, Natalya |
|||
60.0 kg | Hristova, Mimi | Mattsson, Johanna | Sleisz, Gabriella Kassymova, Ayaulym |
|||
63.0 kg | Tkach, Yulia | Yusein, Taybe | da Col, Sara Michalik, Monika Ewa |
|||
69.0 kg | Focken, Aline | Cherkasova, Alla | Syzdykova, Elmira Kakran, Divya |
|||
75.0 kg | Adar, Yasemin | Selmaier, Maria | Yerkebayeva, Gulmaral Schell, Anna |
LOTTA GRECO-ROMANA
Weight | Gold | Silver | Bronze | |||
59.0 kg | Angelov, Ivo | Rustem, Hammet | Mammadov, Taleh Vasilev, Radoslav |
|||
66.0 kg | Mammadov, Kamran | Guenal, Abdulsamet | Dimitrov, Deyvid Oh, Sang-Hoon |
|||
71.0 kg | Chunayev, Rasul | Tsarev, Ruslan | Asangulov, Nurgazi Korpasi, Balint |
|||
75.0 kg | Abdelslam Sheble Mohamed, Tarek Mohamed | Bayrak, Furkan | Edsberg, Manfred Basar, Yunus Emre |
|||
80.0 kg | Aleksandrov Tihomirov, Daniel | Szabo, Laszlo 2 | Kourinnoi, Bogdan Georgiev, Ilian |
|||
85.0 kg | Bacsi, Peter | Beishebekov, Azat | Missaoui Mohamed, Iskender Bayrakov, Nikolai |
|||
98.0 kg | Kiss, Balasz | Dzhuzupbekov, Uzur | Demirci, Suleiman Timchenko, Dimitri |
|||
130.0 kg | Alexuc-Ciurariu, Alin | Kuchmiy, Nikolai | Hutuleac, Constantin Kim, Min-Seok |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Fijlkam