Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Ciclismo
Vuelta a España 2017, le altre classifiche: Davide Villella rompe l’egemonia di Chris Froome
Di seguito tutte le classifiche finale della Vuelta a España 2017
CLICCA SU QUESTA PAROLE PER LA CLASSIFICA FINALE DELLA VUELTA A ESPAÑA 2017
MAGLIA VERDE
Posizione | Corridore | Dorsale | Squadra | Punti |
---|---|---|---|---|
1. | GBR FROOME Chris | 21 | TEAM SKY | 158 pts |
2. | ITA TRENTIN Matteo | 19 | QUICK – STEP FLOORS | 156 pts |
3. | ITA NIBALI Vincenzo | 151 | BAHRAIN – MERIDA | 128 pts |
4. | ESP CONTADOR VELASCO Alberto | 1 | TREK – SEGAFREDO | 105 pts |
5. | NED KELDERMAN Wilco | 61 | TEAM SUNWEB | 97 pts |
6. | RUS ZAKARIN Ilnur | 101 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 93 pts |
7. | COL LOPEZ MORENO Miguel Angel | 136 | ASTANA PRO TEAM | 90 pts |
8. | ESP ROJAS Jose | 58 | MOVISTAR TEAM | 70 pts |
9. | CAN WOODS Michael | 91 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 61 pts |
10. | COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 41 | ORICA – SCOTT | 61 pts |
MAGLIA BIANCA
Posizione | Corridore | Dorsale | Squadra | Punti |
---|---|---|---|---|
1. | GBR FROOME Chris | 21 | TEAM SKY | 5 pts |
2. | COL LOPEZ MORENO Miguel Angel | 136 | ASTANA PRO TEAM | 17 pts |
3. | ESP CONTADOR VELASCO Alberto | 1 | TREK – SEGAFREDO | 18 pts |
4. | RUS ZAKARIN Ilnur | 101 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 20 pts |
5. | ITA NIBALI Vincenzo | 151 | BAHRAIN – MERIDA | 22 pts |
6. | NED KELDERMAN Wilco | 61 | TEAM SUNWEB | 27 pts |
7. | ESP ROJAS Jose | 58 | MOVISTAR TEAM | 34 pts |
8. | COL CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 41 | ORICA – SCOTT | 37 pts |
9. | NED POELS Wout | 27 | TEAM SKY | 40 pts |
10. | FRA BARDET Romain | 81 | AG2R LA MONDIALE | 45 pts |
MAGLIA A POIS
Posizione | Corridore | Dorsale | Squadra | Punti |
---|---|---|---|---|
1. | ITA VILLELLA Davide | 98 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 67 pts |
2. | COL LOPEZ MORENO Miguel Angel | 136 | ASTANA PRO TEAM | 47 pts |
3. | GBR FROOME Christopher | 21 | TEAM SKY | 35 pts |
4. | ESP ROJAS José Joaquin | 58 | MOVISTAR TEAM | 33 pts |
5. | BEL DE GENDT Thomas | 143 | LOTTO SOUDAL | 30 pts |
6. | POL MARCZYNSKI Tomasz | 145 | LOTTO SOUDAL | 28 pts |
7. | POL MAJKA Rafal | 71 | BORA – HANSGROHE | 28 pts |
8. | AUT DENIFL Stefan | 203 | AQUA BLUE SPORT | 28 pts |
9. | ESP CONTADOR Alberto | 1 | TREK – SEGAFREDO | 27 pts |
10. | FRA BARDET Romain | 81 | AG2R LA MONDIALE | 25 pts |