Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Pattinaggio Artistico
Pattinaggio di figura, Finlandia Trophy 2017: Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron subito in forma nella prima uscita stagionale
Seconda giornata di competizioni alla Metro Areena di Espoo, sede del Finlandia Trophy 2017, nuova tappa delle ISU Challenger Series 2017/2018. Il programma odierno si è aperto con lo svolgimento della short dance, mentre nel prosieguo della giornata avranno luogo i programmi liberi delle coppie d’artistico e dell’individuale maschile.
La prova della danza era particolarmente attesa per la presenza dei francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, campioni europei e vicecampioni mondiali in carica. Il nuovo programma dei danzatori transalpini ha subito convinto la giuria alla prima apparizione stagionale su di un palcoscenico internazionale, tanto da essere valutato 78.09 punti (39.55 di technical elements e 38.54 di components), a soli diciassette centesimi di punto dal primato della coppia nel primo segmento di gara, stabilito lo scorso anno al Trophée de France.
Alle spalle dei favoriti, troviamo i russi Alexandra Stepanova ed Ivan Bukin (70.27 punti), mentre il podio provvisorio è completato dai danesi Laurence Fournier-Beaudry e Nikolaj Sørensen (65.76 punti).
CLASSIFICA SHORT DANCE
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction – |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 78.09 | 39.55 | 38.54 | 9.46 | 9.50 | 9.71 | 9.71 | 9.79 | 0.00 | #13 | |
2 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 70.27 | 35.65 | 34.62 | 8.58 | 8.50 | 8.83 | 8.75 | 8.63 | 0.00 | #14 | |
3 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 65.76 | 33.92 | 31.84 | 7.75 | 7.71 | 8.04 | 8.13 | 8.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 60.50 | 32.20 | 28.30 | 7.08 | 6.88 | 7.17 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #18 | |
5 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 58.50 | 30.15 | 28.35 | 7.13 | 6.92 | 7.25 | 7.17 | 6.96 | 0.00 | #8 | |
6 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 57.77 | 28.50 | 29.27 | 7.46 | 7.17 | 7.33 | 7.38 | 7.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | RUS | 57.36 | 29.30 | 28.06 | 7.04 | 6.83 | 7.17 | 7.00 | 7.04 | 0.00 | #19 | |
8 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 56.44 | 27.14 | 29.30 | 7.38 | 7.21 | 7.29 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | #2 | |
9 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 55.60 | 27.03 | 28.57 | 7.21 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | FIN | 53.23 | 26.82 | 26.41 | 6.63 | 6.42 | 6.71 | 6.71 | 6.54 | 0.00 | #15 | |
11 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 50.90 | 25.49 | 25.41 | 6.33 | 6.13 | 6.46 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #11 | |
12 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 50.83 | 26.56 | 24.27 | 6.08 | 5.88 | 6.17 | 6.17 | 6.04 | 0.00 | #5 | |
13 | Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN | CZE | 49.59 | 25.01 | 24.58 | 6.17 | 5.88 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
14 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | GER | 49.32 | 26.55 | 23.77 | 5.96 | 5.79 | 5.96 | 6.13 | 5.88 | 1.00 | #17 | |
15 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET | FRA | 47.04 | 22.82 | 24.22 | 6.17 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
16 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 46.00 | 24.19 | 22.81 | 5.79 | 5.50 | 5.83 | 5.83 | 5.58 | 1.00 | #3 | |
17 | Yuliia ZHATA / Yan LUKOUSKI | UKR | 42.65 | 22.18 | 20.47 | 5.25 | 5.00 | 5.13 | 5.25 | 4.96 | 0.00 | #16 | |
18 | Julia BIECHLER / Damian DODGE | USA | 41.89 | 20.28 | 23.61 | 6.08 | 5.83 | 5.79 | 6.08 | 5.75 | 2.00 | #4 | |
19 | Katerina BUNINA / German FROLOV | EST | 32.00 | 13.98 | 18.02 | 4.63 | 4.38 | 4.58 | 4.58 | 4.38 | 0.00 | #12 |
giulio.chinappi@oasport.it
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter
Immagine: Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (pagina Facebook)