Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Badminton
Badminton, Europei 2018: i risultati della seconda giornata. Viktor Axelsen e Carolina Marin avanti senza problemi
Si è completata la seconda giornata degli Europei di badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. I tabelloni di singolare maschile e femminile, così come quelli di doppio maschile e femminile, si sono allineati agli ottavi di finale, in programma domani.
Questi i risultati dei sedicesimi del singolare maschile
Malkov V. (Rus) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Krausz G. (Hun) | 0 | 11 | 8 | |||||||
Gemke R. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Roovers A. (Ger) | 0 | 9 | 15 | |||||||
Nilsson J. (Swe) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Dratva M. (Svk) | 0 | 16 | 10 | |||||||
Kirchmayr C. (Sui) | 0 | 16 | 11 | |||||||
Corvee L. (Fra) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Jorgensen J. O (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Rogalski M. (Pol) | 0 | 9 | 15 | |||||||
Leverdez B. (Fra) | 2 | 17 | 21 | 21 | ||||||
Collins-Valentine F. (Rou) | 1 | 21 | 16 | 15 | ||||||
Must R. (Est) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Lale E. (Tur) | 0 | 19 | 16 | |||||||
Sirant S. (Rus) | 0 | 19 | 19 | |||||||
Caljouw M. (Ned) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Axelsen V. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Mendrek A. (Cze) | 0 | 11 | 8 | |||||||
Myhre M. (Nor) | 0 | 13 | 9 | |||||||
Fransman N. (Ned) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Abian P. (Esp) | 0 | 9 | 18 | |||||||
Nguyen N. (Irl) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Penalver L. E. (Esp) | 0 | 19 | 8 | |||||||
Ouseph R. (Eng) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Penty T. (Eng) | 1 | 12 | 21 | 20 | ||||||
Antonsen A. (Den) | 2 | 21 | 15 | 22 | ||||||
Pochtarov A. (Ukr) | 2 | 21 | 12 | 21 | ||||||
Heino E. (Fin) | 1 | 17 | 21 | 12 | ||||||
Moreels M. (Bel) (rit.) | – | |||||||||
Parsons S. (Eng) | – | |||||||||
Ivanic M. (Slo) | 0 | 10 | 8 | |||||||
Zilberman M. (Isr) | 2 | 21 | 21 |
Questi i risultati dei sedicesimi del singolare femminile
Saar G. (Est) | 0 | 9 | 9 | |||||||
Li Y. (Ger) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Yigit N. (Tur) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Deprez F. (Ger) | 0 | 14 | 15 | |||||||
Rohde K. N. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Mitsova M. (Bul) | 0 | 15 | 17 | |||||||
Penalver Pereira S. (Esp) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Tan L. (Bel) | 0 | 18 | 16 | |||||||
Birch C. (Eng) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Corrales B. (Esp) | 0 | 16 | 19 | |||||||
Blichfeldt M. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Voytsekh N. (Ukr) | 0 | 14 | 9 | |||||||
Heim L. (Ger) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Darragh R. (Irl) | 0 | 9 | 10 | |||||||
Salehar L. (Slo) | 0 | 14 | 11 | |||||||
Mikkela A. (Fin) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Marin C. (Esp) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Batomene M. (Fra) | 0 | 15 | 12 | |||||||
De Visch E. S. (Ned) | 1 | 21 | 19 | 16 | ||||||
Jaquet S. (Sui) | 2 | 12 | 21 | 21 | ||||||
Demirbag A. (Tur) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Sotiriou G. (Gre) | 0 | 19 | 7 | |||||||
Zaitsava A. (Blr) | 1 | 12 | 21 | 12 | ||||||
Kjaersfeldt L. (Den) | 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||
Kuuba K. (Est) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Pope I. (Lat) | 0 | 7 | 14 | |||||||
Mahulette G. (Ned) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Magnusson J. (Swe) | 0 | 10 | 17 | |||||||
Poulsen M. (Den) | 0 | 18 | 17 | |||||||
Gilmour K. (Sco) | 2 | 21 | 21 | |||||||
Ulitina M. (Ukr) | 0 | 20 | 14 | |||||||
Kosetskaya E. (Rus) | 2 | 22 | 21 |
Questi i risultati dei sedicesimi del doppio maschile
Kaljurand K./Kasner R. | 1 | 22 | 20 | 12 | ||||||
Nguyen N./Reynolds P. | 2 | 20 | 22 | 21 | ||||||
Ellis M./Langridge C. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Osele L./Strobl K. | 0 | 12 | 17 | |||||||
Gicquel T./Labar R. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Benz D./Heinz A. | 0 | 19 | 18 | |||||||
Nikolov D./Rusev I. | 0 | 13 | 12 | |||||||
Conrad-Petersen M./Kolding M. P. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Pradzinski P./Rudzinski J. | 0 | 13 | 18 | |||||||
Abramov K./Zinchenko A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Maas J./Tabeling R. | 2 | 21 | 19 | 29 | ||||||
Dunn A./Hall A. | 1 | 16 | 21 | 27 | ||||||
Briggs P./Wolfenden T. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Greco G./Maddaloni R. | 0 | 13 | 10 | |||||||
Suarez J./Zapico . A. | 0 | 9 | 11 | |||||||
Lamsfuss M./Seidel M. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Christensen M./Kristensen F. | 0 | 12 | 12 | |||||||
Bochat M./Cwalina A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Arends J./Jille R. | 1 | 21 | 15 | 22 | ||||||
Christiansen M./Daugaard D. | 2 | 15 | 21 | 24 | ||||||
Stipsits D./Zirnwald R. | 0 | 14 | 12 | |||||||
Ivanov V./Sozonov I. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Jansen J. R./Zurwonne J. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Dratva M./Hlinican M. | 0 | 10 | 11 | |||||||
Boichinov P./Panev I. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Bass A./Geffen S. | 0 | 12 | 17 | |||||||
Astrup K./Rasmussen A. S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Dierickx M./Golinski F. | 0 | 14 | 12 | |||||||
Boe M./Mogensen C. (rit.) | – | |||||||||
Lane B./Vendy S. | – | |||||||||
Dremin E./Grachev D. | 2 | 21 | 21 | 22 | ||||||
Adam E./Corvee S. | 1 | 23 | 15 | 20 |
Questi i risultati dei sedicesimi del doppio femminile
Jaques L./Vandenhoucke F. | 0 | 14 | 11 | |||||||
Delrue D./Palermo L. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Unlu B./Yazgan E. | 0 | 9 | 9 | |||||||
Birch C./Pugh J. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Ipsen J. F./Soby R. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Fomkinaite V./Voitechovskaja G. | 0 | 7 | 9 | |||||||
Garino S./Iversen L. | 2 | 25 | 21 | |||||||
Jorgensen S. F./Syvertsen N. | 0 | 23 | 11 | |||||||
Lefel E./Tran A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Fernandez E./Usle L. | 0 | 18 | 7 | |||||||
Bolotova E./Davletova A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Salehar I./Salehar L. | 0 | 18 | 11 | |||||||
Juhl K. R./Pedersen C. (rit.) | – | |||||||||
Ercetin B./Inci N. | – | |||||||||
Jille D./Van der Aar I. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Herttrich I./Nelte C. | 0 | 13 | 15 | |||||||
Nystrom J./Pekkola S. | 2 | 21 | 15 | 21 | ||||||
Boyle S. M./Darragh R. | 1 | 15 | 21 | 16 | ||||||
Cherniavskaya A./Zaitsava A. | 0 | 8 | 10 | |||||||
Karlsson E./Magnusson J. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Kuuba K./Ruutel H. | 0 | 17 | 19 | |||||||
Fruergaard M./Thygesen S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Piek S./Seinen Ch. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Pope I./Radovska M. | 0 | 13 | 10 | |||||||
Smith L./Walker S. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Ilyinskaya M./Zharka Y. | 0 | 13 | 16 | |||||||
Basova A./Fuchsova M. | 0 | 11 | 14 | |||||||
Goliszewski J./Kaepplein L. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Bukoviczki N./Gonda D. | 0 | 13 | 9 | |||||||
Hogstrom A./Nistad C. | 2 | 21 | 21 | |||||||
Efler L./Konon O. | 0 | 16 | 15 | |||||||
Stoeva G./Stoeva S. | 2 | 21 | 21 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Profilo Facebook Carolina Marin
roberto.santangelo@oasport.it