MotoGP
MotoGP, GP Catalogna 2018: warm-up, risultati e classifica. Andrea Dovizioso in testa! Valentino Rossi rinasce ed è terzo
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DALLE ORE 14.00
Andrea Dovizioso mette subito in chiaro le cose e stampa il miglior tempo nel warm-up del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nella seconda parte del turno e ha siglato un interessante 1:39:571, ribadendo la sua candidatura al successo nella gara prevista per oggi pomeriggio. Il pilota della Ducati ha un ottimo passo, con la coppia di soft riesce a fare la differenza e può puntare in alto, chiamato all’annunciata sfida con Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Il Campione del Mondo è stato l’unico a optare per la coppia media-hard e ha chiuso in quarta posizione a 0.234 di distacco, il suo compagno di squadra ha invece avuto qualche piccola difficoltà in più e si è dovuto accontentare del sesto posto (a 0.294).
I piloti che scatteranno dalla prima fila sembrano essere i grandi favoriti per il trionfo al Montmelò ma attenzione anche a un rinato Valentino Rossi. Il Dottore, dopo una prima parte di turno davvero complicata, si è scatenato negli ultimi minuti e ha piazzato un eccellente 1:39.656, chiudendo in terza posizione ad appena 85 millesimi di distacco da Dovizioso. Il centauro di Tavullia si comporta bene con le gomme più morbide, vedremo se riuscirà a lottare anche per il podio. La sorpresa della mattina è Tito Rabat che in sella alla Ducati della Reale Avintia Racing si porta in seconda posizione a 82 millesimi da Dovizioso. Johann Zarco risale (quinto a tre decimi), Danilo Petrucci settimo (a 0.357), difficoltà per Maverick Vinales a mezzo secondo, Pedrosa 13esimo a sei decimi.
WARM UP GP CATALOGNA 2018: RISULTATI E CLASSIFICA
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 346.2 | 1’39.571 | |
2 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 345.1 | 1’39.653 | 0.082 / 0.082 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.3 | 1’39.656 | 0.085 / 0.003 |
4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 345.4 | 1’39.805 | 0.234 / 0.149 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.7 | 1’39.856 | 0.285 / 0.051 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 342.4 | 1’39.865 | 0.294 / 0.009 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 341.8 | 1’39.928 | 0.357 / 0.063 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.6 | 1’39.956 | 0.385 / 0.028 |
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 340.4 | 1’40.024 | 0.453 / 0.068 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.2 | 1’40.052 | 0.481 / 0.028 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 345.4 | 1’40.099 | 0.528 / 0.047 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.1 | 1’40.171 | 0.600 / 0.072 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 342.0 | 1’40.191 | 0.620 / 0.020 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.3 | 1’40.193 | 0.622 / 0.002 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 338.6 | 1’40.283 | 0.712 / 0.090 |
16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 335.9 | 1’40.321 | 0.750 / 0.038 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 334.7 | 1’40.340 | 0.769 / 0.019 |
18 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 344.8 | 1’40.395 | 0.824 / 0.055 |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.3 | 1’40.550 | 0.979 / 0.155 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 339.5 | 1’40.551 | 0.980 / 0.001 |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340.8 | 1’40.600 | 1.029 / 0.049 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 337.3 | 1’40.871 | 1.300 / 0.271 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 334.5 | 1’40.997 | 1.426 / 0.126 |
24 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.2 | 1’41.221 | 1.650 / 0.224 |
25 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 340.3 | 1’41.439 | 1.868 / 0.218 |
26 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.1 | 1’42.064 | 2.493 / 0.625 |
FOTOCATTAGNI
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter