Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Badminton
Badminton, Mondiali Nanchino 2018: i risultati degli ottavi di finale. Axelsen e Marin ultimi baluardi europei
A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la quarta giornata dei Mondiali di badminton: in un tripudio orientale restano a rappresentare il Vecchio Continente il danese Viktor Axelsen, e l’iberica Carolina Marin. Giocati tutti gli ottavi di finale, domani si prosegue con i quarti dei cinque tabelloni: saranno 20 quindi le sfide in programma. Di seguito tutti i risultati della quarta giornata di sfide:
SINGOLARE MASCHILE | ||||||||||
04:50 | Finale | Axelsen V. (Den) | 2 | 21 | 21 | |||||
Ng Ka L. A. (Hkg) | 0 | 19 | 18 | |||||||
06:40 | Finale | Chen L. (Chn) | 2 | 21 | 21 | |||||
Nishimoto K. (Jpn) | 0 | 18 | 19 | |||||||
08:20 | Finale | Chou T. Ch. (Tpe) | 2 | 21 | 21 | |||||
Coelho Y. (Bra) | 0 | 11 | 7 | |||||||
09:20 | Finale | Antonsen A. (Den) | 1 | 21 | 17 | 8 | ||||
Momota K. (Jpn) | 2 | 13 | 21 | 21 | ||||||
10:35 | Finale | Shi Y. (Chn) | 2 | 21 | 21 | |||||
Lin D. (Chn) | 0 | 15 | 9 | |||||||
12:10 | Finale | Liew D. (Mys) | 2 | 21 | 21 | |||||
Srikanth K. (Ind) | 0 | 18 | 18 | |||||||
12:20 | Finale | Tsuneyama K. (Jpn) | 2 | 21 | 21 | |||||
Leverdez B. (Fra) | 0 | 17 | 15 | |||||||
13:10 | Finale | Vittinghus H.-K. (Den) | 0 | 13 | 11 | |||||
Praneeth B. S. (Ind) | 2 | 21 | 21 |
SINGOLARE FEMMINILE | ||||||||||
04:05 | Finale | Tai T. Y. (Tpe) | 2 | 21 | 21 | |||||
Zhang B. (Usa) | 0 | 19 | 14 | |||||||
05:50 | Finale | He B. (Chn) | 2 | 21 | 21 | |||||
Nguyen T. L. (Vie) | 0 | 14 | 11 | |||||||
06:00 | Finale | Jindapol N. (Tha) | 0 | 12 | 12 | |||||
Yamaguchi A. (Jpn) | 2 | 21 | 21 | |||||||
07:00 | Finale | Chen X. (Chn) | 1 | 11 | 21 | 12 | ||||
Chen Y. (Chn) | 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||
08:40 | Finale | Marin C. (Esp) | 2 | 21 | 21 | |||||
Sato S. (Jpn) | 0 | 7 | 13 | |||||||
11:30 | Finale | Goh J. W. (Mys) | 0 | 21 | 13 | |||||
Okuhara N. (Jpn) | 2 | 23 | 21 | |||||||
11:35 | Finale | Intanon R. (Tha) | 0 | 16 | 19 | |||||
Nehwal S. (Ind) | 2 | 21 | 21 | |||||||
14:00 | Finale | Sung J. H. (Kor) | 0 | 10 | 18 | |||||
Sindhu P. V. (Ind) | 2 | 21 | 21 |
DOPPIO MASCHILE | ||||||||||
04:10 | Finale | Boe M./Mogensen C. | 0 | 19 | 10 | |||||
Chen H. L./Wang Ch. | 2 | 21 | 21 | |||||||
06:30 | Finale | Kamura T./Sonoda k. | 2 | 21 | 21 | |||||
Alfian F./Ardianto R. | 0 | 17 | 16 | |||||||
07:15 | Finale | Inoue T./Kaneko Y. | 2 | 21 | 20 | 21 | ||||
Angriawan B./Hardianto H. | 1 | 11 | 22 | 16 | ||||||
07:55 | Finale | Fernaldi G. M./Sukamuljo S. | 2 | 21 | 21 | |||||
Ivanov V./Sozonov I. | 0 | 19 | 12 | |||||||
08:40 | Finale | Chia A./Soh W. Y. | 2 | 21 | 21 | |||||
Astrup K./Rasmussen A. S. | 0 | 18 | 16 | |||||||
11:40 | Finale | Liao M. C./Su C. H. | 0 | 17 | 9 | |||||
Conrad-Petersen M./Kolding M. P. | 2 | 21 | 21 | |||||||
13:20 | Finale | Goh S./Tan W. K. | 1 | 21 | 15 | 20 | ||||
Li J./Liu Y. | 2 | 16 | 21 | 22 | ||||||
14:30 | Finale | Endo H./Watanabe Y. | 0 | 15 | 14 | |||||
Liu C./Zhang N. | 2 | 21 | 21 |
DOPPIO FEMMINILE | ||||||||||
04:55 | Finale | Chen Q./Jia Y. | 2 | 21 | 21 | |||||
Du Y./Li Y. | 0 | 8 | 19 | |||||||
05:05 | Finale | Matsutomo M./Takahashi A. | 0 | 13 | 15 | |||||
Matsumoto M./Nagahara W. | 2 | 21 | 21 | |||||||
05:50 | Finale | Polii G./Rahayu A. | 2 | 21 | 21 | |||||
Chow M. K./Lee M. Y. | 0 | 18 | 13 | |||||||
06:20 | Finale | Kititharakul J./Prajongjai R. | 2 | 21 | 21 | |||||
Fruergaard M./Thygesen S. | 0 | 19 | 13 | |||||||
10:10 | Finale | Chaladchalam C./Muenwong P. | 0 | 16 | 12 | |||||
Haris D. D./Pradipta R. A. | 2 | 21 | 21 | |||||||
11:10 | Finale | Huang Y./Yu X. | 0 | 18 | 19 | |||||
Tanaka S./Yonemoto K. | 2 | 21 | 21 | |||||||
12:25 | Finale | Awanda A. S./Istarani Ni K. M. | 2 | 21 | 21 | |||||
Lee S. H./Shin S. C. | 0 | 15 | 17 | |||||||
12:30 | Finale | Stoeva G./Stoeva S. | 0 | 10 | 11 | |||||
Fukushima Y./Hirota S. | 2 | 21 | 21 |
DOPPIO MISTO | ||||||||||
05:00 | Finale | Ellis M./Smith L. | 1 | 16 | 21 | 18 | ||||
Chan P. S./Goh L. Y. | 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||
07:15 | Finale | Zheng S./Huang Y. | 2 | 21 | 21 | |||||
Faizal H./Widjaja G. E. | 0 | 15 | 13 | |||||||
07:55 | Finale | Goh S. H./Lai S. J. | 1 | 22 | 14 | 6 | ||||
Rankireddy S./Ponnappa A. | 2 | 20 | 21 | 21 | ||||||
09:00 | Finale | Jordan P./Oktaviani M. D. | 1 | 15 | 21 | 24 | ||||
Tang Chun M./Tse Y. S. | 2 | 21 | 19 | 26 | ||||||
09:05 | Finale | Watanabe Y./Higashino A. | 1 | 21 | 17 | 13 | ||||
Wang Y./Huang D. | 2 | 13 | 21 | 21 | ||||||
09:30 | Finale | Zhang N./Li Y. | 2 | 21 | 21 | |||||
Wang Ch./Lee Chia H. | 0 | 10 | 15 | |||||||
10:20 | Finale | Christiansen M./Pedersen C. | 2 | 21 | 21 | 21 | ||||
Puavaranukroh D./Taerattanachai S. | 1 | 15 | 23 | 10 | ||||||
10:45 | Finale | He J./Du Y. | 0 | 16 | 16 | |||||
Adcock C./Adcock G. | 2 | 21 | 21 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: Pagina Facebook Carolina Marin
roberto.santangelo@oasport.it