Senza categoria
Tennis, ATP Masters 1000 Toronto 2018: i risultati del primo turno. Fabio Fognini incontrerà Denis Shapovalov
Completato nella notte italiana il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto, in Canada: tabellone a 56, bye all’esordio per le migliori otto teste di serie, sono stati 24 gli incontri che hanno reso noti gli accoppiamenti dei sedicesimi. Fabio Fognini, numero 14, ha eliminato lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 ed ora affronterà il padrone di casa, il NextGen canadese Denis Shapovalov, che ha superato il francese Jeremy Chardy per 6-1 6-4.
Fuori l’altro azzurro, Marco Cecchinato, che ha ceduto il passo al NextGen statunitense Frances Tiafoe, vittorioso per 7-6 (3) 6-1, mentre tra i big scesi in campo già al primo turno vanno avanti il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, mentre salutano il torneo lo statunitense Jack Sock, il belga David Goffin (eliminato dal padrone di casa Milos Raonic) e l’australiano Nick Kyrgios (superato dall’elvetico Stan Wawrinka).
ATP Masters 1000 Toronto (Canada) – Primo turno
Donaldson J. (Usa) | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
Paire B. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Polansky P. (Can) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
Ebden M. (Aus) | 0 | 63 | 4 | ||||||||||
Sugita Y. (Jpn) | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
Ivashka I. (Blr) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Gojowczyk P. (Ger) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Verdasco F. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Sousa J. (Por) | 0 | 4 | 62 | ||||||||||
Fucsovics M. (Hun) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
Ramos A. (Esp) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
Herbert P.H. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Sock J. (Usa) | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
Medvedev D. (Rus) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Klahn B. (Usa) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
Ferrer D. (Esp) | 0 | 65 | 4 |
Carreno-Busta P. (Esp) | 1 | 6 | |||||||||||
Nishioka Y. (Jpn) (rit.) | 0 | 0 | |||||||||||
Raonic M. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Goffin D. (Bel) | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
Schwartzman D. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Edmund K. (Gbr) | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Pospisil V. (Can) | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
Coric B. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Krajinovic F. (Srb) | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Khachanov K. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Nishikori K. (Jpn) | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
Haase R. (Ned) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
Querrey S. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
Mannarino A. (Fra) | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
Wawrinka S. (Sui) | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
Kyrgios N. (Aus) | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
McDonald M. (Usa) | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
Harrison R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Dzumhur D. (Bih) | 0 | 3 | 63 | ||||||||||
Tsitsipas S. (Gre) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
Tiafoe F. (Usa) | 2 | 77 | 6 | ||||||||||
Cecchinato M. (Ita) | 0 | 63 | 1 | ||||||||||
Basic M. (Bih) | 0 | 3 | 63 | ||||||||||
Djokovic N. (Srb) | 2 | 6 | 77 | ||||||||||
Johnson S. (Usa) | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
Fognini F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Auger-Aliassime F. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Pouille L. (Fra) | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
Donskoy E. (Rus) | 2 | 79 | 6 | ||||||||||
Rublev A. (Rus) | 0 | 67 | 4 |
Chardy J. (Fra) | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
Shapovalov D. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
Foto: STRINGER Image Shutterstock.com
roberto.santangelo@oasport.it